海外主要指数

海外主要株価指数・商品指数

現在値
CME日経225先物(ドル建) 37,945.00ポイント +190.0 04/23 終値
EuroFirst300 2,012.95ポイント +21.99 (+1.10%) 04/23 終値
台湾・加権 20,131.74ポイント +532.46 (+2.71%) 04/24 13:33
シンガポール・ST 3,293.130ポイント +20.410 (+0.62%) 04/24 17:20
中国・上海総合 3,044.8223ポイント +22.8448 (+0.75%) 04/24 15:00
香港・ハンセン 17,201.27ポイント +372.34 (+2.21%) 04/24 16:08
香港・ハンセンレッドチップ 3,552.65ポイント +61.63 (+1.76%) 04/24 16:08
タイ・SET 1,361.10ポイント +3.64 (+0.26%) 04/24 16:51
インドネシア・ジャカルタ総合 7,174.533ポイント +63.720 (+0.89%) 04/24 16:00
フィリピン総合 6,572.75ポイント +65.95 (+1.01%) 04/24 14:50
インド・S&P/BSE SENSEX 73,738.45ポイント +89.83 (+0.12%) 04/23 終値
ロシア・RTS 1,163.50ポイント -10.67 (-0.90%) 04/23 終値
ブラジル・ボベスパ 125,148.07ポイント -425.09 (-0.33%) 04/23 終値
南アフリカ・FTSE/JSE Africa Top 40 68,050.58ポイント +553.92 (+0.82%) 04/23 終値
ロンドン金 2,315.50ドル -5.90 04/24 09:52
  • WTI原油先物・期近の指数は、2024/4/1 8:00以降はオンラインサービスでご確認いただけます。

データ更新タイミング

指数ごとのデータ更新タイミングは以下の通りです。

NYダウ・NYダウ先物・S&P500・SGX日経225先物 10分遅れの速報値
NASDAQ総合・FTSE100・DAX30・CAC40 15分遅れの速報値
加権・ST・上海総合・ハンセン・ハンセンレッドチップ・SET・ジャカルタ総合・フィリピン総合・全普通株・ロンドン金 20分遅れの速報値
S&P/BSE SENSEX 4:00頃の終値
CME日経225先物(ドル建)・EuroFirst300・RTS・ボベスパ・FTSE/JSE Africa Top 40 7:30頃の終値
CME日経225先物(ドル建)の終値は清算値を表示します。
  • [著作権] NYダウ(ダウ・ジョーンズ工業株価平均)・S&P500の著作権は、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス社(S&P Dow Jones Indices LLC)に帰属します。

はじめての方へ

お問い合わせ先