海外主要指数

海外主要株価指数・商品指数

現在値
CME日経225先物(ドル建) 37,755.00ポイント +620.0 04/22 終値
EuroFirst300 1,990.96ポイント +11.80 (+0.59%) 04/22 終値
台湾・加権 19,599.28ポイント +188.06 (+0.96%) 04/23 13:33
シンガポール・ST 3,272.720ポイント +47.550 (+1.47%) 04/23 17:20
中国・上海総合 3,021.9775ポイント -22.6177 (-0.74%) 04/23 15:00
香港・ハンセン 16,828.93ポイント +317.24 (+1.92%) 04/23 16:09
香港・ハンセンレッドチップ 3,491.02ポイント +27.30 (+0.78%) 04/23 16:09
タイ・SET 1,358.26ポイント +8.74 (+0.64%) 04/23 16:30
インドネシア・ジャカルタ総合 7,110.813ポイント +36.993 (+0.52%) 04/23 16:00
フィリピン総合 6,506.80ポイント +62.72 (+0.97%) 04/23 14:50
インド・S&P/BSE SENSEX 73,648.62ポイント +560.29 (+0.76%) 04/22 終値
ロシア・RTS 1,174.17ポイント +0.49 (+0.04%) 04/22 終値
ブラジル・ボベスパ 125,573.16ポイント +448.86 (+0.35%) 04/22 終値
南アフリカ・FTSE/JSE Africa Top 40 67,496.66ポイント +183.05 (+0.27%) 04/22 終値
ロンドン金 2,298.00ドル -28.60 04/23 09:32
  • WTI原油先物・期近の指数は、2024/4/1 8:00以降はオンラインサービスでご確認いただけます。

データ更新タイミング

指数ごとのデータ更新タイミングは以下の通りです。

NYダウ・NYダウ先物・S&P500・SGX日経225先物 10分遅れの速報値
NASDAQ総合・FTSE100・DAX30・CAC40 15分遅れの速報値
加権・ST・上海総合・ハンセン・ハンセンレッドチップ・SET・ジャカルタ総合・フィリピン総合・全普通株・ロンドン金 20分遅れの速報値
S&P/BSE SENSEX 4:00頃の終値
CME日経225先物(ドル建)・EuroFirst300・RTS・ボベスパ・FTSE/JSE Africa Top 40 7:30頃の終値
CME日経225先物(ドル建)の終値は清算値を表示します。
  • [著作権] NYダウ(ダウ・ジョーンズ工業株価平均)・S&P500の著作権は、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス社(S&P Dow Jones Indices LLC)に帰属します。

はじめての方へ

お問い合わせ先