海外主要指数

海外主要株価指数・商品指数

現在値
CME日経225先物(ドル建) 38,970.00ポイント +165.0 05/28 終値
EuroFirst300 2,054.69ポイント -6.47 (-0.31%) 05/28 終値
台湾・加権 21,662.50ポイント -195.91 (-0.89%) 05/29 13:33
シンガポール・ST 3,326.310ポイント -3.780 (-0.11%) 05/29 14:02
中国・上海総合 3,104.2378ポイント -5.3343 (-0.17%) 05/29 14:02
香港・ハンセン 18,455.19ポイント -365.97 (-1.94%) 05/29 14:02
香港・ハンセンレッドチップ 3,962.56ポイント -36.88 (-0.92%) 05/29 14:02
タイ・SET 1,358.31ポイント -4.39 (-0.32%) 05/29 12:30
インドネシア・ジャカルタ総合 7,130.214ポイント -123.412 (-1.70%) 05/29 11:59
フィリピン総合 6,437.04ポイント -64.30 (-0.98%) 05/29 14:02
インド・S&P/BSE SENSEX 75,170.45ポイント -220.05 (-0.29%) 05/28 終値
ロシア・RTS 1,174.75ポイント +0.83 (+0.07%) 05/28 終値
ブラジル・ボベスパ 123,779.54ポイント -716.14 (-0.57%) 05/28 終値
南アフリカ・FTSE/JSE Africa Top 40 72,189.63ポイント -369.77 (-0.50%) 05/28 終値
ロンドン金 2,355.30ドル -5.50 05/29 06:01
  • WTI原油先物・期近の指数は、2024/4/1 8:00以降はオンラインサービスでご確認いただけます。

データ更新タイミング

指数ごとのデータ更新タイミングは以下の通りです。

NYダウ・NYダウ先物・S&P500・SGX日経225先物 10分遅れの速報値
NASDAQ総合・FTSE100・DAX30・CAC40 15分遅れの速報値
加権・ST・上海総合・ハンセン・ハンセンレッドチップ・SET・ジャカルタ総合・フィリピン総合・全普通株・ロンドン金 20分遅れの速報値
S&P/BSE SENSEX 4:00頃の終値
CME日経225先物(ドル建)・EuroFirst300・RTS・ボベスパ・FTSE/JSE Africa Top 40 7:30頃の終値
CME日経225先物(ドル建)の終値は清算値を表示します。
  • [著作権] NYダウ(ダウ・ジョーンズ工業株価平均)・S&P500の著作権は、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス社(S&P Dow Jones Indices LLC)に帰属します。

はじめての方へ

お問い合わせ先