権利落ちなので、保有銘柄はまた下げました。

まあ、既にボロボロなんで今更動ずる事はないですけどね(--;


少しづつ外為復帰です


保有銘柄


・7844マーベラス  買38300 現在32350 利益-5950

・9947イマージュ  売475 現在386 利益-89x100

・3755GDH  買56600 現在43950 利益-12650

・2690ソフマップ  買316 現在200 利益-116x100

・8901ダイナシティ  買8930 現在2360 利益-6570

・2330フォーサイド  買2860 現在2910 利益+50

・3011バナーズ  買35 現在22 利益-13x100

・1844大盛工業  買24 現在18 利益-6x100

・4740Nディール  買9 現在8 利益-1x100

・2318BBネット  買2750 現在638 利益-2112

・9448インボイス  買2880 現在1945 利益-935

・8925アルデプロ  買18050 現在6640 利益-11410

・8426ニッシンS  買14550 現在14700 利益+150

・8914エリアリンク  買18880 現在6800 利益-12080

・6830YOZAN  買387 現在235 利益-152X5

・8789フィンテック  買13200 現在14100 利益+900

・8889アパマンSH  買27300 現在23890 利益-3410

・8473SBIH  買20420 現在24420 利益+4000

・8412エリアクエスト  買5110 現在3450 利益-1660



 

外為


ポジションなし



決済済み


USD/JPY 買96.79 売98.58 利益+17900 (スワップ)+74

NZD/JPY 買78.66 売78.86 利益+2000

NZD/JPY 買78.00 売80.23 利益+22300 (スワップ)+688

日経平均大幅高ですが、私の持ち株は元気ありません^^;

それどころかS安になった銘柄あるしw



保有銘柄


・7844マーベラス  買38300 現在36000 利益-2300

・9947イマージュ  売475 現在435 利益-40x100

・3755GDH  買56600 現在48500 利益-8100

・2690ソフマップ  買316 現在241 利益-75x100

・8901ダイナシティ  買8930 現在3560 利益-5370

・2330フォーサイド  買2860 現在3270 利益+410

・3011バナーズ  買35 現在28 利益-7x100

・1844大盛工業  買24 現在18 利益-6x100

・4740Nディール  買9 現在9 利益0

・2318BBネット  買2750 現在665 利益-2085

・9448インボイス  買2880 現在2500 利益-330

・8925アルデプロ  買18050 現在16120 利益-1930

・8426ニッシンS  買14550 現在15250 利益+700

・8914エリアリンク  買18880 現在8940 利益-9940

・6830YOZAN  買387 現在132 利益-255X5

・8789フィンテック  買13200 現在22420 利益+10100

・8889アパマンSH  買27300 現在25030 利益+750

・8473SBIH  買20420 現在25610 利益+5190

ご無沙汰してます。

皆様いかがお過ごしでしょうか?

今年に入って…てか去年からやけど株価ボロボロっすね

おかげで、また買ってしまった^^;


近況ボロ株集めの金の恥さらし銘柄っすw

いやぁ、見事にマイナスですねww

コレ見て笑って自信取り戻してくださいなww

もう真っ青ww



保有銘柄


・7844マーベラス  買38300 現在34700 利益-3600

・9947イマージュ  売475 現在443 利益-32x100

・3755GDH  買56600 現在48000 利益-8600

・2690ソフマップ  買316 現在272 利益-44x100

・8901ダイナシティ  買8930 現在3520 利益-5410

・2330フォーサイド  買2860 現在2660 利益-200

・3011バナーズ  買35 現在31 利益-4x100

・1844大盛工業  買24 現在17 利益-7x100

・4740Nディール  買9 現在5 利益-4x100

・2318BBネット  買2750 現在743 利益-2007

・9448インボイス  買2880 現在2865 利益-15

・8925アルデプロ  買18050 現在17790 利益-260

・4723グッドウィル  買6580 現在6240 利益-340

・8426ニッシンS  買14550 現在14080 利益-470

・8914エリアリンク  買18880 現在18270 利益-610

・6830YOZAN  買387 現在158 利益-229X5

・8789フィンテック  買13200 現在9570 利益-3630

・8889アパマンSH  買27300 現在28050 利益+750

・8473SBIH  買20420 現在24000 利益+3580


さて、どうなる事やら・・・明日はどっちだ~?

久々にB-Pro当選しました。

今回は水沢うどんの通販専門店「遊喜庵」 のカレーうどん4種です!ブラボーw

既に2回ほど、ここのうどん食べてますが、本格的でへたなトコで食べるより旨いんですよね。




kare00

麺も相変わらずコシがあって旨かったです。

今回はカレーうどんでしたが、鶏肉や角煮や中の具までバリエーション豊富でした。

ガラマーチャはさすがに辛かったですが、他のカレーうどんも全く味が違うので

飽きる事はなかったです。

自分的には「昔なつかし和風カレー」が一押しですね^^b



kare03

kare02

kare01

↑「遊喜庵」プレゼントキャンペーン


当選すれば4種うどんが食べれますよ^^ぜひ応募してね



キャンペーンバナー

水沢うどん 遊喜庵 「4種のカレーうどん 食べくらべお試しセット」

最近世界的な経済不安から円安・高に左右される相場が目立ちますね。

ある意味分かりやすいのかもしれませんが・・・w




保有銘柄


・7844マーベラス  買38300 現在45550 利益+7250

・9947イマージュ  売475 現在434 利益-41x100

・3755GDH  買56600 現在66200 利益+9600

・2690ソフマップ  買316 現在390 利益+74x100

・8901ダイナシティ  買8930 現在6660 利益-2270

・2330フォーサイド  買2860 現在3700 利益+840

・3011バナーズ  買35 現在40 利益+5x100

・1844大盛工業  買24 現在25 利益+1x100

・4740Nディール  買9 現在8 利益-1x100

・2318BBネット  買2750 現在1220 利益-1530




おもしろい事に今日はマーベS高BBS安でしたw



外為


現在ポジションなし