フィギュアスケート研究本

フィギュアスケート研究本

出版スポーツ編集部 フィギュアスケートを語る

こちらのページは、出版スポーツ編集部ブログの、別サイトとなっております。

内容が連動している事もございますので、出版スポーツ編集部ブログと共にお楽しみください。

出版スポーツ編集部ブログアドレスhttp://ameblo.jp/shuppansports/



「フィギュアスケート研究本」シリーズ第一弾、発売中です。



http://www.shinanobook.com/genre/book/2998

↑ご購入はこちらから。立ち読みもできます。
Amebaでブログを始めよう!


1 宮 原 知 子 関西大学中・高スケート部 139.59 71.41 68.18 8.43 8.25 8.61 8.68 8.64 0.00 #19



2 浅 田 真 央 中京大学 131.72 63.24 69.48 8.64 8.32 8.57 8.86 9.04 1.00 #23

3 樋 口 新 葉 開智日本橋学園中学校 127.87 68.02 59.85 7.75 7.11 7.68 7.43 7.43 0.00 #20



4 本 郷 理 華 邦和スポーツランド 124.89 63.49 62.40 7.75 7.46 7.79 8.07 7.93 1.00 #22

5 白 岩 優 奈 京都醍醐FSC 124.41 69.20 55.21 7.07 6.75 7.04 6.86 6.79 0.00 #21

6 永 井 優 香 駒場学園高校 118.44 62.51 55.93 7.21 6.68 7.14 7.04 6.89 0.00 #15

7 新田谷 凜 愛知みずほ大瑞穂高校 118.38 64.93 54.45 6.96 6.57 6.93 6.75 6.82 1.00 #16

8 村 上 佳菜子 中京大学 115.56 53.08 63.48 7.96 7.75 7.86 7.96 8.14 1.00 #24



9 本 田 真 凜 関西大学中・高スケート部 113.39 59.74 55.65 6.79 6.79 6.89 7.18 7.14 2.00 #17

10 横 井 ゆは菜 邦和スポーツランド 113.10 60.28 53.82 6.75 6.39 6.75 6.82 6.93 1.00 #9

11 木 原 万莉子 京都醍醐FSC 112.59 57.67 54.92 6.93 6.54 6.82 7.04 7.00 0.00 #13

12 坂 本 花 織 神戸FSC 111.60 61.21 50.39 6.68 6.04 6.39 6.32 6.07 0.00 #8

13 松 田 悠 良 中京大中京高校 107.08 53.48 53.60 6.68 6.32 6.75 6.82 6.93 0.00 #14

14 今 井 遥 新潟県連 106.03 54.47 51.56 6.61 5.93 6.43 6.54 6.71 0.00 #7

15 磯 邉 ひな乃 立命館宇治高校 105.55 57.24 48.31 6.11 5.79 6.07 6.11 6.11 0.00 #11

16 大 庭 雅 中京大学 103.89 54.13 49.76 6.39 6.00 6.29 6.29 6.14 0.00 #6

17 西 野 友 毬 明治大学 101.51 48.81 52.70 6.68 6.04 6.79 6.68 6.75 0.00 #1
18 青 木 祐 奈 神奈川FSC 96.88 47.19 50.69 6.46 6.07 6.29 6.43 6.43 1.00 #18

19 上 野 沙 耶 関西大学 92.01 42.38 50.63 6.25 6.04 6.21 6.46 6.68 1.00 #10

20 加 藤 利緒菜 長尾谷高校 88.77 44.14 44.63 5.96 5.25 5.57 5.68 5.43 0.00 #3

21 鈴 木 春 奈 日体荏原高スケート部 85.79 40.74 46.05 5.93 5.46 5.71 5.89 5.79 1.00 #4

22 森 千 夏 愛知みずほ大瑞穂高校 85.14 43.95 43.19 5.57 5.21 5.39 5.46 5.36 2.00 #2

23 小 槇 香 穂 就実学園 80.41 41.92 39.49 5.11 4.64 5.04 4.96 4.93 1.00 #5

24 高 橋 美 葉 札幌大学 78.34 38.35 39.99 5.36 4.71 4.96 5.07 4.89 0.00 #12







↓こちらもご覧ください。

http://ameblo.jp/shuppansports/entry-11927965685.html
お知らせです。

↓「フィギュアスケート研究本」シリーズ第一弾、発売中です。

http://www.shinanobook.com/genre/book/2998




↓クリックお願いいたします。m(_ _ )m

FC2 Blog Ranking





1 宮 原 知 子 関西大学中・高スケート部 73.24 39.36 33.88 8.43 8.25 8.57 8.64 8.46 0.00 #30



2 本 郷 理 華 邦和スポーツランド 68.39 37.14 31.25 7.71 7.61 7.93 7.93 7.89 0.00 #20

3 樋 口 新 葉 開智日本橋学園中学校 67.48 37.54 29.94 7.71 7.14 7.50 7.54 7.54 0.00 #29



4 村 上 佳菜子 中京大学 66.02 34.33 31.69 7.86 7.57 8.04 7.96 8.18 0.00 #23



5 浅 田 真 央 中京大学 62.03 28.68 33.35 8.39 8.07 8.04 8.57 8.61 0.00 #25



6 白 岩 優 奈 京都醍醐FSC 61.92 35.49 26.43 6.79 6.32 6.75 6.64 6.54 0.00 #1

7 永 井 優 香 駒場学園高校 60.42 34.48 26.94 6.86 6.50 6.64 6.89 6.79 1.00 #22

8 新田谷 凜 愛知みずほ大瑞穂高校 60.10 34.35 25.75 6.46 6.11 6.61 6.54 6.46 0.00 #9

9 青 木 祐 奈 神奈川FSC 58.96 33.04 25.92 6.50 6.21 6.54 6.57 6.57 0.00 #6

10 松 田 悠 良 中京大中京高校 58.76 32.24 26.52 6.54 6.32 6.82 6.68 6.79 0.00 #19



11 本 田 真 凜 関西大学中・高スケート部 58.23 31.70 27.53 6.89 6.64 6.86 6.89 7.14 1.00 #17

12 木 原 万莉子 京都醍醐FSC 58.10 31.90 27.20 6.82 6.61 6.64 7.00 6.93 1.00 #27

13 横 井 ゆは菜 邦和スポーツランド 56.30 31.53 25.77 6.46 6.14 6.50 6.57 6.54 1.00 #15

14 磯 邉 ひな乃 立命館宇治高校 55.69 32.32 23.37 5.82 5.39 5.89 6.04 6.07 0.00 #5

15 今 井 遥 新潟県連 55.20 27.37 27.83 6.96 6.68 7.04 7.04 7.07 0.00 #21

16 上 野 沙 耶 関西大学 55.05 29.74 25.31 6.14 5.89 6.43 6.57 6.61 0.00 #13

17 坂 本 花 織 神戸FSC 53.90 29.51 24.39 6.46 5.89 6.00 6.18 5.96 0.00 #8

18 高 橋 美 葉 札幌大学 52.41 30.15 22.26 5.71 5.36 5.68 5.50 5.57 0.00 #26

19 加 藤 利緒菜 長尾谷高校 52.35 29.55 22.80 6.04 5.46 5.64 5.75 5.61 0.00 #16

20 鈴 木 春 奈 日体荏原高スケート部 51.49 26.86 24.63 5.96 5.82 6.11 6.43 6.46 0.00 #3

21 西 野 友 毬 明治大学 49.81 23.66 26.15 6.61 6.25 6.50 6.71 6.61 0.00 #28

22 大 庭 雅 中京大学 49.52 25.06 24.46 6.32 5.86 6.18 6.21 6.00 0.00 #2

23 小 槇 香 穂 就実学園 47.38 27.10 20.28 5.18 4.79 5.18 5.14 5.07 0.00 #10

24 森 千 夏 愛知みずほ大瑞穂高校 45.84 26.16 20.68 5.43 4.96 5.25 5.18 5.04 1.00 #18

25 安 原 綾 菜 関西大学 42.96 21.24 21.72 5.46 5.14 5.36 5.61 5.57 0.00 #11

26 大 矢 里 佳 中京大中京高校 42.78 23.38 20.40 5.36 4.89 5.18 5.11 4.96 1.00 #7

27 細 田 采 花 関西大学 41.44 21.68 20.76 5.21 4.96 5.14 5.39 5.25 1.00 #12

28 谷 口 美 菜 中京大中京高校 37.08 17.54 20.54 5.43 5.00 5.04 5.21 5.00 1.00 #4

29 土 橋 亜 海 北海高等学校 35.82 16.42 19.40 5.11 4.57 4.64 4.96 4.96 0.00 #14







↓こちらもご覧ください。

http://ameblo.jp/shuppansports/entry-11927965685.html
お知らせです。

↓「フィギュアスケート研究本」シリーズ第一弾、発売中です。

http://www.shinanobook.com/genre/book/2998




↓クリックお願いいたします。m(_ _ )m

FC2 Blog Ranking





1 羽 生 結 弦 ANA 102.63 55.86 47.77 9.46 9.39 9.50 9.71 9.71 1.00 #22



2 宇 野 昌 磨 中京大中京高校 97.94 53.54 44.40 8.93 8.54 9.07 8.86 9.00 0.00 #24



3 無 良 崇 人 HIROTA 93.26 50.16 43.10 8.68 8.39 8.82 8.64 8.57 0.00 #29



4 村 上 大 介 陽進堂 83.49 42.38 41.11 8.21 7.93 8.32 8.36 8.29 0.00 #28

5 小 塚 崇 彦 トヨタ自動車 78.19 37.08 41.11 8.29 8.00 8.18 8.32 8.32 0.00 #27

6 田 中 刑 事 倉敷芸術科学大学 74.19 37.02 37.17 7.46 7.21 7.43 7.46 7.61 0.00 #25

7 日 野 龍 樹 中京大学 74.03 38.95 35.08 7.14 6.79 7.04 7.11 7.00 0.00 #19

8 中 村 優 関西大学 69.47 38.75 30.72 6.18 5.86 6.32 6.18 6.18 0.00 #3

9 川 原 星 福岡大学 66.72 33.36 33.36 6.79 6.46 6.61 6.71 6.79 0.00 #20

10 宮 田 大 地 法政大学 66.61 34.36 32.25 6.46 6.18 6.61 6.39 6.61 0.00 #4



11 山 本 草 太 愛知みずほ大瑞穂高校 62.92 29.56 34.36 7.11 6.68 6.68 7.07 6.82 1.00 #30

12 友 野 一 希 浪速高校スケート部 62.51 33.34 29.17 5.93 5.46 5.93 5.89 5.96 0.00 #8

13 服 部 瑛 貴 法政大学 61.94 30.01 31.93 6.36 6.11 6.39 6.46 6.61 0.00 #21

14 鈴 木 潤 北海道大学 61.82 31.03 30.79 6.36 6.04 6.07 6.21 6.11 0.00 #26

15 小 田 尚 輝 岡山理大附高校 61.21 34.16 27.05 5.61 5.11 5.54 5.50 5.29 0.00 #13

16 佐 藤 洸 彬 岩手大学 60.03 30.03 30.00 6.00 5.61 5.96 6.14 6.29 0.00 #12



17 島 田 高志郎 就実学園 58.41 29.48 28.93 5.93 5.43 5.79 5.89 5.89 0.00 #18

18 須 本 光 希 上野芝スケートクラブ 58.11 31.14 26.97 5.68 5.14 5.43 5.43 5.29 0.00 #14

19 磯 崎 大 介 同志社大学F 57.15 26.72 31.43 6.14 6.11 6.25 6.43 6.50 1.00 #23

20 吉 野 晃 平 関西大学 55.97 27.97 28.00 5.68 5.36 5.61 5.64 5.71 0.00 #5

21 野 添 紘 介 明治大学 54.89 27.67 27.22 5.79 5.29 5.43 5.39 5.32 0.00 #10

22 木 村 真 人 八戸GOLD F・S・C 53.19 28.05 25.14 5.21 4.68 5.07 5.14 5.04 0.00 #7

23 山 田 耕 新 SMBC 53.02 25.81 27.21 5.39 5.21 5.39 5.61 5.61 0.00 #9

24 片 田 龍 太 名古屋工業大学 51.54 26.66 24.88 5.14 4.71 4.96 5.11 4.96 0.00 #1

25 梶 田 健 登 明治大学 51.42 25.60 26.82 5.50 5.14 5.29 5.43 5.46 1.00 #2

26 笹 原 景一朗 同志社大学F 51.28 25.52 26.76 5.61 5.11 5.36 5.36 5.32 1.00 #16

27 佐 上 凌 明治大学 50.85 25.20 25.65 5.29 4.86 5.18 5.21 5.11 0.00 #11

28 湯 浅 諒 一 関西大学 50.69 24.97 25.72 5.32 4.89 5.11 5.29 5.11 0.00 #17

29 中 野 紘 輔 飯塚フィギュアクラブ 50.36 24.43 25.93 5.43 4.93 5.21 5.32 5.04 0.00 #6

30 渡 部 幸 裕 法政大学 49.56 24.81 25.75 5.39 4.86 5.07 5.18 5.25 1.00 #15




↓こちらもご覧ください。

http://ameblo.jp/shuppansports/entry-11927965685.html
お知らせです。

↓「フィギュアスケート研究本」シリーズ第一弾、発売中です。

http://www.shinanobook.com/genre/book/2998




↓クリックお願いいたします。m(_ _ )m

FC2 Blog Ranking



1 Yuzuru HANYU JPN 219.48 120.92 98.56 9.79 9.64 9.96 9.96 9.93 0.00 #6



2 Javier FERNANDEZ ESP 201.43 104.65 96.78 9.50 9.43 9.75 9.82 9.89 0.00 #5



3 Patrick CHAN CAN 192.84 96.76 96.08 9.61 9.36 9.64 9.68 9.75 0.00 #1



4 Shoma UNO JPN 190.32 100.74 89.58 9.04 8.46 9.29 9.00 9.00 0.00 #3



5 Boyang JIN CHN 176.50 101.86 75.64 7.79 7.21 7.82 7.57 7.43 1.00 #4



6 Daisuke MURAKAMI JPN 152.02 73.26 79.76 8.25 7.71 7.96 7.96 8.00 1.00 #2






↓こちらもご覧ください。

http://ameblo.jp/shuppansports/entry-11927965685.html
お知らせです。

↓「フィギュアスケート研究本」シリーズ第一弾、発売中です。

http://www.shinanobook.com/genre/book/2998




↓クリックお願いいたします。m(_ _ )m

FC2 Blog Ranking



1 Evgenia MEDVEDEVA RUS 147.96 75.59 72.37 9.04 8.86 9.29 8.93 9.11 0.00 #6



2 Satoko MIYAHARA JPN 140.09 72.89 67.20 8.46 8.00 8.71 8.36 8.46 0.00 #3



3 Ashley WAGNER USA 139.77 68.22 71.55 8.82 8.61 9.00 9.04 9.25 0.00 #1



4 Elena RADIONOVA RUS 131.70 64.14 68.56 8.61 8.32 8.57 8.64 8.71 1.00 #5



5 Gracie GOLD USA 128.27 60.91 67.36 8.50 8.21 8.11 8.64 8.64 0.00 #2



6 Mao ASADA JPN 125.19 56.75 68.44 8.68 8.39 8.14 8.75 8.82 0.00 #4








↓こちらもご覧ください。

http://ameblo.jp/shuppansports/entry-11927965685.html
お知らせです。

↓「フィギュアスケート研究本」シリーズ第一弾、発売中です。

http://www.shinanobook.com/genre/book/2998




↓クリックお願いいたします。m(_ _ )m

FC2 Blog Ranking