約定日時 取引 通貨ペア 売数 買数 約定レート 売買損益 スワップ 決済損益
2009/6/26 4:31 決済 EUR/JPY   5 134.12 0 0 0
2009/6/26 3:55 新規 EUR/JPY 5   134.12 0 0 0
2009/6/26 3:53 決済 EUR/JPY   5 134.03 3500 0 3500
2009/6/26 3:44 新規 EUR/JPY 5   134.1 0 0 0
2009/6/26 2:43 決済 EUR/JPY   5 134.02 -3000 0 -3000
2009/6/26 2:18 新規 EUR/JPY 5   133.96 0 0 0
2009/6/26 2:13 決済 EUR/JPY   5 133.91 2500 0 2500
2009/6/26 2:10 新規 EUR/JPY 5   133.96 0 0 0
2009/6/26 1:57 決済 EUR/JPY   5 133.97 0 0 0
2009/6/26 1:45 決済 EUR/JPY 5   133.99 -1500 0 -1500
2009/6/26 1:35 新規 EUR/JPY   5 134.02 0 0 0
2009/6/26 1:17 決済 EUR/JPY 5   134.09 -1000 0 -1000
2009/6/26 1:10 新規 EUR/JPY   5 134.11 0 0 0
2009/6/26 0:27 新規 EUR/JPY 5   133.97 0 0 0


500円のプラスでした。

約定日時 取引 通貨ペア 売数 買数 約定レート 決済損益
2009/6/25 22:47 決済 EUR/JPY   5 133.83 3000
2009/6/25 22:45 新規 EUR/JPY 5   133.89 0
2009/6/25 22:43 決済 EUR/JPY   7 133.89 -700
2009/6/25 22:41 新規 EUR/JPY 7   133.88 0
2009/6/25 22:38 決済 EUR/JPY   5 133.74 3000
2009/6/25 22:25 新規 EUR/JPY 5   133.8 0
2009/6/25 20:40 決済 EUR/JPY   5 134.46 -4500
2009/6/25 20:24 新規 EUR/JPY 5   134.37 0
2009/6/25 19:28 決済 EUR/JPY   5 134.52 3000
2009/6/25 19:14 新規 EUR/JPY 5   134.58 0
2009/6/25 2:41 決済 EUR/JPY   5 133.58 500
2009/6/25 2:28 新規 EUR/JPY 5   133.59 0
2009/6/25 2:16 決済 EUR/JPY   5 133.56 2500
2009/6/25 2:15 新規 EUR/JPY 5   133.61 0
2009/6/25 2:02 決済 EUR/JPY   5 133.59 0
2009/6/25 1:53 新規 EUR/JPY 5   133.59 0
2009/6/25 1:38 決済 EUR/JPY   5 133.56 2500
2009/6/25 1:33 新規 EUR/JPY 5   133.61 0
2009/6/25 1:29 決済 EUR/JPY   5 133.58 -4500
2009/6/25 1:24 新規 EUR/JPY 5   133.49 0
2009/6/25 1:21 決済 EUR/JPY   5 133.51 1000
2009/6/25 1:20 新規 EUR/JPY 5   133.53 0
2009/6/25 1:15 決済 EUR/JPY   5 133.68 500
2009/6/25 1:10 新規 EUR/JPY 5   133.69 0


プラス6300円でした!