サッカー

  1. 03/30 19:00 J1#4 横浜Fマリノス 3-2 FC東京日産スタジアム
  2. 04/13 11:30 関東大学サッカー#前期2 筑波大学 1-1 流通経済大学味の素フィールド西が丘
  3. 04/13 13:50 関東大学サッカー#前期2 早稲田大学 2-1 慶應義塾大学味の素フィールド西が丘
  4. 04/14 13:00 関東プリンス 横浜Fマリノスユース 4-1 大宮アルディージャユース(リーフスタジアム横須賀)
  5. 06/29 19:00 第64回早慶定期戦 早稲田大学 3-0 慶應義塾大学(国立競技場)
  6. 08/02 19:00 第37回日本クラブユース(U-18)サッカー選手権大会全国大会(アディダスカップU-18 2013) 準決勝 横浜Fマリノスユース 2-1 ガンバ大阪ユース三ッ沢陸上競技場)
  7. 08/03 18:00 第37回日本クラブユース(U-18)サッカー選手権大会全国大会(アディダスカップU-18 2013) 決勝 サンフレッチェ広島ユース 1-1(延長:0-3) 横浜Fマリノスユース(ニッパツ三ッ沢球技場)
  8. 10/27 11:30 関東大学サッカー#後期18 流通経済大学 2-2 順天堂大学味の素フィールド西が丘
  9. 10/27 13:50 関東大学サッカー#後期18 早稲田大学 2-1 慶應義塾大学味の素フィールド西が丘

練習試合

  1. 02/16 11:00 練習試合 横浜Fマリノス - 明治大学マリノスタウンABピッチ)
  2. 02/23 11:00 練習試合 横浜Fマリノス - ソニー仙台マリノスタウンAピッチ)

フットサル

Fリーグ

  1. 01/06 14:00 #24 府中アスレティックFC 2-3 バルドラール浦安府中市総合体育館)
  2. 01/14 14:00 #25 バルドラール浦安 10-3 アグレミーナ浜松浦安市総合体育館)
  3. 01/26 17:00 #27 バルドラール浦安 6-0 デウソン神戸浦安市総合体育館)
  4. 06/15 09:45 #1 シュライカー大阪 3-2 バサジィ大分(国立代々木競技場第一体育館)
  5. 06/15 11:45 #1 エスポラーダ北海道 1-3 ペスカドーラ町田(国立代々木競技場第一体育館)
  6. 06/15 15:00 #1 府中アスレティックFC 2-3 バルドラール浦安(国立代々木競技場第一体育館)
  7. 06/15 17:00 #1 名古屋オーシャンズ 2-1 アグレミーナ浜松(国立代々木競技場第一体育館)
  8. 06/15 19:00 #1 湘南ベルマーレ 2-0 デウソン神戸(国立代々木競技場第一体育館)
  9. 07/27 17:00 #9 バルドラール浦安 0-8 名古屋オーシャンズ浦安市総合体育館)
  10. 08/18 14:00 #11 バルドラール浦安 7-3 デウソン神戸浦安市総合体育館)

F4Kリーグ

  1. 08/18 バルドラール浦安テルセーロ 2-7 フウガすみだバッファローズ浦安市総合体育館)

関東フットサルリーグ1部

  1. 07/06 11:00 #1 バルドラール浦安セグンド 1-4 アルティスタ埼玉(東久留米スポーツセンター)
  2. 07/06 12:50 #1 ファイルフォックス府中 5-3 ブラックショーツ(東久留米スポーツセンター)
  3. 07/06 15:00 #1 フウガすみだ 5-2 リガーレ東京(東久留米スポーツセンター)
  4. 07/06 16:30 #1 カフリンガ東久留米 6-5 柏トーア'82(東久留米スポーツセンター)
  5. 12/14 11:00 #16 バルドラール浦安セグンド 3-3 フウガすみだ(ウイングハット春日部)
  6. 12/14 12:50 #16 カフリンガ東久留米 4-5 ファイルフォックス府中(ウイングハット春日部)
  7. 12/14 14:40 #16 ブラックショーツ 5-2 ゾット早稲田(ウイングハット春日部)
  8. 12/14 17:00 #16 アルティスタ埼玉 1-2 柏トーア'82(ウイングハット春日部)

関西フットサルリーグ

  1. 06/08 10:00 #3 funfbein KYOTO 5-3 waliki神戸(大阪府立千島体育館)
  2. 06/08 12:00 #3 VAXA高槻 3-3 FUTSAL CLUB VALE(大阪府立千島体育館)
  3. 06/08 14:00 #3 神戸大学体育会フットサル部FORCA×Guerreilla 0-3 SET STAR(大阪府立千島体育館)
  4. 06/08 16:00 #3 PENTA Futsal Club 1-4 SWH(大阪府立千島体育館)
  5. 09/28 10:00 #11 Buddy Futsal Club 4-1 MESSE OSAKA DREAM(加古川市立総合体育館)
  6. 09/28 12:00 #11 VAXA高槻 5-1 PENTA Futsal Club(加古川市立総合体育館)
  7. 09/28 14:00 #11 神戸大学体育会フットサル部FORCA×Guerreilla 0-6 funf bein KYOTO(加古川市立総合体育館)
  8. 09/28 16:00 #11 Waliki神戸 1-3 SET STAR(加古川市立総合体育館)
  9. 09/28 18:00 #11 SWH 3-4 MIKIHOUSE Futsal Club(加古川市立総合体育館)

四国フットサルリーグ

  1. 09/08 10:00 #8 Arancio Giocare EL BLANCO 4-5 徳島RAPAZ(とらまる体育館)
  2. 09/08 11:40 #8 placer FUTSAL CLUB 5-8 VELODA(とらまる体育館)
  3. 09/08 13:20 #8 Lucha Brillo Kagawa FutsalClub 7-0 PCeFUTSAL(とらまる体育館)
  4. 09/08 15:00 #8 disdard FUTSAL CLUB 3-1 Leaogrosso Futsal club(とらまる体育館)

東京都フットサルリーグ1部

  1. 05/05 10:20 #1 小金井ジュール 2-1 BANFF TOKYO(小金井市総合体育館)
  2. 05/05 12:00 #1 中野フットサルクラブ 1-1 美少年倶楽部小金井市総合体育館)
  3. 05/05 13:40 #1 DIVERTIDO八王子 4-3 Diavolo S.P.F.C(小金井市総合体育館)
  4. 05/05 15:20 #1 BRB TANTALUS FUTSAL CLUB 7-1 SANPACHIO FUTSAL CLUB(小金井市総合体育館)
  5. 05/05 17:00 #1 CAMISA 4-0 十条フットボールクラブ(小金井市総合体育館)
  6. 05/05 18:40 #1 情熱ロンリネス 5-4 Club Atletico Evolucion(小金井市総合体育館)
  7. 05/25 14:00 #2 中野フットサルクラブ 1-2 SANPACHIO FUTSAL CLUB(八王子市民体育館)
  8. 05/25 15:40 #2 小金井ジュール 2-3 Diavolo S.P.F.C(八王子市民体育館)
  9. 05/25 17:20 #2 DIVERTIDO八王子 2-2 十条フットボールクラブ(八王子市民体育館)
  10. 05/25 19:00 #2 BRB TANTALUS FUTSAL CLUB 5-2 Club Atletico Evolucion(八王子市民体育館)
  11. 07/13 15:40 #4 十条フットボールクラブ 6-5 Club Atletico Evolucion(八王子市民体育館)
  12. 07/13 17:20 #4 BANFF TOKYO 2-5 BRB TANTALUS FUTSAL CLUB(八王子市民体育館)
  13. 07/13 19:00 #4 小金井ジュール 3-1 DIVERTIDO八王子(八王子市民体育館)
  14. 08/10 12:00 #5 CAMISA 4-0 小金井ジュール(荒川総合スポーツセンター)
  15. 08/10 13:40 #5 中野フットサルクラブ 1-10 BRB TANTALUS FUTSAL CLUB(荒川総合スポーツセンター)
  16. 08/10 15:20 #5 BANFF TOKYO 2-5 情熱ロンリネス(荒川総合スポーツセンター)
  17. 08/10 17:00 #5 Diavolo S.P.F.C 4-4 Club Atletico Evolucion(荒川総合スポーツセンター)
  18. 10/26 14:00 #8 情熱ロンリネス 6-1 サンパチオ フットサルクラブ(八王子市民体育館)
  19. 10/26 15:40 #8 CAMISA 2-2 Diavolo S.P.F.C(八王子市民体育館)
  20. 10/26 17:20 #8 BRB TANTALUS FUTSAL CLUB 3-2 美少年倶楽部(八王子市民体育館)
  21. 10/26 19:00 #8 DIVERTIDO八王子 5-1 BANFF TOKYO(八王子市民体育館)
  22. 11/02 12:00 #9 Diavolo S.P.F.C 2-6 情熱ロンリネス(荒川総合スポーツセンター)
  23. 11/02 13:40 #9 CAMISA 5-2 BRB TANTALUS(荒川総合スポーツセンター)
  24. 11/02 15:20 #9 Club Atletico Evolucion 2-5 サンパチオ フットサルクラブ(荒川総合スポーツセンター)
  25. 11/04 10:20 #10 Diavolo S.P.F.C 5-3 十条フットボールクラブ(江戸川区総合体育館)
  26. 11/04 12:00 #10 情熱ロンリネス 1-2 小金井ジュール(江戸川区総合体育館)
  27. 11/04 13:40 #10 CAMISA 5-3 中野フットサルクラブ(江戸川区総合体育館)
  28. 11/04 15:20 #10 BRB TANTALUS 7-3 DIVERTIDO八王子(江戸川区総合体育館)
  29. 11/04 17:00 #10 美少年倶楽部 4-5 Club Atletico Evolucion(江戸川区総合体育館)
  30. 11/09 10:20 #11 BANFF TOKYO 2-0 美少年倶楽部(フィスコフットサルアレナとしまえん
  31. 11/09 12:00 #11 小金井ジュール 1-2 中野フットサルクラブ(フィスコフットサルアレナとしまえん
  32. 12/07 14:00 #13 CAMISA 2-2 BANFF TOKYO(八王子市民体育館)
  33. 12/07 15:40 #13 BRB TANTALUS 2-2 小金井ジュール(八王子市民体育館)
  34. 12/07 17:20 #13 情熱ロンリネス 2-0 美少年倶楽部(八王子市民体育館)
  35. 12/07 19:00 #13 DIVERTIDO八王子 4-3 中野フットサルクラブ(八王子市民体育館)
  36. 12/21 10:20 #14 中野フットサルクラブ 3-6 Club Atletico Evolucion(フィスコフットサルアレナとしまえん
  37. 12/21 12:00 #14 小金井ジュール 2-1 十条フットボールクラブ(フィスコフットサルアレナとしまえん
  38. 12/21 13:40 #14 BANFF TOKYO 2-1 サンパチオ フットサルクラブ(フィスコフットサルアレナとしまえん
  39. 12/21 15:20 #14 情熱ロンリネス 1-7 BRB TANTALUS(フィスコフットサルアレナとしまえん
  40. 12/21 17:00 #14 美少年倶楽部 3-5 Diavolo S.P.F.C(フィスコフットサルアレナとしまえん

東京都フットサルリーグ2部

  1. 02/16 15:15 #13 十条フットボールクラブ 5-4 不動前(江戸川区総合体育館)
  2. 07/13 11:45 #2 不動前 2-1 ASV PESCADOLA町田アスピランチ(立川市泉体育館)
  3. 07/13 13:00 #2 ZIBRALα 1-2 TOCAR(立川市泉体育館)
  4. 12/08 11:35 #6 世田谷フットサル 5-3 BEBE' corriendo(フィスコフットサルアレナとしまえん
  5. 12/08 12:50 #6 TOCAR 2-2 アトレチコ新宿(フィスコフットサルアレナとしまえん
  6. 12/08 14:05 #6 Celsus Futsal 4-5 不動前(フィスコフットサルアレナとしまえん
  7. 12/08 15:20 #6 woods bear 1-3 FC PLEDGE(フィスコフットサルアレナとしまえん

大阪府フットサルリーグ1部

  1. 08/04 11:40 #6 フエルテ大阪 9-1 旭屋(大阪市立東淀川体育館)

京都大学フットサルリーグ

  1. 01/27 10:30 #12 2部 Soka Futs 4-1 Vanfleet(東京外国語大学体育館)
  2. 01/27 11:45 #12 2部 Fcファンロン 14-2 サルケル(東京外国語大学体育館)
  3. 01/27 14:35 #12 1部 Tokyo Family 3-2 Forte Broto(東京外国語大学体育館)
  4. 01/27 16:10 #12 1部 frontier 11-7 学習院フットサル部(東京外国語大学体育館)
  5. 01/27 17:45 #12 1部 さんぱち先生 5-5 Bruja(東京外国語大学体育館)
  6. 02/02 13:00 #13 1部 Diavolo S.P.F.C 1-3 ONE8TY(東京工業大学屋内運動場)
  7. 02/02 14:35 #13 1部 TUFSAL 1-2 コモエスタ青山(東京工業大学屋内運動場)
  8. 02/02 16:10 #13 1部 学習院フットサル部 2-3 Tokyo Family(東京工業大学屋内運動場)
  9. 02/02 17:45 #13 1部 Tokyo Tech. 0-2 慶應フットサル倶楽部(東京工業大学屋内運動場)
  10. 02/03 10:30 #14 1部 コモエスタ青山 1-3 Diavolo S.P.F.C(東京外国語大学体育館)
  11. 02/03 12:05 #14 1部 さんぱち先生 4-6 学習院フットサル部(東京外国語大学体育館)
  12. 02/17 10:30 #15 1部 コモエスタ青山 8-5 Forte Broto(東京外国語大学体育館)
  13. 02/17 12:05 #15 1部 Bruja 5-3 Diavolo S.P.F.C(東京外国語大学体育館)
  14. 02/17 13:40 #15 1部 Tokyo Tech. 3-2 TUFSAL(東京外国語大学体育館)
  15. 02/17 15:15 #15 1部 ONE8TY 6-4 infinity(東京外国語大学体育館)
  16. 02/17 16:50 #15 2部 LIBERIA 3-5 多摩大学フットサル部(東京外国語大学体育館)
  17. 03/03 10:30 #18 1部 infinity 5-2 Forte Broto(フィスコフットサルアレナとしまえん
  18. 03/03 12:05 #18 1部 ONE8TY 4-5 慶應フットサル倶楽部(フィスコフットサルアレナとしまえん
  19. 03/03 13:40 #18 1部 Tokyo Family 3-2 Diavolo S.P.F.C(フィスコフットサルアレナとしまえん
  20. 03/03 15:15 #18 1部 学習院フットサル部 5-6 TUFSAL(フィスコフットサルアレナとしまえん
  21. 03/03 17:30 #18 2部 S.A.Jugaria 1-7 Fcファンロン(フィスコフットサルアレナとしまえん
  22. 08/17 10:00 #1 1部 学習院大学輔仁会フットサル部 4-3 明治学院大学 SA Jugaria(多摩大学体育館)
  23. 08/17 11:45 #1 1部 東京工業大学 Tokyo tech. 3-7 多摩大フットサル部(多摩大学体育館)
  24. 08/17 13:30 #1 1部 青山学院大学 コモエスタ青山 5-8 桜美林大学 Tokyo Family(多摩大学体育館)
  25. 08/17 15:15 #1 1部 慶應義塾大学フットサル倶楽部 4-6 慶應義塾大学 frontier(多摩大学体育館)
  26. 08/17 17:00 #1 1部 帝京大学 ONE8TY 1-4 東京経済大学 Bruja(多摩大学体育館)
  27. 08/29 10:00 #2 1部 青山学院大学 コモエスタ青山 2-12 慶應義塾大学 frontier(多摩大学体育館)
  28. 08/29 11:45 #2 1部 桜美林大学 Tokyo Family 4-6 帝京大学 ONE8TY(多摩大学体育館)
  29. 08/29 13:30 #2 1部 慶應義塾大学フットサル倶楽部 8-1 東京大学 さんぱち先生(多摩大学体育館)
  30. 08/29 15:15 #2 1部 学習院大学輔仁会フットサル部 4-5 立教大学 Diavolo S.P.F.C(多摩大学体育館)
  31. 09/29 10:00 #4 1部 慶應義塾大学フットサル倶楽部 4-7 桜美林大学 Tokyo Family(多摩大学体育館)
  32. 09/29 11:45 #4 1部 多摩大フットサル部 3-1 青山学院大学 コモエスタ青山(多摩大学体育館)
  33. 09/29 13:30 #4 1部 明治学院大学 SA Jugaria 1-10 東京工業大学 Tokyo tech.(多摩大学体育館)
  34. 09/29 15:15 #4 1部 帝京大学 ONE8TY 3-2 立教大学 Diavolo S.P.F.C(多摩大学体育館)
  35. 09/29 17:00 #4 1部 慶應義塾大学 frontier 7-4 東京経済大学 Bruja(多摩大学体育館)
  36. 10/06 10:00 #5 1部 桜美林大学 Tokyo Family 4-3 東京工業大学 Tokyo tech.(多摩大学体育館)
  37. 10/06 13:30 #5 1部 明治学院大学 SA Jugaria 4-3 東京大学 さんぱち先生(多摩大学体育館)
  38. 10/06 15:15 #5 1部 帝京大学 ONE8TY 2-3 慶應義塾大学 frontier(多摩大学体育館)
  39. 10/06 17:00 #5 1部 青山学院大学 コモエスタ青山 1-5 慶應義塾大学フットサル倶楽部(多摩大学体育館)
  40. 10/19 10:00 #6 1部 慶應義塾大学 frontier 6-3 東京大学 さんぱち先生(東京工業大学屋内運動場)
  41. 10/19 11:45 #6 1部 東京経済大学 Bruja 4-2 立教大学 Diavolo S.P.F.C(東京工業大学屋内運動場)
  42. 10/19 13:30 #6 1部 明治学院大学 SA Jugaria 3-2 桜美林大学 Tokyo Family(東京工業大学屋内運動場)
  43. 10/19 15:15 #6 1部 学習院大学輔仁会フットサル部 1-5 帝京大学 ONE8TY(東京工業大学屋内運動場)
  44. 11/09 17:00 #7 1部 学習院大学輔仁会フットサル部 6-6 東京工業大学 Tokyo tech.(多摩大学体育館)
  45. 11/16 10:00 #8 1部 桜美林大学 Tokyo Family 2-2 多摩大学フットサル部(多摩大学体育館)
  46. 11/16 11:45 #8 1部 立教大学Diavolo S.P.F.C 2-4 慶應義塾大学 frontier(多摩大学体育館)
  47. 11/16 13:30 #8 1部 青山学院大学 コモエスタ青山 5-2 明治学院大学 SA Jugaria(多摩大学体育館)
  48. 11/16 15:15 #8 1部 慶應義塾大学フットサル倶楽部 5-2 東京経済大学 Bruja(多摩大学体育館)
  49. 11/16 17:00 #8 1部 東京大学 さんぱち先生 2-5 帝京大学 ONE8TY(多摩大学体育館)
  50. 11/23 10:00 #9 1部 帝京大学 ONE8TY 1-4 多摩大学フットサル部(多摩大学体育館)
  51. 11/23 11:45 #9 1部 東京経済大学 Bruja 8-2 青山学院大学 コモエスタ青山(多摩大学体育館)
  52. 11/23 13:30 #9 1部 立教大学 Diavolo S.P.F.C 0-4 東京工業大学 Tokyo tech.(多摩大学体育館)
  53. 11/23 15:15 #9 1部 東京大学 さんぱち先生 2-4 学習院大学輔仁会フットサル部(多摩大学体育館)
  54. 11/23 17:00 #9 1部 慶應義塾大学フットサル倶楽部 12-1 明治学院大学 SA Jugaria(多摩大学体育館)
  55. 11/30 10:00 #10 1部 慶應義塾大学フットサル倶楽部 2-1 東京工業大学 Tokyo tech.(東京工業大学屋内運動場)
  56. 11/30 11:45 #10 1部 青山学院大学 コモエスタ青山 0-0 学習院大学輔仁会フットサル部(東京工業大学屋内運動場)
  57. 11/30 13:30 #10 1部 桜美林大学 Tokyo Family 3-4 東京大学 さんぱち先生(東京工業大学屋内運動場)
  58. 11/30 15:15 #10 1部 多摩大学フットサル部 4-5 立教大学Diavolo S.P.F.C(東京工業大学屋内運動場)

関東大学フットサルリーグ

  1. 02/19 10:30 1部昇格戦 RCC 4-3 VERDADE(平沼記念体育館)
  2. 02/19 12:30 1部昇格戦 FCうおーやてやる 2-3 Fcファンロン(平沼記念体育館)
  3. 02/25 12:30 入替戦 FC Pierrot 6-6(PK:1-4) FC Desafio(平沼記念体育館)
  4. 02/25 13:40 入替戦 ff FC 3-5 足猿キッカーズ(平沼記念体育館)
  5. 02/25 14:50 入替戦 VERDADE 1-3 Soka Futs(平沼記念体育館)
  6. 02/25 15:50 入替戦 FCうおーやってやる 2-0 FC TAITAN(平沼記念体育館)
  7. 02/25 17:10 入替戦 FC Desafio 0-3 Soka Futs(平沼記念体育館)
  8. 02/25 18:20 入替戦 足猿キッカーズ 0-2 FCうおーやってやる(平沼記念体育館)
  9. 04/28 11:30 第1日 2部B FOOTBOZE 5-1 ragna rok(FFC東川口)
  10. 04/28 12:30 第1日 2部B LIBERTAD ALMA 4-0 FC Pierrot(FFC東川口)
  11. 04/28 13:30 第1日 2部A D.T.M 6-2 UECミニクッパ(FFC東川口)
  12. 04/28 14:30 第1日 2部D crelca 5-0 FC Brooklyn(FFC東川口)
  13. 04/28 15:30 第1日 2部D infinity 6-6 FC Eggplant(FFC東川口)
  14. 04/28 16:30 第1日 1部 Bruja 2-3 GAZIL(FFC東川口)
  15. 05/04 11:30 第2日 2部C FC Desafio 5-3 FC Cocinero(FFC東川口)
  16. 05/04 12:30 第2日 1部 Fcファンロン 7-3 SFIDA(FFC東川口)
  17. 05/04 13:40 第2日 2部A Alfort 3-5 ELGOLAZO(FFC東川口)
  18. 05/04 14:40 第2日 2部B Esperanza 2-4 Tokyo Family(FFC東川口)
  19. 05/04 15:40 第2日 1部 さんぱち先生 0-6 コモエスタ青山(FFC東川口)
  20. 05/18 09:45 第3日 2部B momoza 1-1 多摩大フットサル部(東京工業大学屋内運動場)
  21. 05/18 10:45 第3日 1部 SFIDA 2-1 RCC東京工業大学屋内運動場)
  22. 05/18 11:50 第3日 2部A ff.FC 1-3 小手指FC(東京工業大学屋内運動場)
  23. 05/18 12:50 第3日 1部 コモエスタ青山 3-0 woods bear(東京工業大学屋内運動場)
  24. 05/18 13:55 第3日 2部A FC TAITAN 6-3 tuktuk東京工業大学屋内運動場)
  25. 05/18 14:55 第3日 1部 FCうおーやってやる 1-6 さんぱち先生(東京工業大学屋内運動場)
  26. 05/18 16:00 第3日 2部C tokyo tech. 4-1 Brote(東京工業大学屋内運動場)
  27. 05/18 17:00 第3日 1部 Diavolo S.P.F.C 0-3 Fcファンロン(東京工業大学屋内運動場)
  28. 05/18 18:05 第3日 2部D VERDADE 4-1 Aoyama Big Head(東京工業大学屋内運動場)
  29. 05/18 19:05 第3日 1部 public voice 4-2 Bruja(東京工業大学屋内運動場)
  30. 05/26 10:15 第4日 2部A 小手指FC 3-1 Esta vivo創価大学体育館)
  31. 05/26 11:15 第4日 2部C GOONY 0-3 府中アスレティックFC U-23創価大学体育館)
  32. 05/26 12:15 第4日 2部D 慶應エルレイナ 4-3 The words(創価大学体育館)
  33. 05/26 13:15 第4日 1部 Soka Futs 0-3 GAZIL(創価大学体育館)
  34. 05/26 14:20 第4日 1部 Diavolo S.P.F.C 5-5 FCうおーやってやる(創価大学体育館)
  35. 05/26 15:25 第4日 1部 woods bear 4-1 RCC創価大学体育館)
  36. 05/26 16:30 第4日 2部B 足猿キッカーズ 8-3 WOOER(創価大学体育館)
  37. 05/26 17:30 第4日 2部C TOKAI KINGS 1-2 LIBERIA(創価大学体育館)
  38. 05/26 18:30 第4日 2部D Vanfleet 6-2 学習院フットサル部(創価大学体育館)
  39. 06/01 10:00 第5日 2部C Tokyo Tech 2-3 LIBERIA(富士見市民体育館)
  40. 06/01 11:00 第5日 1部 public voice 4-2 Diavolo S.P.F.C.(富士見市民体育館)
  41. 06/01 12:10 第5日 2部A Frote Broto 4-4 Esta Vivo富士見市民体育館)
  42. 06/01 13:10 第5日 1部 コモエスタ青山 0-2 Soka Futs(富士見市民体育館)
  43. 06/01 14:20 第5日 2部D 慶應エルレイナ 8-0 FC Brooklyn(富士見市民体育館)
  44. 06/01 15:20 第5日 1部 Fcファンロン 6-1 RCC富士見市民体育館)
  45. 06/01 16:30 第5日 2部A D.T.M 3-5 tuktuk富士見市民体育館)
  46. 06/01 17:30 第5日 1部 さんぱち先生 3-3 SFIDA(富士見市民体育館)
  47. 06/01 18:40 第5日 2部B FOOTBOZE 4-3 WOOER(富士見市民体育館)
  48. 06/23 10:00 第7日 1部 woods bear 1-2 さんぱち先生(横浜市立大学体育館)
  49. 06/23 11:05 第7日 2部A 小手指FC 4-3 Alfort(横浜市立大学体育館)
  50. 06/23 12:05 第7日 1部 SFIDA 1-2 public voice(横浜市立大学体育館)
  51. 06/23 13:10 第7日 2部C TOKAI KINGS 3-1 Brote(横浜市立大学体育館)
  52. 06/23 14:10 第7日 1部 RCC 1-0 コモエスタ青山(横浜市立大学体育館)
  53. 06/23 15:15 第7日 2部B LIBERTAD ALMA 2-3 ragna rok(横浜市立大学体育館)
  54. 06/23 16:15 第7日 1部 Bruja 3-5 Fcファンロン(横浜市立大学体育館)
  55. 06/23 17:20 第7日 2部A ff FC 0-4 RCC横浜市立大学体育館)
  56. 06/23 18:20 第7日 2部D VERDADE 6-1 学習院フットサル部(横浜市立大学体育館)
  57. 07/14 10:00 第10日 2部D Aoyama Big Head 2-8 crelca(創価大学体育館)
  58. 07/14 11:00 第10日 2部D infinity 0-7 慶應エルレイナ(創価大学体育館)
  59. 07/14 12:00 第10日 1部 FCうおーやってやる 3-1 創価大学SokaFuts(創価大学体育館)
  60. 07/14 13:10 第10日 2部C FC Desafio 2-1 TOKAI KINGS(創価大学体育館)
  61. 07/15 12:30 第11日 1部 GAZIL 5-0 コモエスタ青山(順天堂大学さくらキャンパス・コスモホール)
  62. 07/15 13:40 第11日 2部A UECミニクッパ 3-2 Esta vivo順天堂大学さくらキャンパス・コスモホール)
  63. 07/15 14:40 第11日 1部 Bruja 3-2 さんぱち先生(順天堂大学さくらキャンパス・コスモホール)
  64. 07/15 15:50 第11日 2部A Forte Broto 1-4 Alfort(順天堂大学さくらキャンパス・コスモホール)
  65. 07/15 16:50 第11日 2部C tokyo tech. 6-3 FC cocinero(順天堂大学さくらキャンパス・コスモホール)
  66. 07/21 11:00 第12日 2部A FC TAITAN 7-2 UECミニクッパ和光大学体育館)
  67. 07/21 12:00 第12日 2部D vanfleet 3-2 FC Brooklyn(和光大学体育館)
  68. 07/21 13:00 第12日 1部 RCC 5-6 public voice(和光大学体育館)
  69. 07/21 14:10 第12日 2部B FC Pierrot 7-6 WOOER(和光大学体育館)
  70. 07/21 15:10 第12日 2部D crelca 3-2 infinity(和光大学体育館)
  71. 07/21 16:10 第12日 2部C FC Desafio 6-2 府中アスレティックFC U-23和光大学体育館)
  72. 07/21 17:10 第12日 1部 SFIDA 1-5 Diavolo S.P.F.C(和光大学体育館)
  73. 08/03 10:30 第13日 2部C GOONY 1-8 Tokyo Tech(平沼記念体育館)
  74. 08/03 11:30 第13日 1部 Fcファンロン 3-3 FCうおーやってやる(平沼記念体育館)
  75. 08/03 12:40 第13日 2部A Esta Vivo 4-4 RCC(平沼記念体育館)
  76. 08/03 13:40 第13日 2部A ELGOLAZO 6-1 ff.FC(平沼記念体育館)
  77. 08/03 14:40 第13日 1部 さんぱち先生 3-3 RCC(平沼記念体育館)
  78. 08/03 15:50 第13日 2部C FC Desafio 4-1 Human Academy Tokyo(平沼記念体育館)
  79. 08/03 16:50 第13日 2部B Tokyo Family 1-1 足猿キッカーズ(平沼記念体育館)
  80. 08/03 17:50 第13日 2部A Alfort 1-5 玉川大FC TAITAN(平沼記念体育館)
  81. 08/07 09:45 第14日 2部D 慶應エルレイナ 4-0 学習院フットサル部(平沼記念体育館)
  82. 08/07 10:45 第14日 2部D infinity 1-5 Vanfleet(平沼記念体育館)
  83. 08/07 11:45 第14日 1部 コモエスタ青山 1-2 Bruja(平沼記念体育館)
  84. 08/07 12:55 第14日 2部A 小手指FC 5-3 Forte Broto(平沼記念体育館)
  85. 08/07 13:55 第14日 2部C Brote 3-1 府中アスレティックFC U-23(平沼記念体育館)
  86. 08/07 14:55 第14日 1部 Diavolo S.P.F.C. 4-2 さんぱち先生(平沼記念体育館)
  87. 08/07 16:05 第14日 2部B FC Pierrot 1-2 Esperanza(平沼記念体育館)
  88. 08/07 17:05 第14日 2部D FC Eggplant 1-2 crelca(平沼記念体育館)
  89. 08/07 18:05 第14日 1部 FCうおーやってやる 2-2 public voice(平沼記念体育館)
  90. 10/20 09:45 第26日 2部C Titan FC 9-4 Brote(FFC東川口)
  91. 10/20 10:45 第26日 2部A Tokyo Family 4-8 多摩大フットサル部(FFC東川口)
  92. 10/20 11:45 第26日 2部D crelca 6-5 学習院フットサル部(FFC東川口)
  93. 10/20 15:15 第26日 1部 Bruja 1-0 RCC順天堂大学さくらキャンパス・コスモホール)
  94. 10/20 16:25 第26日 1部 SFIDA 3-3 コモエスタ青山(順天堂大学さくらキャンパス・コスモホール)
  95. 10/20 17:35 第26日 1部 GAZIL 4-3 さんぱち先生(順天堂大学さくらキャンパス・コスモホール)
  96. 10/20 18:45 第26日 2部D 慶應エルレイナ 6-4 FC Eggplant(順天堂大学さくらキャンパス・コスモホール)
  97. 11/03 11:00 第27日 2部A ff.FC 5-3 FC TAITAN(創価大学体育館)
  98. 11/03 12:00 第27日 2部B ragna rok 2-10 FC Pierrot(創価大学体育館)
  99. 11/03 13:00 第27日 1部 Soka Futs 4-2 Bruja(創価大学体育館)
  100. 11/03 14:10 第27日 1部 Fcファンロン 4-4 GAZIL(創価大学体育館)
  101. 11/03 15:20 第27日 2部C Brote 1-4 GOONY(創価大学体育館)
  102. 11/03 16:20 第27日 2部B LIBERIA 5-2 FC cocinero(創価大学体育館)
  103. 11/03 17:20 第27日 2部C tokyo tech. 3-2 FC Desafio(創価大学体育館)
  104. 11/10 10:35 第29日 1部 FCうおーやってやる 4-1 コモエスタ青山(FFC東川口)
  105. 11/10 11:45 第29日 2部D 慶應エルレイナ 3-5 横浜市大VERDADE(FFC東川口)
  106. 11/10 12:45 第29日 2部C 府中アスレティックFC U-23 1-5 TOKAI KINGS(FFC東川口)
  107. 11/10 13:45 第29日 2部B LIBERTAD ALMA 3-11 Tokyo Family(FFC東川口)
  108. 11/10 14:45 第29日 1部 Diavolo S.P.F.C 3-1 RCC(FFC東川口)
  109. 11/10 16:45 第29日 2部B FOOTBOZE 1-3 多摩大学フットサル部(FFC東川口)
  110. 11/10 17:45 第29日 2部D crelca 3-2 The Words(FFC東川口)
  111. 11/24 10:15 第30日 2部A Alfort 1-6 tuktuk(ウイングハット春日部)
  112. 11/24 11:15 第30日 1部 Diavolo S.P.F.C 0-0 Soka Futs(ウイングハット春日部)
  113. 11/24 12:25 第30日 2部D infinity 0-1 学習院フットサル部(ウイングハット春日部)
