ファンタジーサッカー第7節・83fp獲得

GK 南 雄太 柏 3380万 +250万 3fp 1fp 0fp 1fp 0fp 2fp 7fp
DF 竹内 彬 名古屋 2620万 +240万 3fp 0fp 0fp 2fp 0fp 2fp 7fp
DF 阿部 翔平 名古屋 4320万 +320万 3fp 0fp 0fp 2fp 0fp 3fp 8fp
DF 吉田 麻也 名古屋 2550万 +230万 3fp 0fp 0fp 2fp 0fp 0fp 5fp
DF バヤリッツァ 名古屋 3330万 0万 3fp 0fp 0fp 2fp 0fp 0fp 5fp
MF 遠藤 保仁 G大阪 1億1170万 -1970万 3fp 1fp 0fp 0fp -2fp 2fp 4fp
MF 中村 直志 名古屋 2900万 +260万 3fp 0fp 0fp 2fp 0fp 2fp 7fp
MF マギヌン 名古屋 3640万 0万 3fp 0fp 0fp 2fp 0fp 1fp 6fp
MF 小川 佳純 名古屋 2550万 +230万 3fp 0fp 0fp 2fp -2fp 4fp 7fp
FW 玉田 圭司 名古屋 4240万 +310万 3fp 0fp 0fp 2fp 0fp 3fp 8fp
FW ヨンセン 名古屋 6650万 +870万 3fp 0fp 7fp 2fp 0fp 0fp 12fp
ベンチ入り選手
DF 中澤 聡太 G大阪 1810万 +300万 3fp 5fp 0fp 0fp 0fp 1fp 9fp

編成を始めたのが11時55分…考える時間がなかったので名古屋固めで勝負した結果。キャプテンを小川にするかヨンセンかで迷った末前者にしたのですが、ここで10fpも差が出るとは…守備陣も2失点で伸び悩みましたね。試合に出られる限り不動の遠藤は約2000万ダウン…あと、フィールドプレーヤーを決めた時点で予算オーバーしたので楢崎を外したのですが、なんで自分は困ったときにとりあえず南を入れるんだろう。

ファンタジーサッカー第5節・75fp獲得

GK 南 雄太 柏 3400万 +570万 3fp 4fp 0fp 0fp 0fp 2fp 9fp 9fp
DF 中澤 聡太 G大阪 1510万 +430万 3fp 5fp 0fp 1fp 0fp 0fp 9fp 9fp
DF 藏川 洋平 柏 2240万 +200万 3fp 4fp 0fp 0fp 0fp 0fp 7fp 7fp
DF 小林 祐三 柏 1930万 +320万 3fp 4fp 0fp 0fp 0fp 1fp 8fp 8fp
MF 栗原 圭介 神戸 1980万 -350万 2fp -1fp 0fp 0fp 0fp -1fp 0fp 0fp
MF 遠藤 保仁 G大阪 1億2510万 +600万 3fp 2fp 0fp 1fp 0fp 7fp 13fp 13fp
MF マギヌン 名古屋 3640万 -320万 2fp 1fp 0fp 1fp -2fp 1fp 3fp 3fp
MF 小川 佳純 名古屋 1930万 +320万 3fp 1fp 0fp 1fp 0fp 5fp 10fp 10fp
FW 柳沢 敦 京都 2740万 +460万 3fp 1fp 3fp 1fp 0fp 1fp 9fp 9fp
FW レアンドロ 神戸 4950万 -550万 0fp 0fp 0fp 0fp 0fp 0fp 0fp 0fp (キャプテン)
FW ヨンセン 名古屋 6080万 0万 3fp 0fp 3fp 1fp 0fp 0fp 7fp 7fp

獲得ファンタジーポイント 75fp


今まで完全に忘れてた第5節、忘れていたので第3節と同じメンバー。その割には意外とポイント取れたな…キャプテンを遠藤にしておけばよかったけど。

ファンタジーサッカー第6節・75fp獲得

出場選手 システム 5-3-2 ボ:ボーナスポイント、:キャプテン
位置 選手 チーム ファンタジー年俸 ファンタジーポイント(fp)
第6節年俸 前節との差 出場 守備 攻撃 勝利 警告 ボ 合計
GK 山本 海人 清水 940万 +160万 3fp 0fp 0fp 0fp 0fp 1fp 4fp
DF 山口 智 G大阪 6570万 -350万 3fp 0fp 0fp 0fp 0fp 0fp 3fp
DF 中澤 聡太 G大阪 1510万 0万 3fp 0fp 0fp 0fp 0fp 0fp 3fp
DF 栗原 勇蔵 横浜FM 3580万 +600万 3fp 4fp 0fp 1fp 0fp 0fp 8fp
DF 田中 裕介 横浜FM 1880万 +540万 3fp 4fp 0fp 1fp 0fp 1fp 9fp
DF 伊野波 雅彦 鹿島 1670万 +150万 3fp 0fp 0fp 0fp 0fp 4fp 7fp
MF 橋本 英郎 G大阪 6290万 -330万 3fp 0fp 0fp 0fp 0fp 2fp 5fp
MF 遠藤 保仁 G大阪 1億3140万 +630万 3fp 0fp 1fp 0fp 0fp 5fp 9fp (キャプテン)
MF 安田 理大 G大阪 3230万 +290万 3fp 0fp 0fp 0fp 0fp 3fp 6fp
FW 柳沢 敦 京都 3010万 +270万 3fp 0fp 0fp 1fp 0fp 1fp 5fp
FW ロニー 横浜FM 3120万 +280万 2fp 0fp 3fp 1fp 0fp 1fp 7fp
ベンチ入り選手
MF 寺田 紳一 G大阪 1490万 0万 1fp 0fp 0fp 0fp 0fp 0fp 1fp
MF 菊地 光将 川崎F 610万 +100万 2fp 2fp 0fp 0fp 0fp 0fp 4fp
FW 山崎 雅人 G大阪 1240万 0万 2fp 0fp 0fp 0fp 0fp 1fp 3fp

ガンバ固めもまさかの引き分けで消化不良、西野監督の不安が当たったか…横浜は正解、大島とロニーで迷って後者にしたのは我ながらいい勘でした。柳沢はもう最後までスタメン固定します、応援しているから。これからは名古屋の小川も外しません…また年俸跳ね上がってるよ。

ファンタジーサッカー第3節・73fp獲得

GK 南 雄太 柏 2830万 -250万 3fp 0fp 0fp 0fp 0fp 1fp 4fp
DF 中澤 聡太 G大阪 1080万 +180万 3fp 1fp 0fp 1fp 0fp 0fp 5fp
DF 藏川 洋平 柏 2040万 0万 3fp 0fp 1fp 0fp 0fp -1fp 3fp
DF 小林 祐三 柏 1610万 -180万 3fp 0fp 0fp 0fp -2fp 0fp 1fp
MF 栗原 圭介 神戸 2330万 +390万 3fp 0fp 11fp 2fp 0fp 0fp 16fp
MF 遠藤 保仁 G大阪 1億1910万 +570万 3fp 0fp 0fp 1fp 0fp 6fp 10fp
MF マギヌン 名古屋 3960万 +290万 3fp 0fp 4fp 1fp 0fp 0fp 8fp
MF 小川 佳純 名古屋 1610万 +270万 3fp 0fp 0fp 1fp 0fp 1fp 5fp
FW 柳沢 敦 京都 2280万 0万 2fp 0fp 0fp 0fp 0fp 1fp 3fp
FW レアンドロ 神戸 5500万 0万 3fp 0fp 0fp 2fp 0fp 1fp 6fp (キャプテン)
FW ヨンセン 名古屋 6080万 0万 3fp 0fp 0fp 1fp 0fp 2fp 6fp

ベンチ入り選手
MF 太田 圭輔 柏 1400万 0万 3fp 0fp 0fp 0fp 0fp 0fp 3fp
MF 本田 拓也 清水 860万 +140万 3fp 1fp 0fp 0fp 0fp 1fp 5fp


ベストイレブンの栗原を当てたものの、柏守備陣が2失点負けと外れで結局平均点でした。

エルーがかわいいのでダブルアーツを応援します

いつ以来か忘れているぐらい久々にアンケート書いて送っちゃいました。いや初めてかも…いや昔送ったことあるのは確かなんだけど…もしかして小学校の頃に賞品目当てでだったかも(汗

ファンタジーサッカー第2節・46fp

GK 北野 貴之 新潟 2520万 -280万 3fp -2fp 0fp 0fp 0fp 0fp 1fp
DF 松尾 直人 新潟 1330万 -230万 3fp -2fp 0fp 0fp -2fp 1fp 0fp
DF 内田 潤 新潟 3190万 +290万 3fp -2fp 4fp 0fp 0fp 1fp 6fp
DF 永田 充 新潟 1620万 -180万 3fp -2fp 0fp 0fp 0fp 0fp 1fp
DF 千代反田 充 新潟 2380万 -260万 3fp -2fp 0fp 0fp 0fp 0fp 1fp
MF 遠藤 保仁 G大阪 1億1340万 -1260万 3fp -1fp 0fp -1fp 0fp 5fp 6fp
MF 本間 勲 新潟 1360万 -240万 3fp 0fp 0fp 0fp -2fp -1fp 0fp
MF ダヴィ 新潟 1440万 +240万 3fp 0fp 0fp 0fp 0fp 2fp 5fp
FW 大久保 嘉人 神戸 4760万 +620万 3fp 0fp 3fp 1fp 0fp 5fp 12fp
FW フッキ 川崎F 5950万 -310万 2fp 0fp 1fp -1fp 0fp 3fp 5fp
FW アレッサンドロ 新潟 1800万 +300万 3fp 0fp 0fp 0fp 0fp 1fp 4fp

ベンチ入り選手
MF 寺川 能人 新潟 1780万 +160万 3fp 0fp 0fp 0fp 0fp 3fp 6fp
MF 千葉 和彦 新潟 1500万 0万 3fp 0fp 0fp 0fp 0fp 0fp 3fp
FW レアンドロ 東京V 1440万 +240万 3fp 0fp -1fp 0fp 0fp 3fp 5fp


予想がつかない試合が多かった(実際波乱続出だったしね)この日、新潟がFC東京に勝つだろうと予想して思い切って固めてみたら大失敗…
フッキも遠藤も調子上がらないし、大久保は活躍したとはいえレアンドロは神戸の方を入れとくべきだったし。順位も急落しましたorz

GK 北野 貴之 新潟 2520万 -280万 3fp -2fp 0fp 0fp 0fp 0fp 1fp
DF 松尾 直人 新潟 1330万 -230万 3fp -2fp 0fp 0fp -2fp 1fp 0fp
DF 内田 潤 新潟 3190万 +290万 3fp -2fp 4fp 0fp 0fp 1fp 6fp
DF 永田 充 新潟 1620万 -180万 3fp -2fp 0fp 0fp 0fp 0fp 1fp
DF 千代反田 充 新潟 2380万 -260万 3fp -2fp 0fp 0fp 0fp 0fp 1fp
MF 遠藤 保仁 G大阪 1億1340万 -1260万 3fp -1fp 0fp -1fp 0fp 5fp 6fp
MF 本間 勲 新潟 1360万 -240万 3fp 0fp 0fp 0fp -2fp -1fp 0fp
MF ダヴィ 新潟 1440万 +240万 3fp 0fp 0fp 0fp 0fp 2fp 5fp
FW 大久保 嘉人 神戸 4760万 +620万 3fp 0fp 3fp 1fp 0fp 5fp 12fp
FW フッキ 川崎F 5950万 -310万 2fp 0fp 1fp -1fp 0fp 3fp 5fp
FW アレッサンドロ 新潟 1800万 +300万 3fp 0fp 0fp 0fp 0fp 1fp 4fp

ベンチ入り選手
MF 寺川 能人 新潟 1780万 +160万 3fp 0fp 0fp 0fp 0fp 3fp 6fp
MF 千葉 和彦 新潟 1500万 0万 3fp 0fp 0fp 0fp 0fp 0fp 3fp
FW レアンドロ 東京V 1440万 +240万 3fp 0fp -1fp 0fp 0fp 3fp 5fp


予想がつかない試合が多かった(実際波乱続出だったしね)この日、新潟がFC東京に勝つだろうと予想して思い切って固めてみたら大失敗…
フッキも遠藤も調子上がらないし、大久保は活躍したとはいえレアンドロは神戸の方を入れとくべきだったし。順位も急落しましたorz

自分用メモ - ファンタジーサッカー第1節・84fp獲得

出場選手 システム 4-4-2 ボ:ボーナスポイント、:キャプテン
位置 選手 チーム ファンタジー年俸 ファンタジーポイント(fp)
第1節年俸 前節との差 出場 守備 攻撃 勝利 警告 ボ 合計
GK 川島 永嗣 川崎F 3fp 1fp 0fp 0fp 0fp 4fp
DF 児玉 新 清水 3fp 0fp 0fp 0fp 0fp 3fp
DF 井川 祐輔 川崎F 3fp 1fp 0fp 0fp 0fp 4fp
DF 水本 裕貴 G大阪 3fp 6fp 0fp 0fp -2fp 7fp
DF 伊野波 雅彦 鹿島 3fp 5fp 0fp 1fp 0fp 9fp
MF 遠藤 保仁 G大阪 3fp 2fp 0fp 0fp 0fp 5fp
MF 中後 雅喜 鹿島 3fp 5fp 0fp 1fp 0fp 9fp
MF 佐々木 勇人 G大阪 2fp 5fp 0fp 0fp 0fp 7fp
MF 安田 理大 G大阪 3fp 2fp 0fp 0fp 0fp 5fp
FW 柳沢 敦 京都 3fp 0fp 0fp 0fp 0fp 3fp
FW フッキ 川崎F 3fp 0fp 1fp 0fp 0fp 4fp (Cap)

ベンチ入り選手
DF 田中 裕介 横浜FM 3fp 4fp 0fp 1fp 0fp 8fp
FW 平山 相太 F東京 3fp 0fp 0fp 0fp 0fp 3fp
FW 萬代 宏樹 磐田 3fp 0fp 0fp 0fp 0fp 3fp


川島、井川→ロスタイム失点
児玉→無失点に期待したら2失点
水本→イエロー
遠藤→特に何もせず
佐々木→早めに交代しちゃった
安田→MF登録だった
柳沢、平山、萬代→なんか点取りそうな気がしてたのに…
フッキ→2Gor1G1Aぐらいを期待してたのに…


まあ獲得ポイントの平均は超えたらしいんでよしとしておきましょう…