タイバーツ (THB) から日本円 (JPY) の為替レートの履歴

下記のTHBからJPYの為替レートの推移(過去データ)をご覧ください。 タイバーツ (THB)から日本円 (JPY)の為替レートの推移(ヒストリカルデータ)の概要ページです。2023年9月29日〜2024年3月27日の180日間におけるTHBからJPYの為替レートの推移となります。

最高値 4.2803 JPY (2023年11月16日)
平均値 4.1544 JPY (期間平均)
最安値 4.0124 JPY (2023年10月9日)

反転 THB から JPY の為替レートの推移チャート

このチャートは2023/09/29から2024/03/27の期間のデータです。

THB/JPYの為替レートは過去6ヶ月間に+1.63%上昇しました。つまりタイバーツの価値は日本円と比べて上がりました。

THB から JPY の為替レートの推移(年別)

特定の年における タイバーツと日本円の為替レートを見るには、以下のリンクのいずれかをクリックしてください。

THB から JPY の為替レート(過去6ヶ月間)

日付 タイバーツ から 日本円
2024年3月27日 2024/03/27 ฿ = ¥4.1547 ฿ = ¥4.1547
2024年3月26日 2024/03/26 ฿ = ¥4.1703 ฿ = ¥4.1703
2024年3月25日 2024/03/25 ฿ = ¥4.1629 ฿ = ¥4.1629
2024年3月22日 2024/03/22 ฿ = ¥4.1873 ฿ = ¥4.1873
2024年3月21日 2024/03/21 ฿ = ¥4.1765 ฿ = ¥4.1765
2024年3月20日 2024/03/20 ฿ = ¥4.1994 ฿ = ¥4.1994
2024年3月19日 2024/03/19 ฿ = ¥4.1834 ฿ = ¥4.1834
2024年3月18日 2024/03/18 ฿ = ¥4.1454 ฿ = ¥4.1454
2024年3月15日 2024/03/15 ฿ = ¥4.1575 ฿ = ¥4.1575
2024年3月14日 2024/03/14 ฿ = ¥4.1442 ฿ = ¥4.1442
2024年3月13日 2024/03/13 ฿ = ¥4.1419 ฿ = ¥4.1419
2024年3月12日 2024/03/12 ฿ = ¥4.1273 ฿ = ¥4.1273
2024年3月11日 2024/03/11 ฿ = ¥4.1401 ฿ = ¥4.1401
2024年3月8日 2024/03/08 ฿ = ¥4.1559 ฿ = ¥4.1559
2024年3月7日 2024/03/07 ฿ = ¥4.1599 ฿ = ¥4.1599
2024年3月6日 2024/03/06 ฿ = ¥4.1899 ฿ = ¥4.1899
2024年3月5日 2024/03/05 ฿ = ¥4.1891 ฿ = ¥4.1891
2024年3月4日 2024/03/04 ฿ = ¥4.2095 ฿ = ¥4.2095
2024年3月1日 2024/03/01 ฿ = ¥4.1924 ฿ = ¥4.1924
2024年2月29日 2024/02/29 ฿ = ¥4.1823 ฿ = ¥4.1823
2024年2月28日 2024/02/28 ฿ = ¥4.1845 ฿ = ¥4.1845
2024年2月27日 2024/02/27 ฿ = ¥4.1941 ฿ = ¥4.1941
2024年2月26日 2024/02/26 ฿ = ¥4.1925 ฿ = ¥4.1925
2024年2月23日 2024/02/23 ฿ = ¥4.1956 ฿ = ¥4.1956
2024年2月22日 2024/02/22 ฿ = ¥4.1866 ฿ = ¥4.1866
2024年2月21日 2024/02/21 ฿ = ¥4.1911 ฿ = ¥4.1911
2024年2月20日 2024/02/20 ฿ = ¥4.1638 ฿ = ¥4.1638
2024年2月19日 2024/02/19 ฿ = ¥4.1628 ฿ = ¥4.1628
2024年2月16日 2024/02/16 ฿ = ¥4.1809 ฿ = ¥4.1809
2024年2月15日 2024/02/15 ฿ = ¥4.1576 ฿ = ¥4.1576
2024年2月14日 2024/02/14 ฿ = ¥4.1669 ฿ = ¥4.1669
2024年2月13日 2024/02/13 ฿ = ¥4.1770 ฿ = ¥4.1770
2024年2月12日 2024/02/12 ฿ = ¥4.1605 ฿ = ¥4.1605
2024年2月9日 2024/02/09 ฿ = ¥4.1556 ฿ = ¥4.1556
2024年2月8日 2024/02/08 ฿ = ¥4.1674 ฿ = ¥4.1674
2024年2月7日 2024/02/07 ฿ = ¥4.1580 ฿ = ¥4.1580
2024年2月6日 2024/02/06 ฿ = ¥4.1550 ฿ = ¥4.1550
2024年2月5日 2024/02/05 ฿ = ¥4.1509 ฿ = ¥4.1509
2024年2月2日 2024/02/02 ฿ = ¥4.1866 ฿ = ¥4.1866
2024年2月1日 2024/02/01 ฿ = ¥4.1444 ฿ = ¥4.1444
2024年1月31日 2024/01/31 ฿ = ¥4.1305 ฿ = ¥4.1305
2024年1月30日 2024/01/30 ฿ = ¥4.1698 ฿ = ¥4.1698
2024年1月29日 2024/01/29 ฿ = ¥4.1586 ฿ = ¥4.1586
2024年1月26日 2024/01/26 ฿ = ¥4.1605 ฿ = ¥4.1605
2024年1月25日 2024/01/25 ฿ = ¥4.1302 ฿ = ¥4.1302
2024年1月24日 2024/01/24 ฿ = ¥4.1278 ฿ = ¥4.1278
2024年1月23日 2024/01/23 ฿ = ¥4.1526 ฿ = ¥4.1526
2024年1月22日 2024/01/22 ฿ = ¥4.1591 ฿ = ¥4.1591
2024年1月19日 2024/01/19 ฿ = ¥4.1758 ฿ = ¥4.1758
2024年1月18日 2024/01/18 ฿ = ¥4.1642 ฿ = ¥4.1642
2024年1月17日 2024/01/17 ฿ = ¥4.1640 ฿ = ¥4.1640
2024年1月16日 2024/01/16 ฿ = ¥4.1562 ฿ = ¥4.1562
2024年1月15日 2024/01/15 ฿ = ¥4.1710 ฿ = ¥4.1710
2024年1月12日 2024/01/12 ฿ = ¥4.1509 ฿ = ¥4.1509
2024年1月11日 2024/01/11 ฿ = ¥4.1392 ฿ = ¥4.1392
2024年1月10日 2024/01/10 ฿ = ¥4.1543 ฿ = ¥4.1543
2024年1月9日 2024/01/09 ฿ = ¥4.1284 ฿ = ¥4.1284
2024年1月8日 2024/01/08 ฿ = ¥4.1247 ฿ = ¥4.1247
2024年1月5日 2024/01/05 ฿ = ¥4.1728 ฿ = ¥4.1728
2024年1月4日 2024/01/04 ฿ = ¥4.1886 ฿ = ¥4.1886
2024年1月3日 2024/01/03 ฿ = ¥4.1550 ฿ = ¥4.1550
2024年1月2日 2024/01/02 ฿ = ¥4.1472 ฿ = ¥4.1472
2024年1月1日 2024/01/01 ฿ = ¥4.1030 ฿ = ¥4.1030
2023年12月29日 2023/12/29 ฿ = ¥4.1238 ฿ = ¥4.1238
2023年12月28日 2023/12/28 ฿ = ¥4.1209 ฿ = ¥4.1209
2023年12月27日 2023/12/27 ฿ = ¥4.1268 ฿ = ¥4.1268
2023年12月26日 2023/12/26 ฿ = ¥4.1233 ฿ = ¥4.1233
2023年12月25日 2023/12/25 ฿ = ¥4.1140 ฿ = ¥4.1140
2023年12月22日 2023/12/22 ฿ = ¥4.1236 ฿ = ¥4.1236
2023年12月21日 2023/12/21 ฿ = ¥4.0895 ฿ = ¥4.0895
2023年12月20日 2023/12/20 ฿ = ¥4.1018 ฿ = ¥4.1018
2023年12月19日 2023/12/19 ฿ = ¥4.1325 ฿ = ¥4.1325
2023年12月18日 2023/12/18 ฿ = ¥4.0817 ฿ = ¥4.0817
2023年12月15日 2023/12/15 ฿ = ¥4.0774 ฿ = ¥4.0774
2023年12月14日 2023/12/14 ฿ = ¥4.0745 ฿ = ¥4.0745
2023年12月13日 2023/12/13 ฿ = ¥4.0575 ฿ = ¥4.0575
2023年12月12日 2023/12/12 ฿ = ¥4.0705 ฿ = ¥4.0705
2023年12月11日 2023/12/11 ฿ = ¥4.0919 ฿ = ¥4.0919
2023年12月8日 2023/12/08 ฿ = ¥4.0784 ฿ = ¥4.0784
2023年12月7日 2023/12/07 ฿ = ¥4.0961 ฿ = ¥4.0961
2023年12月6日 2023/12/06 ฿ = ¥4.1795 ฿ = ¥4.1795
2023年12月5日 2023/12/05 ฿ = ¥4.1723 ฿ = ¥4.1723
2023年12月4日 2023/12/04 ฿ = ¥4.1747 ฿ = ¥4.1747
2023年12月1日 2023/12/01 ฿ = ¥4.2117 ฿ = ¥4.2117
2023年11月30日 2023/11/30 ฿ = ¥4.1929 ฿ = ¥4.1929
2023年11月29日 2023/11/29 ฿ = ¥4.2256 ฿ = ¥4.2256
2023年11月28日 2023/11/28 ฿ = ¥4.2408 ฿ = ¥4.2408
2023年11月27日 2023/11/27 ฿ = ¥4.2332 ฿ = ¥4.2332
2023年11月24日 2023/11/24 ฿ = ¥4.2153 ฿ = ¥4.2153
2023年11月23日 2023/11/23 ฿ = ¥4.2381 ฿ = ¥4.2381
2023年11月22日 2023/11/22 ฿ = ¥4.2400 ฿ = ¥4.2400
2023年11月21日 2023/11/21 ฿ = ¥4.2119 ฿ = ¥4.2119
2023年11月20日 2023/11/20 ฿ = ¥4.2133 ฿ = ¥4.2133
2023年11月17日 2023/11/17 ฿ = ¥4.2625 ฿ = ¥4.2625
2023年11月16日 2023/11/16 ฿ = ¥4.2803 ฿ = ¥4.2803
2023年11月15日 2023/11/15 ฿ = ¥4.2541 ฿ = ¥4.2541
2023年11月14日 2023/11/14 ฿ = ¥4.2260 ฿ = ¥4.2260
2023年11月13日 2023/11/13 ฿ = ¥4.2125 ฿ = ¥4.2125
2023年11月10日 2023/11/10 ฿ = ¥4.2214 ฿ = ¥4.2214
2023年11月9日 2023/11/09 ฿ = ¥4.2288 ฿ = ¥4.2288
2023年11月8日 2023/11/08 ฿ = ¥4.2463 ฿ = ¥4.2463
2023年11月7日 2023/11/07 ฿ = ¥4.2311 ฿ = ¥4.2311
2023年11月6日 2023/11/06 ฿ = ¥4.2250 ฿ = ¥4.2250
2023年11月3日 2023/11/03 ฿ = ¥4.1989 ฿ = ¥4.1989
2023年11月2日 2023/11/02 ฿ = ¥4.1847 ฿ = ¥4.1847
2023年11月1日 2023/11/01 ฿ = ¥4.1740 ฿ = ¥4.1740
2023年10月31日 2023/10/31 ฿ = ¥4.1895 ฿ = ¥4.1895
2023年10月30日 2023/10/30 ฿ = ¥4.1514 ฿ = ¥4.1514
2023年10月27日 2023/10/27 ฿ = ¥4.1452 ฿ = ¥4.1452
2023年10月26日 2023/10/26 ฿ = ¥4.1466 ฿ = ¥4.1466
2023年10月25日 2023/10/25 ฿ = ¥4.1427 ฿ = ¥4.1427
2023年10月24日 2023/10/24 ฿ = ¥4.1430 ฿ = ¥4.1430
2023年10月23日 2023/10/23 ฿ = ¥4.1195 ฿ = ¥4.1195
2023年10月20日 2023/10/20 ฿ = ¥4.1088 ฿ = ¥4.1088
2023年10月19日 2023/10/19 ฿ = ¥4.1094 ฿ = ¥4.1094
2023年10月18日 2023/10/18 ฿ = ¥4.1163 ฿ = ¥4.1163
2023年10月17日 2023/10/17 ฿ = ¥4.1212 ฿ = ¥4.1212
2023年10月16日 2023/10/16 ฿ = ¥4.1194 ฿ = ¥4.1194
2023年10月13日 2023/10/13 ฿ = ¥4.1142 ฿ = ¥4.1142
2023年10月12日 2023/10/12 ฿ = ¥4.1148 ฿ = ¥4.1148
2023年10月11日 2023/10/11 ฿ = ¥4.0906 ฿ = ¥4.0906
2023年10月10日 2023/10/10 ฿ = ¥4.0608 ฿ = ¥4.0608
2023年10月9日 2023/10/09 ฿ = ¥4.0124 ฿ = ¥4.0124
2023年10月6日 2023/10/06 ฿ = ¥4.0389 ฿ = ¥4.0389
2023年10月5日 2023/10/05 ฿ = ¥4.0192 ฿ = ¥4.0192
2023年10月4日 2023/10/04 ฿ = ¥4.0307 ฿ = ¥4.0307
2023年10月3日 2023/10/03 ฿ = ¥4.0202 ฿ = ¥4.0202
2023年10月2日 2023/10/02 ฿ = ¥4.0495 ฿ = ¥4.0495
2023年9月29日 2023/09/29 ฿ = ¥4.0879 ฿ = ¥4.0879

弊社の信頼の裏付け

Exchange-rates.orgは通貨、暗号通貨、貴金属の価格情報を20年近く提供してきているリーディングカンパニーで、弊社の情報は毎月、世界中の何百万人ものユーザーから信頼されています。弊社はBusiness Insider、Investopedia、Washington Post、CoinDeskなど、世界で最も権威のある金融メディアに紹介されています。

弊社は主要なデータプロバイダーと提携し、すべての主要通貨、暗号通貨、貴金属の最新かつ最も正確な価格をお届けしています。当サイトに表示される通貨、暗号通貨、貴金属の価格は、ユーザーにタイムリーで正確な価格を提供するために何百万ものデータポイントから集約され、独自のアルゴリズムを介して処理されています。

何百万人ものユーザーさまから
信頼されています。
Business Insider、Investopedia、Coindeskなど、金融業界有数のメディアに紹介されました。