日本円 (JPY) からフィリピンペソ (PHP) の為替レートの履歴

下記のJPYからPHPの為替レートの推移(過去データ)をご覧ください。 日本円 (JPY)からフィリピンペソ (PHP)の為替レートの推移(ヒストリカルデータ)の概要ページです。2023年10月23日〜2024年4月18日の180日間におけるJPYからPHPの為替レートの推移となります。

最高値 0.3931 PHP (2024年1月1日)
平均値 0.3773 PHP (期間平均)
最安値 0.3687 PHP (2024年4月11日)

反転 JPY から PHP の為替レートの推移チャート

このチャートは2023/10/23から2024/04/18の期間のデータです。

JPY/PHPの為替レートは過去6ヶ月間に-2.17%下降しました。つまり日本円の価値はフィリピンペソと比べて下がりました。

JPY から PHP の為替レートの推移(年別)

特定の年における 日本円とフィリピンペソの為替レートを見るには、以下のリンクのいずれかをクリックしてください。

JPY から PHP の為替レート(過去6ヶ月間)

日付 日本円 から フィリピンペソ
2024年4月18日 2024/04/18 ¥1 = 0.3705 ¥1 = 0.3705
2024年4月17日 2024/04/17 ¥1 = 0.3709 ¥1 = 0.3709
2024年4月16日 2024/04/16 ¥1 = 0.3688 ¥1 = 0.3688
2024年4月15日 2024/04/15 ¥1 = 0.3696 ¥1 = 0.3696
2024年4月12日 2024/04/12 ¥1 = 0.3691 ¥1 = 0.3691
2024年4月11日 2024/04/11 ¥1 = 0.3687 ¥1 = 0.3687
2024年4月10日 2024/04/10 ¥1 = 0.3699 ¥1 = 0.3699
2024年4月9日 2024/04/09 ¥1 = 0.3710 ¥1 = 0.3710
2024年4月8日 2024/04/08 ¥1 = 0.3723 ¥1 = 0.3723
2024年4月5日 2024/04/05 ¥1 = 0.3733 ¥1 = 0.3733
2024年4月4日 2024/04/04 ¥1 = 0.3745 ¥1 = 0.3745
2024年4月3日 2024/04/03 ¥1 = 0.3724 ¥1 = 0.3724
2024年4月2日 2024/04/02 ¥1 = 0.3718 ¥1 = 0.3718
2024年4月1日 2024/04/01 ¥1 = 0.3709 ¥1 = 0.3709
2024年3月29日 2024/03/29 ¥1 = 0.3711 ¥1 = 0.3711
2024年3月28日 2024/03/28 ¥1 = 0.3711 ¥1 = 0.3711
2024年3月27日 2024/03/27 ¥1 = 0.3720 ¥1 = 0.3720
2024年3月26日 2024/03/26 ¥1 = 0.3714 ¥1 = 0.3714
2024年3月25日 2024/03/25 ¥1 = 0.3717 ¥1 = 0.3717
2024年3月22日 2024/03/22 ¥1 = 0.3724 ¥1 = 0.3724
2024年3月21日 2024/03/21 ¥1 = 0.3695 ¥1 = 0.3695
2024年3月20日 2024/03/20 ¥1 = 0.3713 ¥1 = 0.3713
2024年3月19日 2024/03/19 ¥1 = 0.3702 ¥1 = 0.3702
2024年3月18日 2024/03/18 ¥1 = 0.3734 ¥1 = 0.3734
2024年3月15日 2024/03/15 ¥1 = 0.3731 ¥1 = 0.3731
2024年3月14日 2024/03/14 ¥1 = 0.3745 ¥1 = 0.3745
2024年3月13日 2024/03/13 ¥1 = 0.3749 ¥1 = 0.3749
2024年3月12日 2024/03/12 ¥1 = 0.3762 ¥1 = 0.3762
2024年3月11日 2024/03/11 ¥1 = 0.3767 ¥1 = 0.3767
2024年3月8日 2024/03/08 ¥1 = 0.3775 ¥1 = 0.3775
2024年3月7日 2024/03/07 ¥1 = 0.3773 ¥1 = 0.3773
2024年3月6日 2024/03/06 ¥1 = 0.3740 ¥1 = 0.3740
2024年3月5日 2024/03/05 ¥1 = 0.3735 ¥1 = 0.3735
2024年3月4日 2024/03/04 ¥1 = 0.3724 ¥1 = 0.3724
2024年3月1日 2024/03/01 ¥1 = 0.3733 ¥1 = 0.3733
2024年2月29日 2024/02/29 ¥1 = 0.3743 ¥1 = 0.3743
2024年2月28日 2024/02/28 ¥1 = 0.3736 ¥1 = 0.3736
2024年2月27日 2024/02/27 ¥1 = 0.3727 ¥1 = 0.3727
2024年2月26日 2024/02/26 ¥1 = 0.3720 ¥1 = 0.3720
2024年2月23日 2024/02/23 ¥1 = 0.3717 ¥1 = 0.3717
2024年2月22日 2024/02/22 ¥1 = 0.3708 ¥1 = 0.3708
2024年2月21日 2024/02/21 ¥1 = 0.3720 ¥1 = 0.3720
2024年2月20日 2024/02/20 ¥1 = 0.3731 ¥1 = 0.3731
2024年2月19日 2024/02/19 ¥1 = 0.3731 ¥1 = 0.3731
2024年2月16日 2024/02/16 ¥1 = 0.3726 ¥1 = 0.3726
2024年2月15日 2024/02/15 ¥1 = 0.3734 ¥1 = 0.3734
2024年2月14日 2024/02/14 ¥1 = 0.3730 ¥1 = 0.3730
2024年2月13日 2024/02/13 ¥1 = 0.3728 ¥1 = 0.3728
2024年2月12日 2024/02/12 ¥1 = 0.3746 ¥1 = 0.3746
2024年2月9日 2024/02/09 ¥1 = 0.3744 ¥1 = 0.3744
2024年2月8日 2024/02/08 ¥1 = 0.3750 ¥1 = 0.3750
2024年2月7日 2024/02/07 ¥1 = 0.3786 ¥1 = 0.3786
2024年2月6日 2024/02/06 ¥1 = 0.3799 ¥1 = 0.3799
2024年2月5日 2024/02/05 ¥1 = 0.3792 ¥1 = 0.3792
2024年2月2日 2024/02/02 ¥1 = 0.3785 ¥1 = 0.3785
2024年2月1日 2024/02/01 ¥1 = 0.3824 ¥1 = 0.3824
2024年1月31日 2024/01/31 ¥1 = 0.3832 ¥1 = 0.3832
2024年1月30日 2024/01/30 ¥1 = 0.3819 ¥1 = 0.3819
2024年1月29日 2024/01/29 ¥1 = 0.3825 ¥1 = 0.3825
2024年1月26日 2024/01/26 ¥1 = 0.3801 ¥1 = 0.3801
2024年1月25日 2024/01/25 ¥1 = 0.3832 ¥1 = 0.3832
2024年1月24日 2024/01/24 ¥1 = 0.3813 ¥1 = 0.3813
2024年1月23日 2024/01/23 ¥1 = 0.3803 ¥1 = 0.3803
2024年1月22日 2024/01/22 ¥1 = 0.3806 ¥1 = 0.3806
2024年1月19日 2024/01/19 ¥1 = 0.3773 ¥1 = 0.3773
2024年1月18日 2024/01/18 ¥1 = 0.3768 ¥1 = 0.3768
2024年1月17日 2024/01/17 ¥1 = 0.3779 ¥1 = 0.3779
2024年1月16日 2024/01/16 ¥1 = 0.3803 ¥1 = 0.3803
2024年1月15日 2024/01/15 ¥1 = 0.3822 ¥1 = 0.3822
2024年1月12日 2024/01/12 ¥1 = 0.3852 ¥1 = 0.3852
2024年1月11日 2024/01/11 ¥1 = 0.3863 ¥1 = 0.3863
2024年1月10日 2024/01/10 ¥1 = 0.3856 ¥1 = 0.3856
2024年1月9日 2024/01/09 ¥1 = 0.3887 ¥1 = 0.3887
2024年1月8日 2024/01/08 ¥1 = 0.3867 ¥1 = 0.3867
2024年1月5日 2024/01/05 ¥1 = 0.3838 ¥1 = 0.3838
2024年1月4日 2024/01/04 ¥1 = 0.3839 ¥1 = 0.3839
2024年1月3日 2024/01/03 ¥1 = 0.3895 ¥1 = 0.3895
2024年1月2日 2024/01/02 ¥1 = 0.3911 ¥1 = 0.3911
2024年1月1日 2024/01/01 ¥1 = 0.3931 ¥1 = 0.3931
2023年12月29日 2023/12/29 ¥1 = 0.3928 ¥1 = 0.3928
2023年12月28日 2023/12/28 ¥1 = 0.3918 ¥1 = 0.3918
2023年12月27日 2023/12/27 ¥1 = 0.3925 ¥1 = 0.3925
2023年12月26日 2023/12/26 ¥1 = 0.3895 ¥1 = 0.3895
2023年12月25日 2023/12/25 ¥1 = 0.3893 ¥1 = 0.3893
2023年12月22日 2023/12/22 ¥1 = 0.3895 ¥1 = 0.3895
2023年12月21日 2023/12/21 ¥1 = 0.3894 ¥1 = 0.3894
2023年12月20日 2023/12/20 ¥1 = 0.3883 ¥1 = 0.3883
2023年12月19日 2023/12/19 ¥1 = 0.3871 ¥1 = 0.3871
2023年12月18日 2023/12/18 ¥1 = 0.3908 ¥1 = 0.3908
2023年12月15日 2023/12/15 ¥1 = 0.3930 ¥1 = 0.3930
2023年12月14日 2023/12/14 ¥1 = 0.3920 ¥1 = 0.3920
2023年12月13日 2023/12/13 ¥1 = 0.3920 ¥1 = 0.3920
2023年12月12日 2023/12/12 ¥1 = 0.3823 ¥1 = 0.3823
2023年12月11日 2023/12/11 ¥1 = 0.3803 ¥1 = 0.3803
2023年12月8日 2023/12/08 ¥1 = 0.3835 ¥1 = 0.3835
2023年12月7日 2023/12/07 ¥1 = 0.3847 ¥1 = 0.3847
2023年12月6日 2023/12/06 ¥1 = 0.3757 ¥1 = 0.3757
2023年12月5日 2023/12/05 ¥1 = 0.3757 ¥1 = 0.3757
2023年12月4日 2023/12/04 ¥1 = 0.3762 ¥1 = 0.3762
2023年12月1日 2023/12/01 ¥1 = 0.3770 ¥1 = 0.3770
2023年11月30日 2023/11/30 ¥1 = 0.3752 ¥1 = 0.3752
2023年11月29日 2023/11/29 ¥1 = 0.3771 ¥1 = 0.3771
2023年11月28日 2023/11/28 ¥1 = 0.3773 ¥1 = 0.3773
2023年11月27日 2023/11/27 ¥1 = 0.3737 ¥1 = 0.3737
2023年11月24日 2023/11/24 ¥1 = 0.3711 ¥1 = 0.3711
2023年11月23日 2023/11/23 ¥1 = 0.3697 ¥1 = 0.3697
2023年11月22日 2023/11/22 ¥1 = 0.3712 ¥1 = 0.3712
2023年11月21日 2023/11/21 ¥1 = 0.3738 ¥1 = 0.3738
2023年11月20日 2023/11/20 ¥1 = 0.3722 ¥1 = 0.3722
2023年11月17日 2023/11/17 ¥1 = 0.3705 ¥1 = 0.3705
2023年11月16日 2023/11/16 ¥1 = 0.3701 ¥1 = 0.3701
2023年11月15日 2023/11/15 ¥1 = 0.3689 ¥1 = 0.3689
2023年11月14日 2023/11/14 ¥1 = 0.3699 ¥1 = 0.3699
2023年11月13日 2023/11/13 ¥1 = 0.3690 ¥1 = 0.3690
2023年11月10日 2023/11/10 ¥1 = 0.3691 ¥1 = 0.3691
2023年11月9日 2023/11/09 ¥1 = 0.3698 ¥1 = 0.3698
2023年11月8日 2023/11/08 ¥1 = 0.3714 ¥1 = 0.3714
2023年11月7日 2023/11/07 ¥1 = 0.3733 ¥1 = 0.3733
2023年11月6日 2023/11/06 ¥1 = 0.3729 ¥1 = 0.3729
2023年11月3日 2023/11/03 ¥1 = 0.3732 ¥1 = 0.3732
2023年11月2日 2023/11/02 ¥1 = 0.3756 ¥1 = 0.3756
2023年11月1日 2023/11/01 ¥1 = 0.3757 ¥1 = 0.3757
2023年10月31日 2023/10/31 ¥1 = 0.3750 ¥1 = 0.3750
2023年10月30日 2023/10/30 ¥1 = 0.3805 ¥1 = 0.3805
2023年10月27日 2023/10/27 ¥1 = 0.3808 ¥1 = 0.3808
2023年10月26日 2023/10/26 ¥1 = 0.3793 ¥1 = 0.3793
2023年10月25日 2023/10/25 ¥1 = 0.3788 ¥1 = 0.3788
2023年10月24日 2023/10/24 ¥1 = 0.3784 ¥1 = 0.3784
2023年10月23日 2023/10/23 ¥1 = 0.3787 ¥1 = 0.3787

弊社の信頼の裏付け

Exchange-rates.orgは通貨、暗号通貨、貴金属の価格情報を20年近く提供してきているリーディングカンパニーで、弊社の情報は毎月、世界中の何百万人ものユーザーから信頼されています。弊社はBusiness Insider、Investopedia、Washington Post、CoinDeskなど、世界で最も権威のある金融メディアに紹介されています。

弊社は主要なデータプロバイダーと提携し、すべての主要通貨、暗号通貨、貴金属の最新かつ最も正確な価格をお届けしています。当サイトに表示される通貨、暗号通貨、貴金属の価格は、ユーザーにタイムリーで正確な価格を提供するために何百万ものデータポイントから集約され、独自のアルゴリズムを介して処理されています。

何百万人ものユーザーさまから
信頼されています。
Business Insider、Investopedia、Coindeskなど、金融業界有数のメディアに紹介されました。