米ドル (USD) からフィリピンペソ (PHP) の為替レートの履歴

下記のUSDからPHPの為替レートの推移(過去データ)をご覧ください。 米ドル (USD)からフィリピンペソ (PHP)の為替レートの推移(ヒストリカルデータ)の概要ページです。2023年10月23日〜2024年4月18日の180日間におけるUSDからPHPの為替レートの推移となります。

最高値 57.279 PHP (2024年4月18日)
平均値 55.982 PHP (期間平均)
最安値 55.183 PHP (2023年11月20日)

反転 USD から PHP の為替レートの推移チャート

このチャートは2023/10/23から2024/04/18の期間のデータです。

USD/PHPの為替レートは過去6ヶ月間に+1.06%上昇しました。つまり米ドルの価値はフィリピンペソと比べて上がりました。

USD から PHP の為替レートの推移(年別)

特定の年における 米ドルとフィリピンペソの為替レートを見るには、以下のリンクのいずれかをクリックしてください。

USD から PHP の為替レート(過去6ヶ月間)

日付 米ドル から フィリピンペソ
2024年4月18日 2024/04/18 $1 = 57.279 $1 = 57.279
2024年4月17日 2024/04/17 $1 = 57.220 $1 = 57.220
2024年4月16日 2024/04/16 $1 = 57.050 $1 = 57.050
2024年4月15日 2024/04/15 $1 = 56.995 $1 = 56.995
2024年4月12日 2024/04/12 $1 = 56.573 $1 = 56.573
2024年4月11日 2024/04/11 $1 = 56.484 $1 = 56.484
2024年4月10日 2024/04/10 $1 = 56.576 $1 = 56.576
2024年4月9日 2024/04/09 $1 = 56.301 $1 = 56.301
2024年4月8日 2024/04/08 $1 = 56.518 $1 = 56.518
2024年4月5日 2024/04/05 $1 = 56.590 $1 = 56.590
2024年4月4日 2024/04/04 $1 = 56.634 $1 = 56.634
2024年4月3日 2024/04/03 $1 = 56.450 $1 = 56.450
2024年4月2日 2024/04/02 $1 = 56.326 $1 = 56.326
2024年4月1日 2024/04/01 $1 = 56.239 $1 = 56.239
2024年3月29日 2024/03/29 $1 = 56.165 $1 = 56.165
2024年3月28日 2024/03/28 $1 = 56.191 $1 = 56.191
2024年3月27日 2024/03/27 $1 = 56.279 $1 = 56.279
2024年3月26日 2024/03/26 $1 = 56.267 $1 = 56.267
2024年3月25日 2024/03/25 $1 = 56.259 $1 = 56.259
2024年3月22日 2024/03/22 $1 = 56.388 $1 = 56.388
2024年3月21日 2024/03/21 $1 = 56.026 $1 = 56.026
2024年3月20日 2024/03/20 $1 = 56.056 $1 = 56.056
2024年3月19日 2024/03/19 $1 = 55.844 $1 = 55.844
2024年3月18日 2024/03/18 $1 = 55.671 $1 = 55.671
2024年3月15日 2024/03/15 $1 = 55.613 $1 = 55.613
2024年3月14日 2024/03/14 $1 = 55.517 $1 = 55.517
2024年3月13日 2024/03/13 $1 = 55.365 $1 = 55.365
2024年3月12日 2024/03/12 $1 = 55.521 $1 = 55.521
2024年3月11日 2024/03/11 $1 = 55.345 $1 = 55.345
2024年3月8日 2024/03/08 $1 = 55.524 $1 = 55.524
2024年3月7日 2024/03/07 $1 = 55.781 $1 = 55.781
2024年3月6日 2024/03/06 $1 = 55.818 $1 = 55.818
2024年3月5日 2024/03/05 $1 = 56.000 $1 = 56.000
2024年3月4日 2024/03/04 $1 = 56.025 $1 = 56.025
2024年3月1日 2024/03/01 $1 = 56.028 $1 = 56.028
2024年2月29日 2024/02/29 $1 = 56.182 $1 = 56.182
2024年2月28日 2024/02/28 $1 = 56.259 $1 = 56.259
2024年2月27日 2024/02/27 $1 = 56.090 $1 = 56.090
2024年2月26日 2024/02/26 $1 = 56.048 $1 = 56.048
2024年2月23日 2024/02/23 $1 = 55.935 $1 = 55.935
2024年2月22日 2024/02/22 $1 = 55.793 $1 = 55.793
2024年2月21日 2024/02/21 $1 = 55.921 $1 = 55.921
2024年2月20日 2024/02/20 $1 = 55.925 $1 = 55.925
2024年2月19日 2024/02/19 $1 = 56.032 $1 = 56.032
2024年2月16日 2024/02/16 $1 = 55.970 $1 = 55.970
2024年2月15日 2024/02/15 $1 = 55.946 $1 = 55.946
2024年2月14日 2024/02/14 $1 = 56.119 $1 = 56.119
2024年2月13日 2024/02/13 $1 = 56.163 $1 = 56.163
2024年2月12日 2024/02/12 $1 = 55.943 $1 = 55.943
2024年2月9日 2024/02/09 $1 = 55.895 $1 = 55.895
2024年2月8日 2024/02/08 $1 = 55.980 $1 = 55.980
2024年2月7日 2024/02/07 $1 = 56.034 $1 = 56.034
2024年2月6日 2024/02/06 $1 = 56.156 $1 = 56.156
2024年2月5日 2024/02/05 $1 = 56.358 $1 = 56.358
2024年2月2日 2024/02/02 $1 = 56.165 $1 = 56.165
2024年2月1日 2024/02/01 $1 = 56.000 $1 = 56.000
2024年1月31日 2024/01/31 $1 = 56.289 $1 = 56.289
2024年1月30日 2024/01/30 $1 = 56.345 $1 = 56.345
2024年1月29日 2024/01/29 $1 = 56.385 $1 = 56.385
2024年1月26日 2024/01/26 $1 = 56.321 $1 = 56.321
2024年1月25日 2024/01/25 $1 = 56.540 $1 = 56.540
2024年1月24日 2024/01/24 $1 = 56.241 $1 = 56.241
2024年1月23日 2024/01/23 $1 = 56.373 $1 = 56.373
2024年1月22日 2024/01/22 $1 = 56.360 $1 = 56.360
2024年1月19日 2024/01/19 $1 = 55.885 $1 = 55.885
2024年1月18日 2024/01/18 $1 = 55.807 $1 = 55.807
2024年1月17日 2024/01/17 $1 = 55.966 $1 = 55.966
2024年1月16日 2024/01/16 $1 = 55.950 $1 = 55.950
2024年1月15日 2024/01/15 $1 = 55.746 $1 = 55.746
2024年1月12日 2024/01/12 $1 = 55.806 $1 = 55.806
2024年1月11日 2024/01/11 $1 = 56.024 $1 = 56.024
2024年1月10日 2024/01/10 $1 = 56.163 $1 = 56.163
2024年1月9日 2024/01/09 $1 = 56.127 $1 = 56.127
2024年1月8日 2024/01/08 $1 = 55.750 $1 = 55.750
2024年1月5日 2024/01/05 $1 = 55.506 $1 = 55.506
2024年1月4日 2024/01/04 $1 = 55.552 $1 = 55.552
2024年1月3日 2024/01/03 $1 = 55.718 $1 = 55.718
2024年1月2日 2024/01/02 $1 = 55.580 $1 = 55.580
2024年1月1日 2024/01/01 $1 = 55.398 $1 = 55.398
2023年12月29日 2023/12/29 $1 = 55.400 $1 = 55.400
2023年12月28日 2023/12/28 $1 = 55.373 $1 = 55.373
2023年12月27日 2023/12/27 $1 = 55.574 $1 = 55.574
2023年12月26日 2023/12/26 $1 = 55.453 $1 = 55.453
2023年12月25日 2023/12/25 $1 = 55.348 $1 = 55.348
2023年12月22日 2023/12/22 $1 = 55.467 $1 = 55.467
2023年12月21日 2023/12/21 $1 = 55.356 $1 = 55.356
2023年12月20日 2023/12/20 $1 = 55.713 $1 = 55.713
2023年12月19日 2023/12/19 $1 = 55.715 $1 = 55.715
2023年12月18日 2023/12/18 $1 = 55.780 $1 = 55.780
2023年12月15日 2023/12/15 $1 = 55.856 $1 = 55.856
2023年12月14日 2023/12/14 $1 = 55.697 $1 = 55.697
2023年12月13日 2023/12/13 $1 = 55.863 $1 = 55.863
2023年12月12日 2023/12/12 $1 = 55.578 $1 = 55.578
2023年12月11日 2023/12/11 $1 = 55.580 $1 = 55.580
2023年12月8日 2023/12/08 $1 = 55.554 $1 = 55.554
2023年12月7日 2023/12/07 $1 = 55.403 $1 = 55.403
2023年12月6日 2023/12/06 $1 = 55.326 $1 = 55.326
2023年12月5日 2023/12/05 $1 = 55.285 $1 = 55.285
2023年12月4日 2023/12/04 $1 = 55.348 $1 = 55.348
2023年12月1日 2023/12/01 $1 = 55.350 $1 = 55.350
2023年11月30日 2023/11/30 $1 = 55.527 $1 = 55.527
2023年11月29日 2023/11/29 $1 = 55.443 $1 = 55.443
2023年11月28日 2023/11/28 $1 = 55.470 $1 = 55.470
2023年11月27日 2023/11/27 $1 = 55.440 $1 = 55.440
2023年11月24日 2023/11/24 $1 = 55.462 $1 = 55.462
2023年11月23日 2023/11/23 $1 = 55.288 $1 = 55.288
2023年11月22日 2023/11/22 $1 = 55.485 $1 = 55.485
2023年11月21日 2023/11/21 $1 = 55.354 $1 = 55.354
2023年11月20日 2023/11/20 $1 = 55.183 $1 = 55.183
2023年11月17日 2023/11/17 $1 = 55.398 $1 = 55.398
2023年11月16日 2023/11/16 $1 = 55.776 $1 = 55.776
2023年11月15日 2023/11/15 $1 = 55.816 $1 = 55.816
2023年11月14日 2023/11/14 $1 = 55.610 $1 = 55.610
2023年11月13日 2023/11/13 $1 = 55.955 $1 = 55.955
2023年11月10日 2023/11/10 $1 = 55.920 $1 = 55.920
2023年11月9日 2023/11/09 $1 = 55.968 $1 = 55.968
2023年11月8日 2023/11/08 $1 = 56.050 $1 = 56.050
2023年11月7日 2023/11/07 $1 = 56.130 $1 = 56.130
2023年11月6日 2023/11/06 $1 = 55.910 $1 = 55.910
2023年11月3日 2023/11/03 $1 = 55.751 $1 = 55.751
2023年11月2日 2023/11/02 $1 = 56.521 $1 = 56.521
2023年11月1日 2023/11/01 $1 = 56.679 $1 = 56.679
2023年10月31日 2023/10/31 $1 = 56.810 $1 = 56.810
2023年10月30日 2023/10/30 $1 = 56.735 $1 = 56.735
2023年10月27日 2023/10/27 $1 = 56.990 $1 = 56.990
2023年10月26日 2023/10/26 $1 = 57.034 $1 = 57.034
2023年10月25日 2023/10/25 $1 = 56.850 $1 = 56.850
2023年10月24日 2023/10/24 $1 = 56.710 $1 = 56.710
2023年10月23日 2023/10/23 $1 = 56.676 $1 = 56.676

弊社の信頼の裏付け

Exchange-rates.orgは通貨、暗号通貨、貴金属の価格情報を20年近く提供してきているリーディングカンパニーで、弊社の情報は毎月、世界中の何百万人ものユーザーから信頼されています。弊社はBusiness Insider、Investopedia、Washington Post、CoinDeskなど、世界で最も権威のある金融メディアに紹介されています。

弊社は主要なデータプロバイダーと提携し、すべての主要通貨、暗号通貨、貴金属の最新かつ最も正確な価格をお届けしています。当サイトに表示される通貨、暗号通貨、貴金属の価格は、ユーザーにタイムリーで正確な価格を提供するために何百万ものデータポイントから集約され、独自のアルゴリズムを介して処理されています。

何百万人ものユーザーさまから
信頼されています。
Business Insider、Investopedia、Coindeskなど、金融業界有数のメディアに紹介されました。