日本円 (JPY) からタイバーツ (THB) の為替レートの履歴

下記のJPYからTHBの為替レートの推移(過去データ)をご覧ください。 日本円 (JPY)からタイバーツ (THB)の為替レートの推移(ヒストリカルデータ)の概要ページです。2023年9月29日〜2024年3月27日の180日間におけるJPYからTHBの為替レートの推移となります。

最高値 0.2492 THB (2023年10月9日)
平均値 0.2407 THB (期間平均)
最安値 0.2336 THB (2023年11月16日)

反転 JPY から THB の為替レートの推移チャート

このチャートは2023/09/29から2024/03/27の期間のデータです。

JPY/THBの為替レートは過去6ヶ月間に-1.61%下降しました。つまり日本円の価値はタイバーツと比べて下がりました。

JPY から THB の為替レートの推移(年別)

特定の年における 日本円とタイバーツの為替レートを見るには、以下のリンクのいずれかをクリックしてください。

JPY から THB の為替レート(過去6ヶ月間)

日付 日本円 から タイバーツ
2024年3月27日 2024/03/27 ¥1 = 0.2407 ฿ ¥1 = 0.2407 ฿
2024年3月26日 2024/03/26 ¥1 = 0.2398 ฿ ¥1 = 0.2398 ฿
2024年3月25日 2024/03/25 ¥1 = 0.2402 ฿ ¥1 = 0.2402 ฿
2024年3月22日 2024/03/22 ¥1 = 0.2388 ฿ ¥1 = 0.2388 ฿
2024年3月21日 2024/03/21 ¥1 = 0.2394 ฿ ¥1 = 0.2394 ฿
2024年3月20日 2024/03/20 ¥1 = 0.2381 ฿ ¥1 = 0.2381 ฿
2024年3月19日 2024/03/19 ¥1 = 0.2390 ฿ ¥1 = 0.2390 ฿
2024年3月18日 2024/03/18 ¥1 = 0.2412 ฿ ¥1 = 0.2412 ฿
2024年3月15日 2024/03/15 ¥1 = 0.2405 ฿ ¥1 = 0.2405 ฿
2024年3月14日 2024/03/14 ¥1 = 0.2413 ฿ ¥1 = 0.2413 ฿
2024年3月13日 2024/03/13 ¥1 = 0.2414 ฿ ¥1 = 0.2414 ฿
2024年3月12日 2024/03/12 ¥1 = 0.2423 ฿ ¥1 = 0.2423 ฿
2024年3月11日 2024/03/11 ¥1 = 0.2415 ฿ ¥1 = 0.2415 ฿
2024年3月8日 2024/03/08 ¥1 = 0.2406 ฿ ¥1 = 0.2406 ฿
2024年3月7日 2024/03/07 ¥1 = 0.2404 ฿ ¥1 = 0.2404 ฿
2024年3月6日 2024/03/06 ¥1 = 0.2387 ฿ ¥1 = 0.2387 ฿
2024年3月5日 2024/03/05 ¥1 = 0.2387 ฿ ¥1 = 0.2387 ฿
2024年3月4日 2024/03/04 ¥1 = 0.2376 ฿ ¥1 = 0.2376 ฿
2024年3月1日 2024/03/01 ¥1 = 0.2385 ฿ ¥1 = 0.2385 ฿
2024年2月29日 2024/02/29 ¥1 = 0.2391 ฿ ¥1 = 0.2391 ฿
2024年2月28日 2024/02/28 ¥1 = 0.2390 ฿ ¥1 = 0.2390 ฿
2024年2月27日 2024/02/27 ¥1 = 0.2384 ฿ ¥1 = 0.2384 ฿
2024年2月26日 2024/02/26 ¥1 = 0.2385 ฿ ¥1 = 0.2385 ฿
2024年2月23日 2024/02/23 ¥1 = 0.2383 ฿ ¥1 = 0.2383 ฿
2024年2月22日 2024/02/22 ¥1 = 0.2389 ฿ ¥1 = 0.2389 ฿
2024年2月21日 2024/02/21 ¥1 = 0.2386 ฿ ¥1 = 0.2386 ฿
2024年2月20日 2024/02/20 ¥1 = 0.2402 ฿ ¥1 = 0.2402 ฿
2024年2月19日 2024/02/19 ¥1 = 0.2402 ฿ ¥1 = 0.2402 ฿
2024年2月16日 2024/02/16 ¥1 = 0.2392 ฿ ¥1 = 0.2392 ฿
2024年2月15日 2024/02/15 ¥1 = 0.2405 ฿ ¥1 = 0.2405 ฿
2024年2月14日 2024/02/14 ¥1 = 0.2400 ฿ ¥1 = 0.2400 ฿
2024年2月13日 2024/02/13 ¥1 = 0.2394 ฿ ¥1 = 0.2394 ฿
2024年2月12日 2024/02/12 ¥1 = 0.2404 ฿ ¥1 = 0.2404 ฿
2024年2月9日 2024/02/09 ¥1 = 0.2406 ฿ ¥1 = 0.2406 ฿
2024年2月8日 2024/02/08 ¥1 = 0.2400 ฿ ¥1 = 0.2400 ฿
2024年2月7日 2024/02/07 ¥1 = 0.2405 ฿ ¥1 = 0.2405 ฿
2024年2月6日 2024/02/06 ¥1 = 0.2407 ฿ ¥1 = 0.2407 ฿
2024年2月5日 2024/02/05 ¥1 = 0.2409 ฿ ¥1 = 0.2409 ฿
2024年2月2日 2024/02/02 ¥1 = 0.2389 ฿ ¥1 = 0.2389 ฿
2024年2月1日 2024/02/01 ¥1 = 0.2413 ฿ ¥1 = 0.2413 ฿
2024年1月31日 2024/01/31 ¥1 = 0.2421 ฿ ¥1 = 0.2421 ฿
2024年1月30日 2024/01/30 ¥1 = 0.2398 ฿ ¥1 = 0.2398 ฿
2024年1月29日 2024/01/29 ¥1 = 0.2405 ฿ ¥1 = 0.2405 ฿
2024年1月26日 2024/01/26 ¥1 = 0.2404 ฿ ¥1 = 0.2404 ฿
2024年1月25日 2024/01/25 ¥1 = 0.2421 ฿ ¥1 = 0.2421 ฿
2024年1月24日 2024/01/24 ¥1 = 0.2423 ฿ ¥1 = 0.2423 ฿
2024年1月23日 2024/01/23 ¥1 = 0.2408 ฿ ¥1 = 0.2408 ฿
2024年1月22日 2024/01/22 ¥1 = 0.2404 ฿ ¥1 = 0.2404 ฿
2024年1月19日 2024/01/19 ¥1 = 0.2395 ฿ ¥1 = 0.2395 ฿
2024年1月18日 2024/01/18 ¥1 = 0.2401 ฿ ¥1 = 0.2401 ฿
2024年1月17日 2024/01/17 ¥1 = 0.2402 ฿ ¥1 = 0.2402 ฿
2024年1月16日 2024/01/16 ¥1 = 0.2406 ฿ ¥1 = 0.2406 ฿
2024年1月15日 2024/01/15 ¥1 = 0.2398 ฿ ¥1 = 0.2398 ฿
2024年1月12日 2024/01/12 ¥1 = 0.2409 ฿ ¥1 = 0.2409 ฿
2024年1月11日 2024/01/11 ¥1 = 0.2416 ฿ ¥1 = 0.2416 ฿
2024年1月10日 2024/01/10 ¥1 = 0.2407 ฿ ¥1 = 0.2407 ฿
2024年1月9日 2024/01/09 ¥1 = 0.2422 ฿ ¥1 = 0.2422 ฿
2024年1月8日 2024/01/08 ¥1 = 0.2424 ฿ ¥1 = 0.2424 ฿
2024年1月5日 2024/01/05 ¥1 = 0.2396 ฿ ¥1 = 0.2396 ฿
2024年1月4日 2024/01/04 ¥1 = 0.2387 ฿ ¥1 = 0.2387 ฿
2024年1月3日 2024/01/03 ¥1 = 0.2407 ฿ ¥1 = 0.2407 ฿
2024年1月2日 2024/01/02 ¥1 = 0.2411 ฿ ¥1 = 0.2411 ฿
2024年1月1日 2024/01/01 ¥1 = 0.2437 ฿ ¥1 = 0.2437 ฿
2023年12月29日 2023/12/29 ¥1 = 0.2425 ฿ ¥1 = 0.2425 ฿
2023年12月28日 2023/12/28 ¥1 = 0.2427 ฿ ¥1 = 0.2427 ฿
2023年12月27日 2023/12/27 ¥1 = 0.2423 ฿ ¥1 = 0.2423 ฿
2023年12月26日 2023/12/26 ¥1 = 0.2425 ฿ ¥1 = 0.2425 ฿
2023年12月25日 2023/12/25 ¥1 = 0.2431 ฿ ¥1 = 0.2431 ฿
2023年12月22日 2023/12/22 ¥1 = 0.2425 ฿ ¥1 = 0.2425 ฿
2023年12月21日 2023/12/21 ¥1 = 0.2445 ฿ ¥1 = 0.2445 ฿
2023年12月20日 2023/12/20 ¥1 = 0.2438 ฿ ¥1 = 0.2438 ฿
2023年12月19日 2023/12/19 ¥1 = 0.2420 ฿ ¥1 = 0.2420 ฿
2023年12月18日 2023/12/18 ¥1 = 0.2450 ฿ ¥1 = 0.2450 ฿
2023年12月15日 2023/12/15 ¥1 = 0.2453 ฿ ¥1 = 0.2453 ฿
2023年12月14日 2023/12/14 ¥1 = 0.2454 ฿ ¥1 = 0.2454 ฿
2023年12月13日 2023/12/13 ¥1 = 0.2465 ฿ ¥1 = 0.2465 ฿
2023年12月12日 2023/12/12 ¥1 = 0.2457 ฿ ¥1 = 0.2457 ฿
2023年12月11日 2023/12/11 ¥1 = 0.2444 ฿ ¥1 = 0.2444 ฿
2023年12月8日 2023/12/08 ¥1 = 0.2452 ฿ ¥1 = 0.2452 ฿
2023年12月7日 2023/12/07 ¥1 = 0.2441 ฿ ¥1 = 0.2441 ฿
2023年12月6日 2023/12/06 ¥1 = 0.2393 ฿ ¥1 = 0.2393 ฿
2023年12月5日 2023/12/05 ¥1 = 0.2397 ฿ ¥1 = 0.2397 ฿
2023年12月4日 2023/12/04 ¥1 = 0.2395 ฿ ¥1 = 0.2395 ฿
2023年12月1日 2023/12/01 ¥1 = 0.2374 ฿ ¥1 = 0.2374 ฿
2023年11月30日 2023/11/30 ¥1 = 0.2385 ฿ ¥1 = 0.2385 ฿
2023年11月29日 2023/11/29 ¥1 = 0.2367 ฿ ¥1 = 0.2367 ฿
2023年11月28日 2023/11/28 ¥1 = 0.2358 ฿ ¥1 = 0.2358 ฿
2023年11月27日 2023/11/27 ¥1 = 0.2362 ฿ ¥1 = 0.2362 ฿
2023年11月24日 2023/11/24 ¥1 = 0.2372 ฿ ¥1 = 0.2372 ฿
2023年11月23日 2023/11/23 ¥1 = 0.2360 ฿ ¥1 = 0.2360 ฿
2023年11月22日 2023/11/22 ¥1 = 0.2359 ฿ ¥1 = 0.2359 ฿
2023年11月21日 2023/11/21 ¥1 = 0.2374 ฿ ¥1 = 0.2374 ฿
2023年11月20日 2023/11/20 ¥1 = 0.2373 ฿ ¥1 = 0.2373 ฿
2023年11月17日 2023/11/17 ¥1 = 0.2346 ฿ ¥1 = 0.2346 ฿
2023年11月16日 2023/11/16 ¥1 = 0.2336 ฿ ¥1 = 0.2336 ฿
2023年11月15日 2023/11/15 ¥1 = 0.2351 ฿ ¥1 = 0.2351 ฿
2023年11月14日 2023/11/14 ¥1 = 0.2366 ฿ ¥1 = 0.2366 ฿
2023年11月13日 2023/11/13 ¥1 = 0.2374 ฿ ¥1 = 0.2374 ฿
2023年11月10日 2023/11/10 ¥1 = 0.2369 ฿ ¥1 = 0.2369 ฿
2023年11月9日 2023/11/09 ¥1 = 0.2365 ฿ ¥1 = 0.2365 ฿
2023年11月8日 2023/11/08 ¥1 = 0.2355 ฿ ¥1 = 0.2355 ฿
2023年11月7日 2023/11/07 ¥1 = 0.2363 ฿ ¥1 = 0.2363 ฿
2023年11月6日 2023/11/06 ¥1 = 0.2367 ฿ ¥1 = 0.2367 ฿
2023年11月3日 2023/11/03 ¥1 = 0.2382 ฿ ¥1 = 0.2382 ฿
2023年11月2日 2023/11/02 ¥1 = 0.2390 ฿ ¥1 = 0.2390 ฿
2023年11月1日 2023/11/01 ¥1 = 0.2396 ฿ ¥1 = 0.2396 ฿
2023年10月31日 2023/10/31 ¥1 = 0.2387 ฿ ¥1 = 0.2387 ฿
2023年10月30日 2023/10/30 ¥1 = 0.2409 ฿ ¥1 = 0.2409 ฿
2023年10月27日 2023/10/27 ¥1 = 0.2412 ฿ ¥1 = 0.2412 ฿
2023年10月26日 2023/10/26 ¥1 = 0.2412 ฿ ¥1 = 0.2412 ฿
2023年10月25日 2023/10/25 ¥1 = 0.2414 ฿ ¥1 = 0.2414 ฿
2023年10月24日 2023/10/24 ¥1 = 0.2414 ฿ ¥1 = 0.2414 ฿
2023年10月23日 2023/10/23 ¥1 = 0.2427 ฿ ¥1 = 0.2427 ฿
2023年10月20日 2023/10/20 ¥1 = 0.2434 ฿ ¥1 = 0.2434 ฿
2023年10月19日 2023/10/19 ¥1 = 0.2433 ฿ ¥1 = 0.2433 ฿
2023年10月18日 2023/10/18 ¥1 = 0.2429 ฿ ¥1 = 0.2429 ฿
2023年10月17日 2023/10/17 ¥1 = 0.2426 ฿ ¥1 = 0.2426 ฿
2023年10月16日 2023/10/16 ¥1 = 0.2428 ฿ ¥1 = 0.2428 ฿
2023年10月13日 2023/10/13 ¥1 = 0.2431 ฿ ¥1 = 0.2431 ฿
2023年10月12日 2023/10/12 ¥1 = 0.2430 ฿ ¥1 = 0.2430 ฿
2023年10月11日 2023/10/11 ¥1 = 0.2445 ฿ ¥1 = 0.2445 ฿
2023年10月10日 2023/10/10 ¥1 = 0.2463 ฿ ¥1 = 0.2463 ฿
2023年10月9日 2023/10/09 ¥1 = 0.2492 ฿ ¥1 = 0.2492 ฿
2023年10月6日 2023/10/06 ¥1 = 0.2476 ฿ ¥1 = 0.2476 ฿
2023年10月5日 2023/10/05 ¥1 = 0.2488 ฿ ¥1 = 0.2488 ฿
2023年10月4日 2023/10/04 ¥1 = 0.2481 ฿ ¥1 = 0.2481 ฿
2023年10月3日 2023/10/03 ¥1 = 0.2487 ฿ ¥1 = 0.2487 ฿
2023年10月2日 2023/10/02 ¥1 = 0.2469 ฿ ¥1 = 0.2469 ฿
2023年9月29日 2023/09/29 ¥1 = 0.2446 ฿ ¥1 = 0.2446 ฿

弊社の信頼の裏付け

Exchange-rates.orgは通貨、暗号通貨、貴金属の価格情報を20年近く提供してきているリーディングカンパニーで、弊社の情報は毎月、世界中の何百万人ものユーザーから信頼されています。弊社はBusiness Insider、Investopedia、Washington Post、CoinDeskなど、世界で最も権威のある金融メディアに紹介されています。

弊社は主要なデータプロバイダーと提携し、すべての主要通貨、暗号通貨、貴金属の最新かつ最も正確な価格をお届けしています。当サイトに表示される通貨、暗号通貨、貴金属の価格は、ユーザーにタイムリーで正確な価格を提供するために何百万ものデータポイントから集約され、独自のアルゴリズムを介して処理されています。

何百万人ものユーザーさまから
信頼されています。
Business Insider、Investopedia、Coindeskなど、金融業界有数のメディアに紹介されました。