ラオスキープ (LAK) からタイバーツ (THB) の為替レートの履歴

下記のLAKからTHBの為替レートの推移(過去データ)をご覧ください。 ラオスキープ (LAK)からタイバーツ (THB)の為替レートの推移(ヒストリカルデータ)の概要ページです。2023年9月29日〜2024年3月27日の180日間におけるLAKからTHBの為替レートの推移となります。

最高値 0.001815 THB (2023年10月2日)
平均値 0.001719 THB (期間平均)
最安値 0.001665 THB (2023年12月29日)

反転 LAK から THB の為替レートの推移チャート

このチャートは2023/09/29から2024/03/27の期間のデータです。

LAK/THBの為替レートは過去6ヶ月間に-3.76%下降しました。つまりラオスキープの価値はタイバーツと比べて下がりました。

LAK から THB の為替レートの推移(年別)

特定の年における ラオスキープとタイバーツの為替レートを見るには、以下のリンクのいずれかをクリックしてください。

LAK から THB の為替レート(過去6ヶ月間)

日付 ラオスキープ から タイバーツ
2024年3月27日 2024/03/27 1 = 0.001732 ฿ 1 = 0.001732 ฿
2024年3月26日 2024/03/26 1 = 0.001734 ฿ 1 = 0.001734 ฿
2024年3月25日 2024/03/25 1 = 0.001728 ฿ 1 = 0.001728 ฿
2024年3月22日 2024/03/22 1 = 0.001722 ฿ 1 = 0.001722 ฿
2024年3月21日 2024/03/21 1 = 0.001734 ฿ 1 = 0.001734 ฿
2024年3月20日 2024/03/20 1 = 0.001717 ฿ 1 = 0.001717 ฿
2024年3月19日 2024/03/19 1 = 0.001723 ฿ 1 = 0.001723 ฿
2024年3月18日 2024/03/18 1 = 0.001715 ฿ 1 = 0.001715 ฿
2024年3月15日 2024/03/15 1 = 0.001713 ฿ 1 = 0.001713 ฿
2024年3月14日 2024/03/14 1 = 0.001713 ฿ 1 = 0.001713 ฿
2024年3月13日 2024/03/13 1 = 0.001707 ฿ 1 = 0.001707 ฿
2024年3月12日 2024/03/12 1 = 0.001713 ฿ 1 = 0.001713 ฿
2024年3月11日 2024/03/11 1 = 0.001701 ฿ 1 = 0.001701 ฿
2024年3月8日 2024/03/08 1 = 0.001694 ฿ 1 = 0.001694 ฿
2024年3月7日 2024/03/07 1 = 0.001711 ฿ 1 = 0.001711 ฿
2024年3月6日 2024/03/06 1 = 0.001706 ฿ 1 = 0.001706 ฿
2024年3月5日 2024/03/05 1 = 0.001714 ฿ 1 = 0.001714 ฿
2024年3月4日 2024/03/04 1 = 0.001711 ฿ 1 = 0.001711 ฿
2024年3月1日 2024/03/01 1 = 0.001715 ฿ 1 = 0.001715 ฿
2024年2月29日 2024/02/29 1 = 0.001719 ฿ 1 = 0.001719 ฿
2024年2月28日 2024/02/28 1 = 0.001728 ฿ 1 = 0.001728 ฿
2024年2月27日 2024/02/27 1 = 0.001720 ฿ 1 = 0.001720 ฿
2024年2月26日 2024/02/26 1 = 0.001722 ฿ 1 = 0.001722 ฿
2024年2月23日 2024/02/23 1 = 0.001717 ฿ 1 = 0.001717 ฿
2024年2月22日 2024/02/22 1 = 0.001720 ฿ 1 = 0.001720 ฿
2024年2月21日 2024/02/21 1 = 0.001719 ฿ 1 = 0.001719 ฿
2024年2月20日 2024/02/20 1 = 0.001725 ฿ 1 = 0.001725 ฿
2024年2月19日 2024/02/19 1 = 0.001730 ฿ 1 = 0.001730 ฿
2024年2月16日 2024/02/16 1 = 0.001722 ฿ 1 = 0.001722 ฿
2024年2月15日 2024/02/15 1 = 0.001727 ฿ 1 = 0.001727 ฿
2024年2月14日 2024/02/14 1 = 0.001730 ฿ 1 = 0.001730 ฿
2024年2月13日 2024/02/13 1 = 0.001730 ฿ 1 = 0.001730 ฿
2024年2月12日 2024/02/12 1 = 0.001722 ฿ 1 = 0.001722 ฿
2024年2月9日 2024/02/09 1 = 0.001724 ฿ 1 = 0.001724 ฿
2024年2月8日 2024/02/08 1 = 0.001719 ฿ 1 = 0.001719 ฿
2024年2月7日 2024/02/07 1 = 0.001708 ฿ 1 = 0.001708 ฿
2024年2月6日 2024/02/06 1 = 0.001707 ฿ 1 = 0.001707 ฿
2024年2月5日 2024/02/05 1 = 0.001720 ฿ 1 = 0.001720 ฿
2024年2月2日 2024/02/02 1 = 0.001708 ฿ 1 = 0.001708 ฿
2024年2月1日 2024/02/01 1 = 0.001704 ฿ 1 = 0.001704 ฿
2024年1月31日 2024/01/31 1 = 0.001716 ฿ 1 = 0.001716 ฿
2024年1月30日 2024/01/30 1 = 0.001706 ฿ 1 = 0.001706 ฿
2024年1月29日 2024/01/29 1 = 0.001711 ฿ 1 = 0.001711 ฿
2024年1月26日 2024/01/26 1 = 0.001718 ฿ 1 = 0.001718 ฿
2024年1月25日 2024/01/25 1 = 0.001725 ฿ 1 = 0.001725 ฿
2024年1月24日 2024/01/24 1 = 0.001726 ฿ 1 = 0.001726 ฿
2024年1月23日 2024/01/23 1 = 0.001726 ฿ 1 = 0.001726 ฿
2024年1月22日 2024/01/22 1 = 0.001722 ฿ 1 = 0.001722 ฿
2024年1月19日 2024/01/19 1 = 0.001717 ฿ 1 = 0.001717 ฿
2024年1月18日 2024/01/18 1 = 0.001721 ฿ 1 = 0.001721 ฿
2024年1月17日 2024/01/17 1 = 0.001721 ฿ 1 = 0.001721 ฿
2024年1月16日 2024/01/16 1 = 0.001713 ฿ 1 = 0.001713 ฿
2024年1月15日 2024/01/15 1 = 0.001696 ฿ 1 = 0.001696 ฿
2024年1月12日 2024/01/12 1 = 0.001693 ฿ 1 = 0.001693 ฿
2024年1月11日 2024/01/11 1 = 0.001699 ฿ 1 = 0.001699 ฿
2024年1月10日 2024/01/10 1 = 0.001700 ฿ 1 = 0.001700 ฿
2024年1月9日 2024/01/09 1 = 0.001697 ฿ 1 = 0.001697 ฿
2024年1月8日 2024/01/08 1 = 0.001695 ฿ 1 = 0.001695 ฿
2024年1月5日 2024/01/05 1 = 0.001680 ฿ 1 = 0.001680 ฿
2024年1月4日 2024/01/04 1 = 0.001676 ฿ 1 = 0.001676 ฿
2024年1月3日 2024/01/03 1 = 0.001673 ฿ 1 = 0.001673 ฿
2024年1月2日 2024/01/02 1 = 0.001667 ฿ 1 = 0.001667 ฿
2024年1月1日 2024/01/01 1 = 0.001668 ฿ 1 = 0.001668 ฿
2023年12月29日 2023/12/29 1 = 0.001665 ฿ 1 = 0.001665 ฿
2023年12月28日 2023/12/28 1 = 0.001669 ฿ 1 = 0.001669 ฿
2023年12月27日 2023/12/27 1 = 0.001669 ฿ 1 = 0.001669 ฿
2023年12月26日 2023/12/26 1 = 0.001677 ฿ 1 = 0.001677 ฿
2023年12月25日 2023/12/25 1 = 0.001678 ฿ 1 = 0.001678 ฿
2023年12月22日 2023/12/22 1 = 0.001678 ฿ 1 = 0.001678 ฿
2023年12月21日 2023/12/21 1 = 0.001685 ฿ 1 = 0.001685 ฿
2023年12月20日 2023/12/20 1 = 0.001697 ฿ 1 = 0.001697 ฿
2023年12月19日 2023/12/19 1 = 0.001691 ฿ 1 = 0.001691 ฿
2023年12月18日 2023/12/18 1 = 0.001697 ฿ 1 = 0.001697 ฿
2023年12月15日 2023/12/15 1 = 0.001687 ฿ 1 = 0.001687 ฿
2023年12月14日 2023/12/14 1 = 0.001689 ฿ 1 = 0.001689 ฿
2023年12月13日 2023/12/13 1 = 0.001695 ฿ 1 = 0.001695 ฿
2023年12月12日 2023/12/12 1 = 0.001722 ฿ 1 = 0.001722 ฿
2023年12月11日 2023/12/11 1 = 0.001722 ฿ 1 = 0.001722 ฿
2023年12月8日 2023/12/08 1 = 0.001714 ฿ 1 = 0.001714 ฿
2023年12月7日 2023/12/07 1 = 0.001694 ฿ 1 = 0.001694 ฿
2023年12月6日 2023/12/06 1 = 0.001698 ฿ 1 = 0.001698 ฿
2023年12月5日 2023/12/05 1 = 0.001702 ฿ 1 = 0.001702 ฿
2023年12月4日 2023/12/04 1 = 0.001702 ฿ 1 = 0.001702 ฿
2023年12月1日 2023/12/01 1 = 0.001684 ฿ 1 = 0.001684 ฿
2023年11月30日 2023/11/30 1 = 0.001707 ฿ 1 = 0.001707 ฿
2023年11月29日 2023/11/29 1 = 0.001681 ฿ 1 = 0.001681 ฿
2023年11月28日 2023/11/28 1 = 0.001677 ฿ 1 = 0.001677 ฿
2023年11月27日 2023/11/27 1 = 0.001694 ฿ 1 = 0.001694 ฿
2023年11月24日 2023/11/24 1 = 0.001713 ฿ 1 = 0.001713 ฿
2023年11月23日 2023/11/23 1 = 0.001701 ฿ 1 = 0.001701 ฿
2023年11月22日 2023/11/22 1 = 0.001705 ฿ 1 = 0.001705 ฿
2023年11月21日 2023/11/21 1 = 0.001700 ฿ 1 = 0.001700 ฿
2023年11月20日 2023/11/20 1 = 0.001700 ฿ 1 = 0.001700 ฿
2023年11月17日 2023/11/17 1 = 0.001693 ฿ 1 = 0.001693 ฿
2023年11月16日 2023/11/16 1 = 0.001699 ฿ 1 = 0.001699 ฿
2023年11月15日 2023/11/15 1 = 0.001716 ฿ 1 = 0.001716 ฿
2023年11月14日 2023/11/14 1 = 0.001714 ฿ 1 = 0.001714 ฿
2023年11月13日 2023/11/13 1 = 0.001734 ฿ 1 = 0.001734 ฿
2023年11月10日 2023/11/10 1 = 0.001730 ฿ 1 = 0.001730 ฿
2023年11月9日 2023/11/09 1 = 0.001726 ฿ 1 = 0.001726 ฿
2023年11月8日 2023/11/08 1 = 0.001713 ฿ 1 = 0.001713 ฿
2023年11月7日 2023/11/07 1 = 0.001714 ฿ 1 = 0.001714 ฿
2023年11月6日 2023/11/06 1 = 0.001712 ฿ 1 = 0.001712 ฿
2023年11月3日 2023/11/03 1 = 0.001713 ฿ 1 = 0.001713 ฿
2023年11月2日 2023/11/02 1 = 0.001736 ฿ 1 = 0.001736 ฿
2023年11月1日 2023/11/01 1 = 0.001744 ฿ 1 = 0.001744 ฿
2023年10月31日 2023/10/31 1 = 0.001746 ฿ 1 = 0.001746 ฿
2023年10月30日 2023/10/30 1 = 0.001733 ฿ 1 = 0.001733 ฿
2023年10月27日 2023/10/27 1 = 0.001741 ฿ 1 = 0.001741 ฿
2023年10月26日 2023/10/26 1 = 0.001750 ฿ 1 = 0.001750 ฿
2023年10月25日 2023/10/25 1 = 0.001749 ฿ 1 = 0.001749 ฿
2023年10月24日 2023/10/24 1 = 0.001748 ฿ 1 = 0.001748 ฿
2023年10月23日 2023/10/23 1 = 0.001755 ฿ 1 = 0.001755 ฿
2023年10月20日 2023/10/20 1 = 0.001762 ฿ 1 = 0.001762 ฿
2023年10月19日 2023/10/19 1 = 0.001760 ฿ 1 = 0.001760 ฿
2023年10月18日 2023/10/18 1 = 0.001762 ฿ 1 = 0.001762 ฿
2023年10月17日 2023/10/17 1 = 0.001761 ฿ 1 = 0.001761 ฿
2023年10月16日 2023/10/16 1 = 0.001753 ฿ 1 = 0.001753 ฿
2023年10月13日 2023/10/13 1 = 0.001759 ฿ 1 = 0.001759 ฿
2023年10月12日 2023/10/12 1 = 0.001774 ฿ 1 = 0.001774 ฿
2023年10月11日 2023/10/11 1 = 0.001776 ฿ 1 = 0.001776 ฿
2023年10月10日 2023/10/10 1 = 0.001787 ฿ 1 = 0.001787 ฿
2023年10月9日 2023/10/09 1 = 0.001804 ฿ 1 = 0.001804 ฿
2023年10月6日 2023/10/06 1 = 0.001805 ฿ 1 = 0.001805 ฿
2023年10月5日 2023/10/05 1 = 0.001805 ฿ 1 = 0.001805 ฿
2023年10月4日 2023/10/04 1 = 0.001805 ฿ 1 = 0.001805 ฿
2023年10月3日 2023/10/03 1 = 0.001812 ฿ 1 = 0.001812 ฿
2023年10月2日 2023/10/02 1 = 0.001815 ฿ 1 = 0.001815 ฿
2023年9月29日 2023/09/29 1 = 0.001800 ฿ 1 = 0.001800 ฿

弊社の信頼の裏付け

Exchange-rates.orgは通貨、暗号通貨、貴金属の価格情報を20年近く提供してきているリーディングカンパニーで、弊社の情報は毎月、世界中の何百万人ものユーザーから信頼されています。弊社はBusiness Insider、Investopedia、Washington Post、CoinDeskなど、世界で最も権威のある金融メディアに紹介されています。

弊社は主要なデータプロバイダーと提携し、すべての主要通貨、暗号通貨、貴金属の最新かつ最も正確な価格をお届けしています。当サイトに表示される通貨、暗号通貨、貴金属の価格は、ユーザーにタイムリーで正確な価格を提供するために何百万ものデータポイントから集約され、独自のアルゴリズムを介して処理されています。

何百万人ものユーザーさまから
信頼されています。
Business Insider、Investopedia、Coindeskなど、金融業界有数のメディアに紹介されました。