Russell/Nomura 日本株インデックス




インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2024 年 4 月 22 日 2024 年 3 月 29 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1396 100.00 602.10 + 1.3695 -3.9249 +3.41 +16.79 +19.20 +38.02 +16.79
バリュー 1013 49.12 1293.18 + 1.5801 -2.2218 +5.34 +21.38 +19.79 +50.68 +21.38
グロース 727 50.88 248.53 + 1.1670 -5.5138 +1.67 +12.81 +19.04 +26.65 +12.81
大型 300 86.54 582.23 + 1.3513 -4.0777 +3.49 +17.81 +20.18 +39.82 +17.81
大型バリュー 199 40.67 1213.63 + 1.5868 -2.4116 +5.55 +23.15 +20.76 +53.85 +23.15
大型グロース 194 45.87 261.83 + 1.1434 -5.5080 +1.78 +13.58 +20.09 +28.30 +13.58
トップ 50 50.51 482.12 + 0.9483 -5.0263 +3.08 +20.85 +24.09 +44.80 +20.85
トップバリュー 28 20.38 1180.51 + 1.3955 -3.1659 +5.19 +29.37 +25.01 +62.95 +29.37
トップグロース 38 30.13 222.33 + 0.6482 -6.2442 +1.75 +15.86 +24.24 +32.22 +15.86
中型 250 36.03 783.14 + 1.9217 -2.7153 +4.08 +13.71 +14.75 +32.88 +13.71
中型バリュー 171 20.29 1151.59 + 1.7797 -1.6423 +5.93 +17.40 +16.45 +43.89 +17.40
中型グロース 156 15.74 373.15 + 2.1054 -4.0652 +1.85 +9.38 +12.68 +21.23 +9.38
中小型 1346 49.49 762.79 + 1.8031 -2.7742 +3.75 +12.84 +14.32 +31.25 +12.84
中小型バリュー 985 28.75 1265.41 + 1.7114 -1.5415 +5.45 +16.21 +16.11 +41.53 +16.21
中小型グロース 689 20.74 320.60 + 1.9304 -4.4322 +1.56 +8.59 +12.07 +19.21 +8.59
小型 1096 13.46 709.05 + 1.4870 -2.9309 +2.89 +10.58 +13.33 +27.59 +10.58
小型バリュー 814 8.45 1377.44 + 1.5479 -1.2984 +4.31 +13.48 +15.30 +36.91 +13.48
小型グロース 533 5.01 235.89 + 1.3843 -5.5658 +0.68 +6.22 +10.34 +13.63 +6.22
小型コア 349 8.84 282.78 + 1.5331 -2.1449 +3.08 +10.58 +12.96 +27.88 +10.58
小型コアバリュー 241 5.36 429.43 + 1.5552 -0.3914 +4.74 +14.46 +15.67 +38.88 +14.46
小型コアグロース 191 3.48 101.77 + 1.4992 -4.7259 +0.73 +5.31 +9.25 +13.26 +5.31
マイクロ 747 4.62 330.51 + 1.3989 -4.4020 +2.53 +10.59 +14.09 +26.89 +10.59
マイクロバリュー 573 3.09 452.34 + 1.5354 -2.8315 +3.59 +11.84 +14.76 +33.40 +11.84
マイクログロース 342 1.53 111.47 + 1.1237 -7.4323 +0.57 +8.27 +12.72 +13.97 +8.27
プライム 998 98.31 2024.01 + 1.3720 -3.9060 +3.42 +16.86 +19.23 +38.13 +16.86
プライムバリュー 705 47.93 2592.57 + 1.5839 -2.1834 +5.37 +21.57 +19.80 +50.98 +21.57
プライムグロース 553 50.38 1464.25 + 1.1713 -5.4893 +1.68 +12.85 +19.10 +26.79 +12.85

インデックスリターン(配当含まず)



インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2024 年 4 月 22 日 2024 年 3 月 29 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1396 100.00 1151.23 + 1.3695 -3.9249 +4.36 +17.91 +20.56 +41.14 +17.91
バリュー 1013 49.12 2733.31 + 1.5801 -2.2218 +6.59 +22.87 +21.49 +54.91 +22.87
グロース 727 50.88 430.14 + 1.1670 -5.5138 +2.36 +13.61 +20.09 +28.82 +13.61
大型 300 86.54 1117.85 + 1.3513 -4.0777 +4.42 +18.91 +21.51 +42.93 +18.91
大型バリュー 199 40.67 2588.55 + 1.5868 -2.4116 +6.79 +24.63 +22.44 +58.14 +24.63
大型グロース 194 45.87 456.60 + 1.1434 -5.5080 +2.46 +14.38 +21.13 +30.48 +14.38
トップ 50 50.51 955.77 + 0.9483 -5.0263 +4.02 +21.97 +25.38 +47.96 +21.97
トップバリュー 28 20.38 2588.30 + 1.3955 -3.1659 +6.45 +30.95 +26.71 +67.45 +30.95
トップグロース 38 30.13 405.03 + 0.6482 -6.2442 +2.48 +16.71 +25.29 +34.52 +16.71
中型 250 36.03 1442.15 + 1.9217 -2.7153 +5.01 +14.77 +16.12 +35.91 +14.77
中型バリュー 171 20.29 2360.75 + 1.7797 -1.6423 +7.15 +18.79 +18.10 +47.91 +18.79
中型グロース 156 15.74 612.32 + 2.1054 -4.0652 +2.43 +10.06 +13.71 +23.21 +10.06
中小型 1346 49.49 1413.23 + 1.8031 -2.7742 +4.73 +13.96 +15.74 +34.32 +13.96
中小型バリュー 985 28.75 2586.19 + 1.7114 -1.5415 +6.70 +17.65 +17.82 +45.54 +17.65
中小型グロース 689 20.74 526.14 + 1.9304 -4.4322 +2.18 +9.32 +13.13 +21.20 +9.32
小型 1096 13.46 1335.92 + 1.4870 -2.9309 +3.99 +11.87 +14.89 +30.79 +11.87
小型バリュー 814 8.45 2803.30 + 1.5479 -1.2984 +5.65 +15.02 +17.12 +40.92 +15.02
小型グロース 533 5.01 387.62 + 1.3843 -5.5658 +1.42 +7.11 +11.49 +15.65 +7.11
小型コア 349 8.84 431.93 + 1.5331 -2.1449 +4.18 +11.85 +14.47 +31.01 +11.85
小型コアバリュー 241 5.36 690.54 + 1.5552 -0.3914 +6.07 +15.99 +17.46 +42.89 +15.99
小型コアグロース 191 3.48 141.81 + 1.4992 -4.7259 +1.49 +6.22 +10.37 +15.28 +6.22
マイクロ 747 4.62 515.91 + 1.3989 -4.4020 +3.65 +11.90 +15.76 +30.21 +11.90
マイクロバリュー 573 3.09 747.09 + 1.5354 -2.8315 +4.93 +13.39 +16.66 +37.40 +13.39
マイクログロース 342 1.53 151.95 + 1.1237 -7.4323 +1.26 +9.15 +13.94 +15.99 +9.15
プライム 998 98.31 3232.54 + 1.3720 -3.9060 +4.37 +17.98 +20.59 +41.24 +17.98
プライムバリュー 705 47.93 4489.90 + 1.5839 -2.1834 +6.62 +23.06 +21.50 +55.21 +23.06
プライムグロース 553 50.38 2162.22 + 1.1713 -5.4893 +2.37 +13.65 +20.15 +28.96 +13.65

トータルリターン(配当含む)



インデックス基準日: 1979年12月31日を100とする
プライムインデックス基準日: 1996年12月30日を1000とする
小型コア、マイクロインデックス基準日:1999年12月30日を100とする

お問い合わせ : idx_mgr@nfrc.co.jp
Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.