Russell/Nomura 日本株インデックス




インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2024 年 4 月 26 日 2024 年 3 月 29 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1396 100.00 607.99 + 0.8988 -2.9861 +3.41 +16.79 +19.20 +38.02 +16.79
バリュー 1013 48.84 1296.82 + 0.8112 -1.9468 +5.34 +21.38 +19.79 +50.68 +21.38
グロース 727 51.16 252.63 + 0.9826 -3.9554 +1.67 +12.81 +19.04 +26.65 +12.81
大型 300 86.57 588.22 + 0.8873 -3.0909 +3.49 +17.81 +20.18 +39.82 +17.81
大型バリュー 199 40.41 1216.28 + 0.7724 -2.1982 +5.55 +23.15 +20.76 +53.85 +23.15
大型グロース 194 46.16 266.41 + 0.9882 -3.8570 +1.78 +13.58 +20.09 +28.30 +13.58
トップ 50 50.90 490.05 + 1.0167 -3.4642 +3.08 +20.85 +24.09 +44.80 +20.85
トップバリュー 28 20.31 1186.77 + 0.7244 -2.6522 +5.19 +29.37 +25.01 +62.95 +29.37
トップグロース 38 30.59 227.66 + 1.2117 -3.9958 +1.75 +15.86 +24.24 +32.22 +15.86
中型 250 35.67 784.43 + 0.7033 -2.5554 +4.08 +13.71 +14.75 +32.88 +13.71
中型バリュー 171 20.10 1150.50 + 0.8209 -1.7353 +5.93 +17.40 +16.45 +43.89 +17.40
中型グロース 156 15.57 375.00 + 0.5518 -3.5879 +1.85 +9.38 +12.68 +21.23 +9.38
中小型 1346 49.10 765.04 + 0.7768 -2.4870 +3.75 +12.84 +14.32 +31.25 +12.84
中小型バリュー 985 28.53 1266.74 + 0.8731 -1.4385 +5.45 +16.21 +16.11 +41.53 +16.21
中小型グロース 689 20.57 322.39 + 0.6437 -3.8977 +1.56 +8.59 +12.07 +19.21 +8.59
小型 1096 13.43 713.63 + 0.9728 -2.3043 +2.89 +10.58 +13.33 +27.59 +10.58
小型バリュー 814 8.43 1385.46 + 0.9976 -0.7234 +4.31 +13.48 +15.30 +36.91 +13.48
小型グロース 533 5.00 237.67 + 0.9310 -4.8555 +0.68 +6.22 +10.34 +13.63 +6.22
小型コア 349 8.81 284.38 + 1.0617 -1.5942 +3.08 +10.58 +12.96 +27.88 +10.58
小型コアバリュー 241 5.33 431.07 + 1.0815 -0.0106 +4.74 +14.46 +15.67 +38.88 +14.46
小型コアグロース 191 3.48 102.63 + 1.0314 -3.9249 +0.73 +5.31 +9.25 +13.26 +5.31
マイクロ 747 4.61 333.17 + 0.8035 -3.6334 +2.53 +10.59 +14.09 +26.89 +10.59
マイクロバリュー 573 3.10 456.55 + 0.8534 -1.9284 +3.59 +11.84 +14.76 +33.40 +11.84
マイクログロース 342 1.52 112.09 + 0.7021 -6.9236 +0.57 +8.27 +12.72 +13.97 +8.27
プライム 998 98.31 2043.88 + 0.9022 -2.9626 +3.42 +16.86 +19.23 +38.13 +16.86
プライムバリュー 705 47.65 2599.54 + 0.8140 -1.9203 +5.37 +21.57 +19.80 +50.98 +21.57
プライムグロース 553 50.66 1488.55 + 0.9852 -3.9204 +1.68 +12.85 +19.10 +26.79 +12.85

インデックスリターン(配当含まず)



インデックス 銘柄数 ウエイト
(%)
日次リターン リターン(非年率換算)
2024 年 4 月 26 日 2024 年 3 月 29 日 時点
インデックス値 前日比 (%) 先月末比(%) 1カ月 3カ月 6カ月 12カ月 年初来
総合 1396 100.00 1162.49 + 0.9000 -2.9849 +4.36 +17.91 +20.56 +41.14 +17.91
バリュー 1013 48.84 2741.04 + 0.8128 -1.9452 +6.59 +22.87 +21.49 +54.91 +22.87
グロース 727 51.16 437.23 + 0.9833 -3.9546 +2.36 +13.61 +20.09 +28.82 +13.61
大型 300 86.57 1129.35 + 0.8873 -3.0909 +4.42 +18.91 +21.51 +42.93 +18.91
大型バリュー 199 40.41 2594.21 + 0.7724 -2.1982 +6.79 +24.63 +22.44 +58.14 +24.63
大型グロース 194 46.16 464.58 + 0.9882 -3.8570 +2.46 +14.38 +21.13 +30.48 +14.38
トップ 50 50.90 971.49 + 1.0167 -3.4642 +4.02 +21.97 +25.38 +47.96 +21.97
トップバリュー 28 20.31 2602.03 + 0.7244 -2.6522 +6.45 +30.95 +26.71 +67.45 +30.95
トップグロース 38 30.59 414.74 + 1.2117 -3.9958 +2.48 +16.71 +25.29 +34.52 +16.71
中型 250 35.67 1444.52 + 0.7033 -2.5554 +5.01 +14.77 +16.12 +35.91 +14.77
中型バリュー 171 20.10 2358.52 + 0.8209 -1.7353 +7.15 +18.79 +18.10 +47.91 +18.79
中型グロース 156 15.57 615.37 + 0.5518 -3.5879 +2.43 +10.06 +13.71 +23.21 +10.06
中小型 1346 49.10 1417.44 + 0.7792 -2.4847 +4.73 +13.96 +15.74 +34.32 +13.96
中小型バリュー 985 28.53 2588.96 + 0.8758 -1.4358 +6.70 +17.65 +17.82 +45.54 +17.65
中小型グロース 689 20.57 529.09 + 0.6455 -3.8959 +2.18 +9.32 +13.13 +21.20 +9.32
小型 1096 13.43 1344.66 + 0.9815 -2.2958 +3.99 +11.87 +14.89 +30.79 +11.87
小型バリュー 814 8.43 2819.89 + 1.0069 -0.7143 +5.65 +15.02 +17.12 +40.92 +15.02
小型グロース 533 5.00 390.57 + 0.9388 -4.8481 +1.42 +7.11 +11.49 +15.65 +7.11
小型コア 349 8.81 434.38 + 1.0660 -1.5901 +4.18 +11.85 +14.47 +31.01 +11.85
小型コアバリュー 241 5.33 693.21 + 1.0848 -0.0073 +6.07 +15.99 +17.46 +42.89 +15.99
小型コアグロース 191 3.48 143.01 + 1.0370 -3.9195 +1.49 +6.22 +10.37 +15.28 +6.22
マイクロ 747 4.61 520.15 + 0.8208 -3.6169 +3.65 +11.90 +15.76 +30.21 +11.90
マイクロバリュー 573 3.10 754.18 + 0.8729 -1.9095 +4.93 +13.39 +16.66 +37.40 +13.39
マイクログロース 342 1.52 152.80 + 0.7146 -6.9120 +1.26 +9.15 +13.94 +15.99 +9.15
プライム 998 98.31 3264.30 + 0.9030 -2.9617 +4.37 +17.98 +20.59 +41.24 +17.98
プライムバリュー 705 47.65 4502.03 + 0.8153 -1.9190 +6.62 +23.06 +21.50 +55.21 +23.06
プライムグロース 553 50.66 2198.12 + 0.9857 -3.9199 +2.37 +13.65 +20.15 +28.96 +13.65

トータルリターン(配当含む)



インデックス基準日: 1979年12月31日を100とする
プライムインデックス基準日: 1996年12月30日を1000とする
小型コア、マイクロインデックス基準日:1999年12月30日を100とする

お問い合わせ : idx_mgr@nfrc.co.jp
Russell/Nomura 日本株インデックスメニューに戻る
NOMURA証券市場インデックスメニューに戻る
COPYRIGHT© NOMURA FIDUCIARY RESEARCH & CONSULTING CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.