格付け

新規 格上げ 格下げ 継続

発表日 銘 柄 証券会社 投資評価 目標株価
4/25 一覧 NEWS 3659 ネクソン 野村証券 buy 3,300
4/25 一覧 NEWS 7205 日野自動車 UBS証券 Buy → Neutral ---
4/25 一覧 NEWS 8515 アイフル みずほ証券 バイ → 中立 500
4/25 一覧 9164 トライト モルガンMUFG Overweight → Equalweight 1,100 → 750
4/25 一覧 1944 きんでん 野村証券 buy 3,100 → 3,600
4/25 一覧 NEWS 2685 アダストリア 岩井コスモ証券 A 3,600 → 4,100
4/25 一覧 NEWS 3349 コスモス薬品 野村証券 buy 18,200 → 18,800
4/25 一覧 NEWS 4183 三井化学 東海東京証券 アウトパフォーム 5,270 → 5,230
4/25 一覧 NEWS 4519 中外製薬 野村証券 Neutral 5,300 → 5,200
4/25 一覧 NEWS 4751 サイバーエージ... 野村証券 buy 1,350 → 1,370
4/25 一覧 NEWS 4763 クリーク・アン... 東海東京証券 アウトパフォーム 2,480 → 2,440
4/25 一覧 NEWS 5938 LIXIL 野村証券 Neutral 1,970 → 1,790
4/25 一覧 NEWS 6183 ベルシステム2... 東海東京証券 アウトパフォーム 1,960 → 2,260
4/25 一覧 NEWS 6594 ニデック 岩井コスモ証券 B 5,400 → 6,500
4/25 一覧 NEWS 6954 ファナック 野村証券 buy 5,000 → 5,300
4/25 一覧 NEWS 6954 ファナック ドイツ証券 BUY 4,994 → 5,196
4/25 一覧 NEWS 7733 オリンパス みずほ証券 ニュートラル 2,000 → 2,050
4/25 一覧 NEWS 7741 HOYA ゴールドマン 買い 21,000 → 22,000
4/25 一覧 NEWS 9602 東宝 みずほ証券 バイ 5,900 → 6,170
4/25 一覧 NEWS 9793 ダイセキ 東海東京証券 アウトパフォーム 5,000 → 4,400
4/25 一覧 NEWS 9983 ファーストリテ... 野村証券 Neutral 38,000 → 40,000
ndex.html

株式情報更新 (4月25日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方