Skip to content
マーケット

世界の株式指数

リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
名称 前日比 前日比(%) 1ヶ月利回り変化幅 年間利回り変化幅 更新日時 (JST)
37,552.16 +113.55 +0.30% -8.16% +31.47% 15:15
2,666.23 +3.77 +0.14% -5.22% +31.01% 15:00
16,783.17 +271.48 +1.64% +1.72% -16.40% 15:50
3,506.65 -24.25 -0.69% -1.08% -13.04% 15:49
7,683.50 +34.34 +0.45% -1.12% +4.82% 15:48
167.41 -2.99 -1.75% -5.65% +5.01% 7:08
名称 前日比 前日比(%) 1ヶ月利回り変化幅 年間利回り変化幅 更新日時 (JST)
38,239.98 +253.58 +0.67% -3.13% +13.11% 6:22
5,010.60 +43.37 +0.87% -4.27% +21.22% 6:22
15,451.31 +169.30 +1.11% -5.95% +27.99% 6:16
17,602.19 +143.42 +0.82% -2.81% +12.99% 6:59
21,871.96 +64.58 +0.30% -0.51% +5.70% 6:49
名称 前日比 前日比(%) 1ヶ月利回り変化幅 年間利回り変化幅 更新日時 (JST)
4,936.85 +18.76 +0.38% -1.87% +11.98% 0:50
8,023.87 +128.02 +1.62% +1.17% +1.39% 2024/04/22
17,860.80 +123.44 +0.70% -1.90% +12.46% 5:18
8,040.36 +17.95 +0.22% -1.37% +6.12% 1:05
10,890.20 +160.70 +1.50% -0.48% +15.66% 0:35