現在位置:
ホーム > 横浜税関 > 貿易統計 > 貿易概況(月分、上半期分)

貿易概況(月分、上半期分)

2024年分  速報値 

  発表日 横浜港 横浜税関管内
1月分 2024年2月21日 1月分横浜港貿易速報(PDF)PDF (870kb) 1月分横浜港貿易速報データExcel (238kb) 1月分横浜税関管内貿易速報(PDF)PDF (933kb) 1月分横浜税関管内貿易速報データExcel (286kb)
2月分 2024年3月21日 2月分横浜港貿易速報(PDF)PDF (870kb) 2月分横浜港貿易速報データExcel (238kb) 2月分横浜税関管内貿易速報(PDF)PDF (942kb) 2月分横浜税関管内貿易速報データExcel (286kb)
3月分NEW 2024年4月17日 3月分横浜港貿易速報(PDF)PDF (990kb) 3月分横浜港貿易速報データExcel (238kb) 3月分横浜税関管内貿易速報(PDF)PDF (930kb) 3月分横浜税関管内貿易速報データExcel (280kb)
4月分
5月分
6月分
上半期分
7月分
8月分
9月分
10月分
11月分
12月分


2023年分  速報値 

  発表日 横浜港 横浜税関管内
1月分 2023年2月16日 1月分横浜港貿易速報(PDF)PDF (807kb) 1月分横浜港貿易速報データExcel (238kb) 1月分横浜税関管内貿易速報(PDF)PDF (858kb) 1月分横浜税関管内貿易速報データExcel (280kb)
2月分 2023年3月16日 2月分横浜港貿易速報(PDF)PDF (813kb) 2月分横浜港貿易速報データExcel (238kb) 2月分横浜税関管内貿易速報(PDF)PDF (845kb) 2月分横浜税関管内貿易速報データExcel (286kb)
3月分 2023年4月20日 3月分横浜港貿易速報(PDF)PDF (819kb) 3月分横浜港貿易速報データExcel (238kb) 3月分横浜税関管内貿易速報(PDF)PDF (859kb) 3月分横浜税関管内貿易速報データExcel (280kb)
4月分 2023年5月18日 4月分横浜港貿易速報(PDF)PDF (898kb) 4月分横浜港貿易速報データExcel (238kb) 4月分横浜税関管内貿易速報(PDF)PDF (928kb) 4月分横浜税関管内貿易速報データExcel (286kb)
5月分 2023年6月15日 5月分横浜港貿易速報(PDF)PDF (865kb) 5月分横浜港貿易速報データExcel (238kb) 5月分横浜税関管内貿易速報(PDF)PDF (921kb) 5月分横浜税関管内貿易速報データExcel (280kb)
6月分 2023年7月20日 6月分横浜港貿易速報(PDF)PDF (881kb) 6月分横浜港貿易速報データExcel (238kb) 6月分横浜税関管内貿易速報(PDF)PDF (949kb) 6月分横浜税関管内貿易速報データExcel (280kb)
上半期分 2023年7月20日 上半期分横浜港貿易速報(PDF)PDF (985kb) 上半期分横浜港貿易速報データExcel (229kb) 上半期分横浜税関管内貿易速報(PDF)PDF (971kb) 上半期分横浜税関管内貿易速報データExcel (268kb)
7月分 2023年8月17日 7月分横浜港貿易速報(PDF)PDF (884kb) 7月分横浜港貿易速報データExcel (238kb) 7月分横浜税関管内貿易速報(PDF)PDF (949kb) 7月分横浜税関管内貿易速報データExcel (280kb)
8月分 2023年9月20日 8月分横浜港貿易速報(PDF)PDF (884kb) 8月分横浜港貿易速報データExcel (238kb) 8月分横浜税関管内貿易速報(PDF)PDF (938kb) 8月分横浜税関管内貿易速報データExcel (280kb)
9月分 2023年10月19日 9月分横浜港貿易速報(PDF)PDF (880kb) 9月分横浜港貿易速報データExcel (238kb) 9月分横浜税関管内貿易速報(PDF)PDF (939kb) 9月分横浜税関管内貿易速報データExcel (280kb)
10月分 2023年11月16日 10月分横浜港貿易速報(PDF)PDF (880kb) 10月分横浜港貿易速報データExcel (238kb) 10月分横浜税関管内貿易速報(PDF)PDF (939kb) 10月分横浜税関管内貿易速報データExcel (286kb)
11月分 2023年12月20日 11月分横浜港貿易速報(PDF)PDF (901kb) 11月分横浜港貿易速報データExcel (238kb) 11月分横浜税関管内貿易速報(PDF)PDF (965kb) 11月分横浜税関管内貿易速報データExcel (286kb)
12月分 2024年1月24日 12月分横浜港貿易速報(PDF)PDF (880kb) 12月分横浜港貿易速報データExcel (238kb) 12月分横浜税関管内貿易速報(PDF)PDF (938kb) 12月分横浜税関管内貿易速報データExcel (280kb)

各資料は新規ウィンドウに表示されます。
貿易速報(PDF)はPDFファイルです。貿易速報データ(Excel)はExcelファイルです。
適宜閲覧ソフト(Adobe Reader、Excel Viewer等)をご利用ください。
掲載資料の転載は、必ず横浜税関の資料による旨を注記してください。
ページトップに戻る
トップへ