週間火山概況

平成30年第27号(7月6日発行)をもって、週間火山概況の発表を終了しました。
活動が活発な火山については、定期的に火山の状況に関する解説情報を発表していますので、今後はそちらをご利用ください。
また、火山活動に変化があった火山については、随時、火山の状況に関する解説情報を発表いたします。
気象庁が発表する最新の火山情報について、個々の火山毎に火山登山者向けのページでご覧いただけますので、ご利用ください。
日々の火山観測データについても気象庁ホームページで公開していますので、ご利用ください。


過去一週間の火山活動の状況や警戒事項をとりまとめた資料です。
データについては精査により、後日修正することがあります。
詳細については、火山活動解説資料を参照してください。
(「更新」ボタンをクリックし、最新の情報をお使いください。)

平成30年(2018年) 週間火山概況 (2017年12月29日~)

対象期間 形式 対象期間 形式
112/29 - 1/4 HTML PDF[105KB] 215/18 - 5/24 HTML PDF[107KB]
21/5 - 1/11 HTML PDF[131KB] 225/25 - 5/31 HTML PDF[109KB]
31/12 - 1/18 HTML PDF[136KB] 236/1 - 6/7 HTML PDF[107KB]
41/19 - 1/25 HTML PDF[108KB] 246/8 - 6/14 HTML PDF[125KB]
51/26 - 2/1 HTML PDF[141KB] 256/15 - 6/21 HTML PDF[113KB]
62/2 - 2/8 HTML PDF[113KB] 266/22 - 6/28 HTML PDF[112KB]
72/9 - 2/15 HTML PDF[127KB] 276/29 - 7/5 HTML PDF[131KB]
82/16 - 2/22 HTML PDF[115KB]
92/23 - 3/1 HTML PDF[116KB]
103/2 - 3/8 HTML PDF[130KB]
113/9 - 3/15 HTML PDF[168KB]
123/16 - 3/22 HTML PDF[144KB]
133/23 - 3/29 HTML PDF[141KB]
143/30 - 4/5 HTML PDF[124KB]
154/6 - 4/12 HTML PDF[137KB]
164/13 - 4/19 HTML PDF[135KB]
174/20 - 4/26 HTML PDF[137KB]
184/27 - 5/3 HTML PDF[124KB]
195/4 - 5/10 HTML PDF[108KB]
205/11 - 5/17 HTML PDF[109KB] 2018年 掲載火山一覧

平成29年(2017年) 週間火山概況 (2016年12月30日~)

対象期間 形式 対象期間 形式 対象期間 形式
112/30 - 1/5 HTML PDF[31KB] 215/19 - 5/25 HTML PDF[138KB] 4110/6 - 10/12 HTML PDF[108KB]
21/6 - 1/12 HTML PDF[143KB] 225/26 - 6/1 HTML PDF[144KB] 4210/13 - 10/19 HTML PDF[132KB]
31/13 - 1/19 HTML PDF[147KB] 236/2 - 6/8 HTML PDF[105KB] 4310/20 - 10/26 HTML PDF[126KB]
41/20 - 1/25 HTML PDF[142KB] 246/9 - 6/15 HTML PDF[132KB] 4410/27 - 11/2 HTML PDF[103KB]
51/26 - 2/1 HTML PDF[141KB] 256/16 - 6/22 HTML PDF[132KB] 4511/3 - 11/9 HTML PDF[103KB]
62/3 - 2/9 HTML PDF[140KB] 266/23 - 6/29 HTML PDF[133KB] 4611/10 - 11/16 HTML PDF[137KB]
72/10 - 2/16 HTML PDF[135KB] 276/30 - 7/6 HTML PDF[136KB] 4711/17 - 11/23 HTML PDF[106KB]
82/17 - 2/23 HTML PDF[130KB] 287/7 - 7/13 HTML PDF[131KB] 4811/24 - 11/30 HTML PDF[109KB]
92/24 - 3/2 HTML PDF[102KB] 297/14 - 7/20 HTML PDF[104KB] 4912/1 - 12/7 HTML PDF[304KB]
103/3 - 3/9 HTML PDF[100KB] 307/21 - 7/27 HTML PDF[105KB] 5012/8 - 12/14 HTML PDF[137KB]
113/10 - 3/16 HTML PDF[101KB] 317/28 - 8/3 HTML PDF[134KB] 5112/15 - 12/21 HTML PDF[108KB]
123/17 - 3/23 HTML PDF[103KB] 328/4 - 8/10 HTML PDF[177KB] 5212/22 - 12/28 HTML PDF[107KB]
133/24 - 3/30 HTML PDF[105KB] 338/11 - 8/17 HTML PDF[108KB]
143/31 - 4/6 HTML PDF[130KB] 348/18 - 8/24 HTML PDF[113KB]
154/7 - 4/13 HTML PDF[135KB] 358/25 - 8/31 HTML PDF[100KB]
164/14 - 4/20 HTML PDF[153KB] 369/1 - 9/7 HTML PDF[100KB]
174/21 - 4/27 HTML PDF[135KB] 379/8 - 9/14 HTML PDF[105KB]
184/28 - 5/4 HTML PDF[168KB] 389/15 - 9/21 HTML PDF[99KB]
195/5 - 5/11 HTML PDF[149KB] 399/22 - 9/28 HTML PDF[97KB]
205/12 - 5/18 HTML PDF[138KB] 409/29 - 10/5 HTML PDF[122KB] 2017年 掲載火山一覧

平成28年(2016年) 週間火山概況 (2015年12月25日~)

対象期間 形式 対象期間 形式 対象期間 形式
112/25 - 12/31 HTML PDF[464KB] 215/13 - 5/19 HTML PDF[159KB] 419/30 - 10/6 HTML PDF[137KB]
21/1 - 1/7 HTML PDF[599KB] 225/20 - 5/26 HTML PDF[164KB] 4210/7 - 10/13 HTML PDF[186KB]
31/8 - 1/14 HTML PDF[494KB] 235/27 - 6/2 HTML PDF[228KB] 4310/14 - 10/20 HTML PDF[476KB]
41/15 - 1/21 HTML PDF[522KB] 246/3 - 6/9 HTML PDF[155KB] 4410/21 - 10/27 HTML PDF[462KB]
51/22 - 1/28 HTML PDF[430KB] 256/10 - 6/16 HTML PDF[125KB] 4510/28 - 11/3 HTML PDF[159KB]
61/29 - 2/4 HTML PDF[470KB] 266/17 - 6/23 HTML PDF[166KB] 4611/4 - 11/10 HTML PDF[159KB]
72/5 - 2/11 HTML PDF[375KB] 276/24 - 6/30 HTML PDF[131KB] 4711/11 - 11/17 HTML PDF[205KB]
82/12 - 2/18 HTML PDF[365KB] 287/1 - 7/7 HTML PDF[131KB] 4811/18 - 11/24 HTML PDF[157KB]
92/19 - 2/25 HTML PDF[390KB] 297/8 - 7/14 HTML PDF[127KB] 4911/25 - 12/1 HTML PDF[159KB]
102/26 - 3/3 HTML PDF[389KB] 307/15 - 7/21 HTML PDF[157KB] 5012/2 - 12/8 HTML PDF[159KB]
113/4 - 3/10 HTML PDF[426KB] 317/22 - 7/28 HTML PDF[164KB] 5112/9 - 12/15 HTML PDF[176KB]
123/11 - 3/17 HTML PDF[388KB] 327/29 - 8/4 HTML PDF[301KB] 5212/16 - 12/22 HTML PDF[182KB]
133/18 - 3/24 HTML PDF[447KB] 338/5 - 8/11 HTML PDF[130KB] 5312/23 - 12/29 HTML PDF[184KB]
143/25 - 3/31 HTML PDF[193KB] 348/12 - 8/18 HTML PDF[133KB]
154/1 - 4/7 HTML PDF[189KB] 358/19 - 8/25 HTML PDF[139KB]
164/8 - 4/14 HTML PDF[156KB] 368/26 - 9/1 HTML PDF[136KB]
174/15 - 4/21 HTML PDF[144KB] 379/2 - 9/8 HTML PDF[136KB]
184/22 - 4/28 HTML PDF[193KB] 389/9 - 9/15 HTML PDF[135KB]
194/29 - 5/5 HTML PDF[196KB] 399/16 - 9/22 HTML PDF[161KB]
205/6 - 5/12 HTML PDF[202KB] 409/23 - 9/29 HTML PDF[145KB] 2016年 掲載火山一覧

平成27年(2015年) 週間火山概況 (2014年12月26日~)

対象期間 形式 対象期間 形式 対象期間 形式
112/26 - 1/1 HTML PDF[284KB] 215/15 - 5/21 HTML PDF[375KB] 4110/2 - 10/8 HTML PDF[638KB]
21/2 - 1/8 HTML PDF[236KB] 225/22 - 5/28 HTML PDF[226KB] 4210/9 - 10/15 HTML PDF[514KB]
31/9 - 1/15 HTML PDF[187KB] 235/29 - 6/4 HTML PDF[210KB] 4310/16 - 10/22 HTML PDF[472KB]
41/16 - 1/22 HTML PDF[336KB] 246/5 - 6/11 HTML PDF[290KB] 4410/23 - 10/29 HTML PDF[504KB]
51/23 - 1/29 HTML PDF[179KB] 256/12 - 6/18 HTML PDF[270KB] 4510/30 - 11/5 HTML PDF[529KB]
61/30 - 2/5 HTML PDF[167KB] 266/19 - 6/25 HTML PDF[246KB] 4611/6 - 11/12 HTML PDF[445KB]
72/6 - 2/12 HTML PDF[209KB] 276/26 - 7/2 HTML PDF[223KB] 4711/13 - 11/19 HTML PDF[427KB]
82/13 - 2/19 HTML PDF[259KB] 287/3 - 7/9 HTML PDF[191KB] 4811/20 - 11/26 HTML PDF[412KB]
92/20 - 2/26 HTML PDF[207KB] 297/10 - 7/16 HTML PDF[453KB] 4911/27 - 12/3 HTML PDF[448KB]
102/27 - 3/5 HTML PDF[199KB] 307/17 - 7/23 HTML PDF[475KB] 5012/4 - 12/10 HTML PDF[465KB]
113/6 - 3/12 HTML PDF[194KB] 317/24 - 7/30 HTML PDF[262KB] 5112/11 - 12/17 HTML PDF[457KB]
123/13 - 3/19 HTML PDF[214KB] 327/31 - 8/6 HTML PDF[271KB] 5212/18 - 12/24 HTML PDF[504KB]
133/20 - 3/26 HTML PDF[250KB] 338/7 - 8/13 HTML PDF[268KB]
143/27 - 4/2 HTML PDF[232KB] 348/14 - 8/20 HTML PDF[353KB]
154/3 - 4/9 HTML PDF[286KB] 358/21 - 8/27 HTML PDF[244KB]
164/10 - 4/16 HTML PDF[198KB] 368/28 - 9/3 HTML PDF[221KB]
174/17 - 4/23 HTML PDF[352KB] 379/4 - 9/10 HTML PDF[910KB]
184/24 - 4/30 HTML PDF[373KB] 389/11 - 9/17 HTML PDF[411KB]
195/1 - 5/7 HTML PDF[288KB] 399/18 - 9/24 HTML PDF[420KB]
205/8 - 5/14 HTML PDF[386KB] 409/25 - 10/1 HTML PDF[545KB] 2015年 掲載火山一覧

平成26年(2014年) 週間火山概況 (2013年12月27日~)

対象期間 形式 対象期間 形式 対象期間 形式
112/27 - 1/2 HTML PDF[225KB] 215/16 - 5/22 HTML PDF[110KB] 4110/3 - 10/9 HTML PDF[178KB]
21/3 - 1/9 HTML PDF[215KB] 225/23 - 5/29 HTML PDF[90KB] 4210/10 - 10/16 HTML PDF[234KB]
31/10 - 1/16 HTML PDF[127KB] 235/30 - 6/5 HTML PDF[190KB] 4310/17 - 10/23 HTML PDF[239KB]
41/17 - 1/23 HTML PDF[135KB] 246/6 - 6/12 HTML PDF[114KB] 4410/24 - 10/30 HTML PDF[183KB]
51/24 - 1/30 HTML PDF[140KB] 256/13 - 6/19 HTML PDF[100KB] 4510/31 - 11/6 HTML PDF[370KB]
61/31 - 2/6 HTML PDF[172KB] 266/20 - 6/26 HTML PDF[84KB] 4611/7 - 11/13 HTML PDF[332KB]
72/7 - 2/13 HTML PDF[301KB] 276/27 - 7/3 HTML PDF[83KB] 4711/14 - 11/20 HTML PDF[379KB]
82/14 - 2/20 HTML PDF[127KB] 287/4 - 7/10 HTML PDF[107KB] 4811/21 - 11/27 HTML PDF[150KB]
92/21 - 2/27 HTML PDF[119KB] 297/11 - 7/17 HTML PDF[83KB] 4911/28 - 12/4 HTML PDF[144KB]
102/28 - 3/6 HTML PDF[105KB] 307/18 - 7/24 HTML PDF[201KB] 5012/5 - 12/11 HTML PDF[151KB]
113/7 - 3/13 HTML PDF[87KB] 317/25 - 7/31 HTML PDF[153KB] 5112/12 - 12/18 HTML PDF[264KB]
123/14 - 3/20 HTML PDF[103KB] 328/1 - 8/7 HTML PDF[499KB] 5212/19 - 12/25 HTML PDF[179KB]
133/21 - 3/27 HTML PDF[111KB] 338/8 - 8/14 HTML PDF[144KB]
143/28 - 4/3 HTML PDF[89KB] 348/15 - 8/21 HTML PDF[80KB]
154/4 - 4/10 HTML PDF[89KB] 358/22 - 8/28 HTML PDF[164KB]
164/11 - 4/17 HTML PDF[150KB] 368/29 - 9/4 HTML PDF[175KB]
174/18 - 4/24 HTML PDF[90KB] 379/5 - 9/11 HTML PDF[120KB]
184/25 - 5/1 HTML PDF[117KB] 389/12 - 9/18 HTML PDF[218KB]
195/2 - 5/8 HTML PDF[98KB] 399/19 - 9/25 HTML PDF[137KB]
205/9 - 5/15 HTML PDF[89KB] 409/26 - 10/2 HTML PDF[363KB] 2014年 掲載火山一覧

平成25年(2013年) 週間火山概況 (2012年12月28日~)

対象期間 形式 対象期間 形式 対象期間 形式
112/28 - 1/3 HTML PDF[53KB] 215/17 - 5/23 HTML PDF[45KB] 4110/4 - 10/10 HTML PDF[66KB]
21/4 - 1/10 HTML PDF[54KB] 225/24 - 5/30 HTML PDF[45KB] 4210/11 - 10/17 HTML PDF[51KB]
31/11 - 1/17 HTML PDF[54KB] 235/31 - 6/6 HTML PDF[71KB] 4310/18 - 10/24 HTML PDF[70KB]
41/18 - 1/24 HTML PDF[56KB] 246/7 - 6/13 HTML PDF[155KB] 4410/25 - 10/31 HTML PDF[68KB]
51/25 - 1/31 HTML PDF[114KB] 256/14 - 6/20 HTML PDF[108KB] 4511/1 - 11/7 HTML PDF[68KB]
62/1 - 2/7 HTML PDF[101KB] 266/21 - 6/27 HTML PDF[59KB] 4611/8 - 11/14 HTML PDF[47KB]
72/8 - 2/14 HTML PDF[138KB] 276/28 - 7/4 HTML PDF[95KB] 4711/15 - 11/21 HTML PDF[58KB]
82/15 - 2/21 HTML PDF[120KB] 287/5 - 7/11 HTML PDF[46KB] 4811/22 - 11/28 HTML PDF[132KB]
92/22 - 2/28 HTML PDF[99KB] 297/12 - 7/18 HTML PDF[54KB] 4911/29 - 12/5 HTML PDF[138KB]
103/1 - 3/7 HTML PDF[114KB] 307/19 - 7/25 HTML PDF[45KB] 5012/6 - 12/12 HTML PDF[146KB]
113/8 - 3/14 HTML PDF[79KB] 317/26 - 8/1 HTML PDF[54KB] 5112/13 - 12/19 HTML PDF[114KB]
123/15 - 3/21 HTML PDF[174KB] 328/2 - 8/8 HTML PDF[42KB] 5212/20 - 12/26 HTML PDF[115KB]
133/22 - 3/28 HTML PDF[54KB] 338/9 - 8/15 HTML PDF[52KB]
143/29 - 4/4 HTML PDF[43KB] 348/16 - 8/22 HTML PDF[60KB]
154/5 - 4/11 HTML PDF[101KB] 358/23 - 8/29 HTML PDF[58KB]
164/12 - 4/18 HTML PDF[43KB] 368/30 - 9/5 HTML PDF[55KB]
174/19 - 4/25 HTML PDF[53KB] 379/6 - 9/12 HTML PDF[85KB]
184/26 - 5/2 HTML PDF[42KB] 389/13 - 9/19 HTML PDF[63KB]
195/3 - 5/9 HTML PDF[43KB] 399/20 - 9/26 HTML PDF[79KB]
205/10 - 5/16 HTML PDF[43KB] 409/27 - 10/3 HTML PDF[304KB] 2013年 掲載火山一覧

平成24年(2012年) 週間火山概況 (2011年12月30日~)

対象期間 形式 対象期間 形式 対象期間 形式
112/30 - 1/5 HTML PDF[287KB] 215/18 - 5/24 HTML PDF[58KB] 4110/5 - 10/11 HTML PDF[49KB]
21/6 - 1/12 HTML PDF[289KB] 225/25 - 5/31 HTML PDF[58KB] 4210/12 - 10/18 HTML PDF[49KB]
31/13 - 1/19 HTML PDF[298KB] 236/1 - 6/7 HTML PDF[57KB] 4310/19 - 10/25 HTML PDF[48KB]
41/20 - 1/26 HTML PDF[44KB] 246/8 - 6/14 HTML PDF[58KB] 4410/26 - 11/1 HTML PDF[343KB]
51/27 - 2/2 HTML PDF[42KB] 256/15 - 6/21 HTML PDF[57KB] 4511/2 - 11/8 HTML PDF[48KB]
62/3 - 2/9 HTML PDF[41KB] 266/22 - 6/28 HTML PDF[61KB] 4611/9 - 11/15 HTML PDF[49KB]
72/10 - 2/16 HTML PDF[44KB] 276/29 - 7/5 HTML PDF[217KB] 4711/16 - 11/22 HTML PDF[48KB]
82/17 - 2/23 HTML PDF[43KB] 287/6 - 7/12 HTML PDF[152KB] 4811/23 - 11/29 HTML PDF[54KB]
92/24 - 3/1 HTML PDF[41KB] 297/13 - 7/19 HTML PDF[68KB] 4911/30 - 12/6 HTML PDF[416KB]
103/2 - 3/8 HTML PDF[43KB] 307/20 - 7/26 HTML PDF[60KB] 5012/7 - 12/13 HTML PDF[53KB]
113/9 - 3/15 HTML PDF[46KB] 317/27 - 8/2 HTML PDF[59KB] 5112/14 - 12/20 HTML PDF[54KB]
123/16 - 3/22 HTML PDF[44KB] 328/3 - 8/9 HTML PDF[58KB] 5212/21 - 12/27 HTML PDF[292KB]
133/23 - 3/29 HTML PDF[42KB] 338/10 - 8/16 HTML PDF[193KB]
143/30 - 4/5 HTML PDF[140KB] 348/17 - 8/23 HTML PDF[58KB]
154/6 - 4/12 HTML PDF[43KB] 358/24 - 8/30 HTML PDF[71KB]
164/13 - 4/19 HTML PDF[41KB] 368/31 - 9/6 HTML PDF[50KB]
174/20 - 4/26 HTML PDF[41KB] 379/7 - 9/13 HTML PDF[50KB]
184/27 - 5/3 HTML PDF[60KB] 389/14 - 9/20 HTML PDF[50KB]
195/4 - 5/10 HTML PDF[59KB] 399/21 - 9/27 HTML PDF[49KB]
205/11 - 5/17 HTML PDF[57KB] 409/28 - 10/4 HTML PDF[49KB] 2012年 掲載火山一覧

平成23年(2011年) 週間火山概況 (2010年12月31日~2011年12月29日)

対象期間 形式 対象期間 形式 対象期間 形式
112/31 - 1/6 HTML PDF[42KB] 215/20 - 5/26 HTML PDF[45KB] 4110/7 - 10/13 HTML PDF[44KB]
21/7 - 1/13 HTML PDF[41KB] 225/27 - 6/2 HTML PDF[104KB] 4210/14 - 10/20 HTML PDF[43KB]
31/14 - 1/20 HTML PDF[64KB] 236/3 - 6/9 HTML PDF[45KB] 4310/21 - 10/27 HTML PDF[43KB]
41/21 - 1/27 HTML PDF[74KB] 246/10 - 6/16 HTML PDF[45KB] 4410/28 - 11/3 HTML PDF[42KB]
51/28 - 2/3 HTML PDF[76KB] 256/17 - 6/23 HTML PDF[46KB] 4511/4 - 11/10 HTML PDF[42KB]
62/4 - 2/10 HTML PDF[45KB] 266/24 - 6/30 HTML PDF[43KB] 4611/11 - 11/17 HTML PDF[43KB]
72/11 - 2/17 HTML PDF[43KB] 277/1 - 7/7 HTML PDF[42KB] 4711/18 - 11/24 HTML PDF[43KB]
82/18 - 2/24 HTML PDF[43KB] 287/8 - 7/14 HTML PDF[43KB] 4811/25 - 12/1 HTML PDF[44KB]
92/25 - 3/3 HTML PDF[43KB] 297/15 - 7/21 HTML PDF[44KB] 4912/2 - 12/8 HTML PDF[41KB]
103/4 - 3/10 HTML PDF[43KB] 307/22 - 7/28 HTML PDF[43KB] 5012/9 - 12/15 HTML PDF[288KB]
113/11 - 3/17 HTML PDF[46KB] 317/29 - 8/4 HTML PDF[44KB] 5112/16 - 12/22 HTML PDF[296KB]
123/18 - 3/24 HTML PDF[48KB] 328/5 - 8/11 HTML PDF[42KB] 5212/23 - 12/29 HTML PDF[292KB]
133/25 - 3/31 HTML PDF[46KB] 338/12 - 8/18 HTML PDF[42KB]
144/1 - 4/7 HTML PDF[46KB] 348/19 - 8/25 HTML PDF[43KB]
154/8 - 4/14 HTML PDF[44KB] 358/26 - 9/1 HTML PDF[61KB]
164/15 - 4/21 HTML PDF[44KB] 369/2 - 9/8 HTML PDF[43KB]
174/22 - 4/28 HTML PDF[96KB] 379/9 - 9/15 HTML PDF[43KB]
184/29 - 5/5 HTML PDF[43KB] 389/16 - 9/22 HTML PDF[44KB]
195/6 - 5/12 HTML PDF[44KB] 399/23 - 9/29 HTML PDF[43KB]
205/13 - 5/19 HTML PDF[60KB] 409/30 - 10/6 HTML PDF[44KB] 2011年 掲載火山一覧

平成22年(2010年) 週間火山概況 (2009年12月25日~2010年12月30日)

対象期間 形式 対象期間 形式 対象期間 形式
112/25 - 12/31 HTML PDF[41KB] 215/14 - 5/20 HTML PDF[41KB] 4110/1 - 10/7 HTML PDF[40KB]
21/1 - 1/7 HTML PDF[39KB] 225/21 - 5/27 HTML PDF[52KB] 4210/8 - 10/14 HTML PDF[43KB]
31/8 - 1/14 HTML PDF[40KB] 235/28 - 6/3 HTML PDF[40KB] 4310/15 - 10/21 HTML PDF[42KB]
41/15 - 1/21 HTML PDF[39KB] 246/4 - 6/10 HTML PDF[39KB] 4410/22 - 10/28 HTML PDF[42KB]
51/22 - 1/28 HTML PDF[41KB] 256/11 - 6/17 HTML PDF[40KB] 4510/29 - 11/4 HTML PDF[43KB]
61/29 - 2/4 HTML PDF[41KB] 266/18 - 6/24 HTML PDF[40KB] 4611/5 - 11/11 HTML PDF[42KB]
72/5 - 2/11 HTML PDF[40KB] 276/25 - 7/1 HTML PDF[40KB] 4711/12 - 11/18 HTML PDF[41KB]
82/12 - 2/18 HTML PDF[235KB] 287/2 - 7/8 HTML PDF[40KB] 4811/19 - 11/25 HTML PDF[41KB]
92/19 - 2/25 HTML PDF[221KB] 297/9 - 7/15 HTML PDF[40KB] 4911/26 - 12/2 HTML PDF[40KB]
102/26 - 3/4 HTML PDF[184KB] 307/16 - 7/22 HTML PDF[40KB] 5012/3 - 12/9 HTML PDF[40KB]
113/5 - 3/11 HTML PDF[184KB] 317/23 - 7/29 HTML PDF[40KB] 5112/10 - 12/16 HTML PDF[42KB]
123/12 - 3/18 HTML PDF[186KB] 327/30 - 8/5 HTML PDF[41KB] 5212/17 - 12/23 HTML PDF[107KB]
133/19 - 3/25 HTML PDF[192KB] 338/6 - 8/12 HTML PDF[40KB] 5312/24 - 12/30 HTML PDF[42KB]
143/26 - 4/1 HTML PDF[223KB] 348/13 - 8/19 HTML PDF[41KB]
154/2 - 4/8 HTML PDF[192KB] 358/20 - 8/26 HTML PDF[42KB]
164/9 - 4/15 HTML PDF[45KB] 368/27 - 9/2 HTML PDF[42KB]
174/16 - 4/22 HTML PDF[40KB] 379/3 - 9/9 HTML PDF[42KB]
184/23 - 4/29 HTML PDF[40KB] 389/10 - 9/16 HTML PDF[41KB]
194/30 - 5/6 HTML PDF[58KB] 399/17 - 9/23 HTML PDF[40KB]
205/7 - 5/13 HTML PDF[42KB] 409/24 - 9/30 HTML PDF[40KB] 2010年 掲載火山一覧

平成21年(2009年) 週間火山概況 (2008年12月26日~2009年12月24日)

対象期間 形式 対象期間 形式 対象期間 形式
112/26 - 1/1 HTML PDF[51KB] 215/15 - 5/21 HTML PDF[48KB] 4110/2 - 10/8 HTML PDF[59KB]
21/2 - 1/8 HTML PDF[56KB] 225/22 - 5/28 HTML PDF[48KB] 4210/9 - 10/15 HTML PDF[42KB]
31/9 - 1/15 HTML PDF[57KB] 235/29 - 6/4 HTML PDF[48KB] 4310/16 - 10/22 HTML PDF[63KB]
41/16 - 1/22 HTML PDF[484KB] 246/5 - 6/11 HTML PDF[54KB] 4410/23 - 10/29 HTML PDF[66KB]
51/23 - 1/29 HTML PDF[83KB] 256/12 - 6/18 HTML PDF[48KB] 4510/30 - 11/5 HTML PDF[42KB]
61/30 - 2/5 HTML PDF[66KB] 266/19 - 6/25 HTML PDF[47KB] 4611/6 - 11/12 HTML PDF[39KB]
72/6 - 2/12 HTML PDF[55KB] 276/26 - 7/2 HTML PDF[47KB] 4711/13 - 11/19 HTML PDF[40KB]
82/13 - 2/19 HTML PDF[54KB] 287/3 - 7/9 HTML PDF[61KB] 4811/20 - 11/26 HTML PDF[40KB]
92/20 - 2/26 HTML PDF[54KB] 297/10 - 7/16 HTML PDF[47KB] 4911/27 - 12/3 HTML PDF[40KB]
102/27 - 3/5 HTML PDF[55KB] 307/17 - 7/23 HTML PDF[47KB] 2012/4 - 12/10 HTML PDF[48KB]
113/6 - 3/12 HTML PDF[55KB] 317/24 - 7/30 HTML PDF[48KB] 5112/11 - 12/17 HTML PDF[42KB]
123/13 - 3/19 HTML PDF[55KB] 327/31 - 8/6 HTML PDF[48KB] 5212/18 - 12/24 HTML PDF[42KB]
133/20 - 3/26 HTML PDF[54KB] 338/7 - 8/13 HTML PDF[42KB]
143/27 - 4/2 HTML PDF[57KB] 348/14 - 8/20 HTML PDF[43KB]
154/3 - 4/9 HTML PDF[57KB] 358/21 - 8/27 HTML PDF[41KB]
164/10 - 4/16 HTML PDF[60KB] 368/28 - 9/3 HTML PDF[55KB]
174/17 - 4/23 HTML PDF[50KB] 379/4 - 9/10 HTML PDF[61KB]
184/24 - 4/30 HTML PDF[49KB] 389/11 - 9/17 HTML PDF[39KB]
195/1 - 5/7 HTML PDF[48KB] 399/18 - 9/24 HTML PDF[66KB]
205/8 - 5/14 HTML PDF[48KB] 409/25 - 10/1 HTML PDF[77KB] 2009年 掲載火山一覧

平成20年(2008年) 週間火山概況 (2007年12月28日~2008年12月25日)

対象期間 形式 対象期間 形式 対象期間 形式
112/28 - 1/3 HTML PDF[54KB] 215/16 - 5/22 HTML PDF[37KB] 4110/3 - 10/9 HTML PDF[56KB]
21/4 - 1/10 HTML PDF[87KB] 225/23 - 5/29 HTML PDF[36KB] 4210/10 - 10/16 HTML PDF[60KB]
31/11 - 1/17 HTML PDF[62KB] 235/30 - 6/5 HTML PDF[37KB] 4310/17 - 10/23 HTML PDF[52KB]
41/18 - 1/24 HTML PDF[38KB] 246/6 - 6/12 HTML PDF[37KB] 4410/24 - 10/30 HTML PDF[52KB]
51/25 - 1/31 HTML PDF[38KB] 256/13 - 6/19 HTML PDF[37KB] 4510/31 - 11/6 HTML PDF[51KB]
62/1 - 2/7 HTML PDF[52KB] 266/20 - 6/26 HTML PDF[36KB] 4611/7 - 11/13 HTML PDF[70KB]
72/8 - 2/14 HTML PDF[33KB] 276/28 - 7/3 HTML PDF[36KB] 1711/14 - 11/20 HTML PDF[35KB]
82/15 - 2/21 HTML PDF[34KB] 287/4 - 7/10 HTML PDF[37KB] 4811/21 - 11/27 HTML PDF[58KB]
92/22 - 2/28 HTML PDF[33KB] 297/11 - 7/17 HTML PDF[39KB] 4911/28 - 12/4 HTML PDF[110KB]
102/29 - 3/6 HTML PDF[33KB] 307/18 - 7/24 HTML PDF[36KB] 5012/5 - 12/11 HTML PDF[49KB]
113/7 - 3/13 HTML PDF[35KB] 317/25 - 7/31 HTML PDF[40KB] 5112/12 - 12/18 HTML PDF[74KB]
123/14 - 3/20 HTML PDF[33KB] 328/1 - 8/7 HTML PDF[39KB] 5212/19 - 12/25 HTML PDF[51KB]
133/21 - 3/27 HTML PDF[48KB] 338/8 - 8/14 HTML PDF[44KB]
143/28 - 4/3 HTML PDF[171KB] 348/15 - 8/21 HTML PDF[39KB]
154/4 - 4/10 HTML PDF[49KB] 358/22 - 8/28 HTML PDF[115KB]
164/11 - 4/17 HTML PDF[50KB] 368/29 - 9/4 HTML PDF[47KB]
174/18 - 4/24 HTML PDF[35KB] 379/5 - 9/11 HTML PDF[49KB]
184/25 - 5/1 HTML PDF[36KB] 389/12 - 9/18 HTML PDF[48KB]
195/2 - 5/8 HTML PDF[37KB] 399/19 - 9/25 HTML PDF[47KB]
205/9 - 5/15 HTML PDF[37KB] 409/26 - 10/2 HTML PDF[55KB] 2008年 掲載火山一覧

平成19年(2007年) 週間火山概況 (2006年12月29日~2007年12月27日)

対象期間 形式 対象期間 形式 対象期間 形式
112/29 - 1/4 HTML PDF[40KB] 215/18 - 5/24 HTML PDF[64KB] 4110/5 - 10/11 HTML PDF[68KB]
21/5 - 1/11 HTML PDF[204KB] 225/25 - 5/31 HTML PDF[205KB] 4210/12 - 10/18 HTML PDF[786KB]
31/12 - 1/18 HTML PDF[40KB] 236/1 - 6/7 HTML PDF[58KB] 4310/19 - 10/25 HTML PDF[68KB]
41/19 - 1/25 HTML PDF[44KB] 246/8 - 6/14 HTML PDF[246KB] 4410/26 - 11/1 HTML PDF[64KB]
51/26 - 2/1 HTML PDF[44KB] 256/15 - 6/21 HTML PDF[189KB] 4511/2 - 11/8 HTML PDF[69KB]
62/2 - 2/8 HTML PDF[44KB] 266/22 - 6/28 HTML PDF[56KB] 4611/9 - 11/15 HTML PDF[69KB]
72/9 - 2/15 HTML PDF[44KB] 276/29 - 7/5 HTML PDF[54KB] 4711/16 - 11/22 HTML PDF[71KB]
82/16 - 2/22 HTML PDF[227KB] 287/6 - 7/12 HTML PDF[61KB] 4811/23 - 11/29 HTML PDF[70KB]
92/23 - 3/1 HTML PDF[51KB] 297/13 - 7/19 HTML PDF[53KB] 4911/30 - 12/6 HTML PDF[175KB]
103/2 - 3/8 HTML PDF[42KB] 307/20 - 7/26 HTML PDF[203KB] 5012/7 - 12/13 HTML PDF[54KB]
