Market Turnover
-






-
-
|
|
|
|
|
|
-
-
-
Loading

Trading Calendar and Holiday Schedule

Trading Calendar

Last Trading Day / Expiry Day and Final Settlement Day

Hang Seng Index Futures and Options (Including Flexible Index Options)
Mini-Hang Seng Index Futures and Options
Hang Seng China Enterprises Index Futures and Options (Including Flexible Index Options)
Mini-Hang Seng China Enterprises Index Futures and Options
Hang Seng Index Total Return Index Futures
Hang Seng China Enterprises Index Total Return Index Futures
Hang Seng TECH Index Futures and Options
Stock Futures and Options
Sector Index Futures

Contract Month Last Trading Day / Expiry Day Final Settlement Day
Jan-23 30-Jan-23 31-Jan-23
Feb-23 27-Feb-23 28-Feb-23
Mar-23 30-Mar-23 31-Mar-23
Apr-23 27-Apr-23 28-Apr-23
May-23 30-May-23 31-May-23
Jun-23 29-Jun-23 30-Jun-23
Jul-23 28-Jul-23 31-Jul-23 
Aug-23 30-Aug-23 31-Aug-23
Sep-23 28-Sep-23 29-Sep-23
Oct-23 30-Oct-23 31-Oct-23
Nov-23 29-Nov-23 30-Nov-23
Dec-23 28-Dec-23 29-Dec-23
Jan-24 30-Jan-24 31-Jan-24
Feb-24 28-Feb-24 29-Feb-24
Mar-24 27-Mar-24 28-Mar-24
Apr-24 29-Apr-24 30-Apr-24
May-24 30-May-24 31-May-24
Jun-24 27-Jun-24 28-Jun-24
Jul-24 30-Jul-24 31-Jul-24
Aug-24 29-Aug-24 30-Aug-24
Sep-24 27-Sep-24 30-Sep-24
Oct-24 30-Oct-24 31-Oct-24
Nov-24 28-Nov-24 29-Nov-24
Dec-24 30-Dec-24 31-Dec-24

 

Last Trading Day / Expiry Day and Final Settlement Day

Weekly Hang Seng Index Options
Weekly Hang Seng China Enterprises Index Options

Contract Week
Last Trading Day / Expiry Day Final Settlement Day
6-Jan-23 9-Jan-23
2 13-Jan-23 16-Jan-23
20-Jan-23 26-Jan-23
4 27-Jan-23 30-Jan-23
5 3-Feb-23 6-Feb-23
6 10-Feb-23 13-Feb-23
7 17-Feb-23 20-Feb-23
8 24-Feb-23 27-Feb-23
9 3-Mar-23 6-Mar-23 
10 10-Mar-23
13-Mar-23
11 17-Mar-23 20-Mar-23
12 24-Mar-23 27-Mar-23
13 31-Mar-23
3-Apr-23
14 6-Apr-23
11-Apr-23
15 14-Apr-23
17-Apr-23
16 21-Apr-23
24-Apr-23
17 28-Apr-23 2-May-23
18  5-May-23 8-May-23
19 12-May-23 15-May-23
20 19-May-23 22-May-23
21 25-May-23
29-May-23
22 2-Jun-23
5-Jun-23
23  9-Jun-23
12-Jun-23
24 16-Jun-23
19-Jun-23
25 23-Jun-23
26-Jun-23
26 30-Jun-23
3-Jul-23
27  7-Jul-23
10-Jul-23
28  14-Jul-23
17-Jul-23
29 21-Jul-23
24-Jul-23
30  N/A* N/A*
31 4-Aug-23
7-Aug-23
32  11-Aug-23
14-Aug-23
33 18-Aug-23
21-Aug-23
34 25-Aug-23 28-Aug-23
35 1-Sep-23
4-Sep-23
36 8-Sep-23
11-Sep-23
37 15-Sep-23
18-Sep-23
38 22-Sep-23
25-Sep-23
39 29-Sep-23
3-Oct-23
40 6-Oct-23
9-Oct-23
41 13-Oct-23
16-Oct-23
42 20-Oct-23
24-Oct-23
43 27-Oct-23
30-Oct-23
44  3-Nov-23
6-Nov-23
45 10-Nov-23
13-Nov-23
46 17-Nov-23 20-Nov-23
47 24-Nov-23
27-Nov-23
48 1-Dec-23
4-Dec-23
49 8-Dec-23
11-Dec-23
50 15-Dec-23
18-Dec-23
51 22-Dec-23
27-Dec-23
52 29-Dec-23 2-Jan-24
1 5-Jan-24 8-Jan-24
2 12-Jan-24 15-Jan-24
3 19-Jan-24 22-Jan-24
4 26-Jan-24 29-Jan-24
5 2-Feb-24 5-Feb-24
6 9-Feb-24 14-Feb-24
7 16-Feb-24 19-Feb-24
8 23-Feb-24 26-Feb-24
9 1-Mar-24 4-Mar-24
10 8-Mar-24 11-Mar-24
11 15-Mar-24 18-Mar-24
12 22-Mar-24 25-Mar-24
13 28-Mar-24 2-Apr-24
14 5-Apr-24 8-Apr-24
15 12-Apr-24 15-Apr-24
16 19-Apr-24

22-Apr-24

17 26-Apr-24 29-Apr-24
18 3-May-24 6-May-24
19 10-May-24 13-May-24
20 17-May-24 20-May-24
21 24-May-24 27-May-24
22 31-May-24 3-Jun-24
23 7-Jun-24 11-Jun-24
24 14-Jun-24 17-Jun-24
25 21-Jun-24 24-Jun-24
26 28-Jun-24 2-Jul-24
27 5-Jul-24 8-Jul-24
28 12-Jul-24 15-Jul-24
29 19-Jul-24 22-Jul-24
30 26-Jul-24 29-Jul-24
31 2-Aug-24 5-Aug-24
32 9-Aug-24 12-Aug-24
33 16-Aug-24 19-Aug-24
34 23-Aug-24 26-Aug-24
35 30-Aug-24 2-Sep-24
36 6-Sep-24 9-Sep-24
37 13-Sep-24 16-Sep-24
38 20-Sep-24 23-Sep-24
39 N/A* N/A*
40 4-Oct-24 7-Oct-24
41 10-Oct-24 14-Oct-24
42 18-Oct-24 21-Oct-24
43 25-Oct-24 28-Oct-24
44 1-Nov-24 4-Nov-24
45 8-Nov-24 11-Nov-24
46 15-Nov-24 18-Nov-24
47 22-Nov-24 25-Nov-24
48 29-Nov-24 2-Dec-24
49 6-Dec-24 9-Dec-24
50 13-Dec-24 16-Dec-24
51 20-Dec-24 23-Dec-24
52 27-Dec-24 30-Dec-24

*Note: There would be no Weekly Index Options contracts where the Expiry Day of the Weekly Contract is the same as the Expiry Day of the Monthly Contract.

 

Last Trading Day / Expiry Day

Hang Seng Index Futures Options
Hang Seng China Enterprises Index Futures Options
Hang Seng TECH Index Futures Options

Contract Month Last Trading Day / Expiry Day
Jan-23 20-Jan-23
Feb-23 17-Feb-23
Mar-23 17-Mar-23
Apr-23 21-Apr-23
May-23 19-May-23
Jun-23 16-Jun-23
Jul-23 21-Jul-23
Aug-23 18-Aug-23
Sep-23 15-Sep-23
Oct-23 20-Oct-23
Nov-23 17-Nov-23
Dec-23 15-Dec-23
Jan-24 19-Jan-24
Feb-24 16-Feb-24
Mar-24 15-Mar-24
Apr-24 19-Apr-24
May-24 17-May-24
Jun-24 21-Jun-24
Jul-24 19-Jul-24
Aug-24 16-Aug-24
Sep-24 20-Sep-24
Oct-24 18-Oct-24
Nov-24 15-Nov-24
Dec-24 20-Dec-24

 

Last Trading Day and Final Settlement Day

HSI Dividend Point Index Futures
HSCEI Dividend Point Index Futures

Contract Month Last Trading Day Final Settlement Day
Dec-23 27-Dec-23 29-Dec-23
Dec-24 27-Dec-24 31-Dec-24

 

Last Trading Day and Final Settlement Day

HSI Volatility Index Futures

Contract Month Last Trading Day Final Settlement Day
Jan-23 27-Jan-23 30-Jan-23
Feb-23 28-Feb-23 1-Mar-23
Mar-23 28-Mar-23 29-Mar-23
Apr-23 28-Apr-23 2-May-23
May-23 30-May-23 31-May-23
Jun-23 28-Jun-23 29-Jun-23
Jul-23 31-Jul-23 1-Aug-23
Aug-23 29-Aug-23 30-Aug-23
Sep-23 29-Sep-23 3-Oct-23
Oct-23 30-Oct-23 31-Oct-23
Nov-23 28-Nov-23 29-Nov-23
Dec-23 29-Dec-23 2-Jan-24
Jan-24 29-Jan-24 30-Jan-24
Feb-24 26-Feb-24 27-Feb-24
Mar-24 28-Mar-24 2-Apr-24
Apr-24 30-Apr-24 2-May-24
May-24 28-May-24 29-May-24
Jun-24 28-Jun-24 2-Jul-24
Jul-24 30-Jul-24 31-Jul-24
Aug-24 28-Aug-24 29-Aug-24
Sep-24 30-Sep-24 2-Oct-24
Oct-24 29-Oct-24 30-Oct-24
Nov-24 29-Nov-24 2-Dec-24
Dec-24 27-Dec-24 30-Dec-24

 

Last Trading Day and Final Settlement Day

MSCI China A 50 Connect (USD) Index Futures

Contract Month Last Trading Day Final Settlement Day
Jan-23 20-Jan-23 24-Jan-23
Feb-23 17-Feb-23 21-Feb-23
Mar-23 17-Mar-23 21-Mar-23
Apr-23 21-Apr-23 25-Apr-23
May-23 19-May-23 23-May-23
Jun-23 16-Jun-23 20-Jun-23
Jul-23 21-Jul-23 25-Jul-23
Aug-23 18-Aug-23 22-Aug-23
Sep-23 15-Sep-23 19-Sep-23
Oct-23 20-Oct-23 24-Oct-23
Nov-23 17-Nov-23 21-Nov-23
Dec-23 15-Dec-23 19-Dec-23
Jan-24 19-Jan-24 23-Jan-24
Feb-24 8-Feb-24 12-Feb-24
Mar-24 15-Mar-24 19-Mar-24
Apr-24 19-Apr-24 23-Apr-24
May-24 17-May-24 21-May-24
Jun-24 21-Jun-24 25-Jun-24
Jul-24 19-Jul-24 23-Jul-24
Aug-24 16-Aug-24 20-Aug-24
Sep-24 20-Sep-24 24-Sep-24
Oct-24 18-Oct-24 22-Oct-24
Nov-24 15-Nov-24 19-Nov-24
Dec-24 20-Dec-24 24-Dec-24

Note: Subject to the official announcement of Mainland China public holiday, the Last Trading Day and Final Settlement Day might be revised accordingly.

 

Last Trading Day and Final Settlement Day

MSCI AC Asia ex Japan Net Total Return Index Futures

Contract Month Last Trading Day Final Settlement Day
Mar-23 17-Mar-23 21-Mar-23
Jun-23 16-Jun-23 20-Jun-23
Sep-23 15-Sep-23 19-Sep-23
Dec-23 15-Dec-23 19-Dec-23
Mar-24 15-Mar-24 19-Mar-24
Jun-24 21-Jun-24 25-Jun-24
Sep-24 20-Sep-24 24-Sep-24
Dec-24 20-Dec-24 24-Dec-24

 

Last Trading Day and Final Settlement Day

MSCI Australia Net Total Return (USD) Index Futures
MSCI China Net Total Return (USD) Index Futures
MSCI EM Asia ex China Net Total Return (USD) Index Futures
MSCI EM Asia ex Korea Net Total Return (USD) Index Futures
MSCI EM Asia Net Total Return (USD) Index Futures
MSCI EM EMEA Net Total Return (USD) Index Futures
MSCI EM ex China Net Total Return (USD) Index Futures
MSCI EM ex Korea Net Total Return (USD) Index Futures
MSCI EM LatAm Net Total Return (USD) Index Futures
MSCI Emerging Markets (USD) Index Futures
MSCI Emerging Markets Net Total Return (USD) Index Futures
MSCI Hong Kong Net Total Return (USD) Index Futures
MSCI India Net Total Return (USD) Index Futures
MSCI Indonesia Net Total Return (USD) Index Futures
MSCI Japan Net Total Return (USD) Index Futures
MSCI Malaysia Net Total Return (USD) Index Futures
MSCI New Zealand Net Total Return (USD) Index Futures
MSCI Pacific ex Japan Net Total Return (USD) Index Futures
MSCI Pacific Net Total Return (USD) Index Futures
MSCI Philippines Net Total Return (USD) Index Futures
MSCI Singapore Free Net Total Return (USD) Index Futures
MSCI Singapore Net Total Return (USD) Index Futures
MSCI Taiwan Net Total Return (USD) Index Futures
MSCI Taiwan 25/50 Net Total Return (USD) Index Futures
MSCI Thailand Net Total Return (USD) Index Futures
MSCI Vietnam Net Total Return (USD) Index Futures

Contract Month Last Trading Day Final Settlement Day
Jan-23  20-Jan-23 24-Jan-23
Feb-23 17-Feb-23 21-Feb-23
Mar-23 17-Mar-23 21-Mar-23
Apr-23 21-Apr-23 25-Apr-23
May-23 19-May-23 23-May-23
Jun-23 16-Jun-23 20-Jun-23
Jul-23 21-Jul-23 25-Jul-23
Aug-23 18-Aug-23 22-Aug-23
Sep-23 15-Sep-23 19-Sep-23
Oct-23 20-Oct-23 24-Oct-23
Nov-23 17-Nov-23 21-Nov-23
Dec-23 15-Dec-23 19-Dec-23
Jan-24 19-Jan-24 23-Jan-24
Feb-24 16-Feb-24 20-Feb-24
Mar-24 15-Mar-24 19-Mar-24
Apr-24 19-Apr-24 23-Apr-24
May-24 17-May-24 21-May-24
Jun-24 21-Jun-24 25-Jun-24
Jul-24 19-Jul-24 23-Jul-24
Aug-24 16-Aug-24 20-Aug-24
Sep-24 20-Sep-24 24-Sep-24
Oct-24 18-Oct-24 22-Oct-24
Nov-24 15-Nov-24 19-Nov-24
Dec-24 20-Dec-24 24-Dec-24

 

Last Trading Day and Final Settlement Day

MSCI China (USD) Index Futures

Contract Month Last Trading Day / Expiry Day Final Settlement Day
Jan-23 30-Jan-23 1-Feb-23
Feb-23 27-Feb-23 1-Mar-23
Mar-23 30-Mar-23 3-Apr-23
Apr-23 27-Apr-23 1-May-23
May-23 30-May-23 1-Jun-23
Jun-23 29-Jun-23 3-Jul-23
Jul-23 28-Jul-23 1-Aug-23
Aug-23 30-Aug-23 1-Sep-23
Sep-23 28-Sep-23 2-Oct-23
Oct-23 30-Oct-23 1-Nov-23
Nov-23 29-Nov-23 1-Dec-23
Dec-23 28-Dec-23 2-Jan-24
Jan-24 30-Jan-24 1-Feb-24
Feb-24 28-Feb-24 1-Mar-24
Mar-24 28-Mar-24 1-Apr-24
Apr-24 29-Apr-24 1-May-24
May-24 30-May-24 3-Jun-24
Jun-24 27-Jun-24 1-Jul-24
Jul-24 30-Jul-24 1-Aug-24
Aug-24 29-Aug-24 2-Sep-24
Sep-24 27-Sep-24 1-Oct-24
Oct-24 30-Oct-24 1-Nov-24
Nov-24 27-Nov-24 29-Nov-24
Dec-24 30-Dec-24 2-Jan-25

Note: Subject to the official announcement of Mainland China and United States public holiday, the Last Trading Day and Final Settlement Day might be revised accordingly.

 

Last Trading Day and Final Settlement Day

MSCI India (USD) Index Futures

Contract Month Last Trading Day Final Settlement Day
Jan-23  25-Jan-23 27-Jan-23
Feb-23 23-Feb-23 27-Feb-23
Mar-23 29-Mar-23 31-Mar-23
Apr-23 27-Apr-23 1-May-23
May-23 25-May-23 29-May-23
Jun-23 28-Jun-23 30-Jun-23
Jul-23 27-Jul-23 31-Jul-23
Aug-23 31-Aug-23 4-Sep-23
Sep-23 28-Sep-23 2-Oct-23
Oct-23 26-Oct-23 30-Oct-23
Nov-23 30-Nov-23 4-Dec-23
Dec-23 28-Dec-23 2-Jan-24
Jan-24 25-Jan-24 29-Jan-24
Feb-24 29-Feb-24 4-Mar-24
Mar-24 28-Mar-24 1-Apr-24
Apr-24 25-Apr-24 29-Apr-24
May-24 30-May-24 3-Jun-24
Jun-24 27-Jun-24 1-Jul-24
Jul-24 25-Jul-24 29-Jul-24
Aug-24 29-Aug-24 2-Sep-24
Sep-24 26-Sep-24 30-Sep-24
Oct-24 31-Oct-24 4-Nov-24
Nov-24 28-Nov-24 2-Dec-24
Dec-24 26-Dec-24 30-Dec-24

Note: Subject to the official announcement of India public holiday, the Last Trading Day and Final Settlement Day might be revised accordingly.

 

Last Trading Day and Final Settlement Day

MSCI Indonesia (USD) Index Futures

Contract Month Last Trading Day Final Settlement Day
Jan-23 30-Jan-23 1-Feb-23
Feb-23 27-Feb-23 1-Mar-23
Mar-23 30-Mar-23 3-Apr-23
Apr-23 27-Apr-23 1-May-23
May-23 30-May-23 1-Jun-23
Jun-23 28-Jun-23 30-Jun-23
Jul-23 28-Jul-23 1-Aug-23
Aug-23 30-Aug-23 1-Sep-23
Sep-23 27-Sep-23 29-Sep-23
Oct-23 30-Oct-23 1-Nov-23
Nov-23 29-Nov-23 1-Dec-23
Dec-23 28-Dec-23 2-Jan-24
Jan-24 30-Jan-24 1-Feb-24
Feb-24 28-Feb-24 1-Mar-24
Mar-24 28-Mar-24 1-Apr-24
Apr-24 29-Apr-24 1-May-24
May-24 30-May-24 3-Jun-24
Jun-24 27-Jun-24 1-Jul-24
Jul-24 30-Jul-24 1-Aug-24
Aug-24 29-Aug-24 2-Sep-24
Sep-24 27-Sep-24 1-Oct-24
Oct-24 30-Oct-24 1-Nov-24
Nov-24 28-Nov-24 2-Dec-24
Dec-24 30-Dec-24 2-Jan-25

Note: Subject to the official announcement of Indonesia public holiday, the Last Trading Day and Final Settlement Day might be revised accordingly.

 

Last Trading Day and Final Settlement Day

MSCI Malaysia (USD) Index Futures

Contract Month Last Trading Day Final Settlement Day
Jan-23 31-Jan-23 2-Feb-23
Feb-23 28-Feb-23 2-Mar-23
Mar-23 31-Mar-23 4-Apr-23
Apr-23 28-Apr-23 2-May-23
May-23 31-May-23 2-Jun-23
Jun-23 30-Jun-23 4-Jul-23
Jul-23 31-Jul-23 2-Aug-23
Aug-23 30-Aug-23 1-Sep-23
Sep-23 29-Sep-23 3-Oct-23
Oct-23 31-Oct-23 2-Nov-23
Nov-23 30-Nov-23 4-Dec-23
Dec-23 29-Dec-23 3-Jan-24
Jan-24 31-Jan-24 2-Feb-24
Feb-24 29-Feb-24 4-Mar-24
Mar-24 29-Mar-24 2-Apr-24
Apr-24 30-Apr-24 2-May-24
May-24 31-May-24 4-Jun-24
Jun-24 28-Jun-24 2-Jul-24
Jul-24 31-Jul-24 2-Aug-24
Aug-24 30-Aug-24 3-Sep-24
Sep-24 30-Sep-24 2-Oct-24
Oct-24 31-Oct-24 4-Nov-24
Nov-24 29-Nov-24 3-Dec-24
Dec-24 31-Dec-24 3-Jan-25

Note: Subject to the official announcement of Malaysia public holiday, the Last Trading Day and Final Settlement Day might be revised accordingly.

 

Last Trading Day and Final Settlement Day

MSCI Philippines (USD) Index Futures

Contract Month Last Trading Day Final Settlement Day
Jan-23  30-Jan-23 1-Feb-23
Feb-23 27-Feb-23 1-Mar-23
Mar-23 30-Mar-23 3-Apr-23
Apr-23 27-Apr-23 1-May-23
May-23 30-May-23 1-Jun-23
Jun-23 29-Jun-23 3-Jul-23
Jul-23 28-Jul-23 1-Aug-23
Aug-23 30-Aug-23 1-Sep-23
Sep-23 28-Sep-23 2-Oct-23
Oct-23 27-Oct-23 31-Oct-23
Nov-23 29-Nov-23 1-Dec-23
Dec-23 28-Dec-23 2-Jan-24
Jan-24 30-Jan-24  1-Feb-24
Feb-24 28-Feb-24 1-Mar-24
Mar-24 27-Mar-24 29-Mar-24
Apr-24 29-Apr-24 1-May-24
May-24 30-May-24 3-Jun-24
Jun-24 27-Jun-24 1-Jul-24
Jul-24 30-Jul-24 1-Aug-24
Aug-24 29-Aug-24 2-Sep-24
Sep-24 27-Sep-24 1-Oct-24
Oct-24 30-Oct-24 1-Nov-24
Nov-24 28-Nov-24 2-Dec-24
Dec-24 27-Dec-24 31-Dec-24

Note: Subject to the official announcement of Philippines public holiday, the Last Trading Day and Final Settlement Day might be revised accordingly.

 

Last Trading Day and Final Settlement Day

MSCI Singapore Free (SGD) Index Futures

Contract Month Last Trading Day Final Settlement Day
Jan-23  30-Jan-23 1-Feb-23
Feb-23 27-Feb-23 1-Mar-23
Mar-23 30-Mar-23 3-Apr-23
Apr-23 27-Apr-23 1-May-23
May-23 30-May-23 1-Jun-23
Jun-23 28-Jun-23 30-Jun-23
Jul-23 28-Jul-23 1-Aug-23
Aug-23 30-Aug-23 1-Sep-23
Sep-23 28-Sep-23 2-Oct-23
Oct-23 30-Oct-23 1-Nov-23
Nov-23  29-Nov-23 1-Dec-23
Dec-23 28-Dec-23 2-Jan-24
Jan-24 30-Jan-24 1-Feb-24
Feb-24 28-Feb-24 1-Mar-24
Mar-24 28-Mar-24 1-Apr-24
Apr-24 29-Apr-24 1-May-24
May-24 30-May-24 3-Jun-24
Jun-24 27-Jun-24 1-Jul-24
Jul-24 30-Jul-24 1-Aug-24
Aug-24 29-Aug-24 2-Sep-24
Sep-24 27-Sep-24 1-Oct-24
Oct-24 30-Oct-24 1-Nov-24
Nov-24 28-Nov-24 2-Dec-24
Dec-24 30-Dec-24 2-Jan-25

Note: Subject to the official announcement of Singapore public holiday, the Last Trading Day and Final Settlement Day might be revised accordingly.

 

Last Trading Day and Final Settlement Day

MSCI Taiwan (USD) Index Futures and Options
MSCI Taiwan 25/50 (USD) Index Futures

Contract Month Last Trading Day / Expiry Day Final Settlement Day
Jan-23  30-Jan-23 1-Feb-23
Feb-23 24-Feb-23 28-Feb-23
Mar-23 30-Mar-23 3-Apr-23
Apr-23 27-Apr-23 1-May-23
May-23 30-May-23 1-Jun-23
Jun-23 29-Jun-23 3-Jul-23
Jul-23 28-Jul-23 1-Aug-23
Aug-23 30-Aug-23 1-Sep-23
Sep-23 28-Sep-23 2-Oct-23
Oct-23 30-Oct-23 1-Nov-23
Nov-23 29-Nov-23 1-Dec-23
Dec-23 28-Dec-23 2-Jan-24
Jan-24 30-Jan-24 1-Feb-24
Feb-24 27-Feb-24 29-Feb-24
Mar-24 28-Mar-24 1-Apr-24
Apr-24 29-Apr-24 1-May-24
May-24 30-May-24 3-Jun-24
Jun-24 27-Jun-24 1-Jul-24
Jul-24 30-Jul-24 1-Aug-24
Aug-24 29-Aug-24 2-Sep-24
Sep-24 27-Sep-24 1-Oct-24
Oct-24 30-Oct-24 1-Nov-24
Nov-24 28-Nov-24 2-Dec-24
Dec-24 30-Dec-24 2-Jan-25

Note: Subject to the official announcement of Taiwan public holiday, the Last Trading Day and Final Settlement Day might be revised accordingly.

 

Last Trading Day and Final Settlement Day

MSCI Thailand (USD) Index Futures

Contract Month Last Trading Day Final Settlement Day
Jan-23  30-Jan-23 1-Feb-23

Feb-23

27-Feb-23 1-Mar-23
Mar-23 30-Mar-23 3-Apr-23
Apr-23 27-Apr-23 1-May-23
May-23 30-May-23 1-Jun-23
Jun-23 29-Jun-23 3-Jul-23
Jul-23 27-Jul-23 31-Jul-23
Aug-23 30-Aug-23 1-Sep-23
Sep-23 28-Sep-23 2-Oct-23
Oct-23 30-Oct-23 1-Nov-23
Nov-23 29-Nov-23 1-Dec-23
Dec-23 28-Dec-23 2-Jan-24
Jan-24 30-Jan-24 1-Feb-24
Feb-24 28-Feb-24 1-Mar-24
Mar-24 28-Mar-24 1-Apr-24
Apr-24 29-Apr-24 1-May-24
May-24 30-May-24 3-Jun-24
Jun-24 27-Jun-24 1-Jul-24
Jul-24 30-Jul-24 1-Aug-24
Aug-24 29-Aug-24 2-Sep-24
Sep-24 27-Sep-24 1-Oct-24
Oct-24 30-Oct-24 1-Nov-24
Nov-24 28-Nov-24 2-Dec-24
Dec-24 30-Dec-24 2-Jan-25

Note: Subject to the official announcement of Thailand public holiday, the Last Trading Day and Final Settlement Day might be revised accordingly.

 

Last Trading Day and Final Settlement Day

MSCI Vietnam (USD) Index Futures

Contract Month Last Trading Day Final Settlement Day
Jan-23  30-Jan-23  1-Feb-23
Feb-23 27-Feb-23 1-Mar-23
Mar-23 30-Mar-23 3-Apr-23
Apr-23 27-Apr-23 1-May-23
May-23 30-May-23 1-Jun-23
Jun-23 29-Jun-23 3-Jul-23
Jul-23 28-Jul-23 1-Aug-23
Aug-23 30-Aug-23 1-Sep-23
Sep-23 28-Sep-23 2-Oct-23
Oct-23  30-Oct-23 1-Nov-23
Nov-23 29-Nov-23 1-Dec-23
Dec-23 28-Dec-23 2-Jan-24
Jan-24 30-Jan-24 1-Feb-24
Feb-24 28-Feb-24 1-Mar-24
Mar-24 28-Mar-24 1-Apr-24
Apr-24 26-Apr-24 30-Apr-24
May-24 30-May-24 3-Jun-24
Jun-24 27-Jun-24 1-Jul-24
Jul-24 30-Jul-24 1-Aug-24
Aug-24 29-Aug-24 2-Sep-24
Sep-24 27-Sep-24 1-Oct-24
Oct-24 30-Oct-24 1-Nov-24
Nov-24 28-Nov-24 2-Dec-24
Dec-24 30-Dec-24 2-Jan-25

Note: Subject to the official announcement of Vietnam public holiday, the Last Trading Day and Final Settlement Day might be revised accordingly.

 

Last Trading Day and Final Settlement Day

CES China 120 Index Futures

Contract Month Last Trading Day Final Settlement Day
Jan-23 30-Jan-23 31-Jan-23
Feb-23 27-Feb-23
28-Feb-23
Mar-23 30-Mar-23
31-Mar-23
Apr-23 27-Apr-23
28-Apr-23
May-23 30-May-23
31-May-23
Jun-23  29-Jun-23
30-Jun-23
Jul-23  28-Jul-23
31-Jul-23
Aug-23 30-Aug-23
31-Aug-23
Sep-23 28-Sep-23 29-Sep-23
Oct-23 30-Oct-23 31-Oct-23
Nov-23 29-Nov-23 30-Nov-23
Dec-23 28-Dec-23 29-Dec-23
Jan-24 30-Jan-24 31-Jan-24
Feb-24 28-Feb-24 29-Feb-24
Mar-24 27-Mar-24 28-Mar-24
Apr-24 29-Apr-24 30-Apr-24
May-24  30-May-24 31-May-24
Jun-24 27-Jun-24 28-Jun-24
Jul-24 30-Jul-24 31-Jul-24
Aug-24 29-Aug-24 30-Aug-24
Sep-24 27-Sep-24 30-Sep-24
Oct-24 30-Oct-24 31-Oct-24
Nov-24 28-Nov-24 29-Nov-24
Dec-24 30-Dec-24 31-Dec-24

Note: Subject to the official announcement of Mainland China public holiday, the Last Trading Day and Final Settlement Day might be revised accordingly.

 

Last Trading Day and Final Settlement Day

One-Month HIBOR Futures
Three-Month HIBOR Futures
USD/CNH Futures and Options

Contract Month Last Trading Day / Expiry Day Final Settlement Day
Jan-23 16-Jan-23 18-Jan-23
Feb-23  13-Feb-23 15-Feb-23
Mar-23 13-Mar-23 15-Mar-23
Apr-23 17-Apr-23 19-Apr-23
May-23 15-May-23 17-May-23
Jun-23 19-Jun-23 21-Jun-23
Jul-23 17-Jul-23 19-Jul-23
Aug-23 14-Aug-23 16-Aug-23
Sep-23 18-Sep-23 20-Sep-23
Oct-23 16-Oct-23 18-Oct-23
Nov-23 13-Nov-23 15-Nov-23
Dec-23 18-Dec-23 20-Dec-23
Jan-24 15-Jan-24 17-Jan-24
Feb-24 19-Feb-24 21-Feb-24
Mar-24 18-Mar-24 20-Mar-24
Apr-24 15-Apr-24 17-Apr-24
May-24 13-May-24 16-May-24
Jun-24 17-Jun-24 19-Jun-24
Jul-24 15-Jul-24 17-Jul-24
Aug-24 19-Aug-24 21-Aug-24
Sep-24 16-Sep-24 19-Sep-24
Oct-24 14-Oct-24 16-Oct-24
Nov-24 18-Nov-24 20-Nov-24
Dec-24 16-Dec-24 18-Dec-24

 

Last Trading Day and Final Settlement Day

Mini USD/CNH Futures
EUR/CNH Futures
JPY/CNH Futures
AUD/CNH Futures
CNH/USD Futures

Contract Month Last Trading Day Final Settlement Day
Jan-23 16-Jan-23 17-Jan-23
Feb-23 13-Feb-23 14-Feb-23
Mar-23 13-Mar-23 14-Mar-23
Apr-23 17-Apr-23 18-Apr-23
May-23 15-May-23 16-May-23
Jun-23 19-Jun-23 20-Jun-23
Jul-23 17-Jul-23 18-Jul-23
Aug-23 14-Aug-23 15-Aug-23
Sep-23 18-Sep-23 19-Sep-23
Oct-23 16-Oct-23 17-Oct-23
Nov-23 13-Nov-23 14-Nov-23
Dec-23 18-Dec-23 19-Dec-23
Jan-24 15-Jan-24 16-Jan-24
Feb-24 19-Feb-24 20-Feb-24
Mar-24 18-Mar-24 19-Mar-24
Apr-24 15-Apr-24 16-Apr-24
May-24 13-May-24 14-May-24
Jun-24 17-Jun-24 18-Jun-24
Jul-24 15-Jul-24 16-Jul-24
Aug-24 19-Aug-24 20-Aug-24
Sep-24 16-Sep-24 17-Sep-24
Oct-24 14-Oct-24 15-Oct-24
Nov-24 18-Nov-24 19-Nov-24
Dec-24 16-Dec-24 17-Dec-24

 

Last Trading Day and Final Settlement Day

INR/CNH Futures

Contract Month Last Trading Day Final Settlement Day
Jan-23 16-Jan-23 17-Jan-23
Feb-23 13-Feb-23 14-Feb-23
Mar-23 13-Mar-23 14-Mar-23
Apr-23 17-Apr-23 18-Apr-23
May-23 15-May-23 16-May-23
Jun-23 19-Jun-23 20-Jun-23
Jul-23 17-Jul-23 18-Jul-23
Aug-23 14-Aug-23 15-Aug-23
Sep-23  18-Sep-23 19-Sep-23
Oct-23 16-Oct-23 17-Oct-23
Nov-23 13-Nov-23 14-Nov-23
Dec-23 18-Dec-23 19-Dec-23
Jan-24 15-Jan-24 16-Jan-24
Feb-24 16-Feb-24 19-Feb-24
Mar-24 18-Mar-24 19-Mar-24
Apr-24 15-Apr-24 16-Apr-24
May-24 13-May-24 14-May-24
Jun-24 14-Jun-24 17-Jun-24
Jul-24 15-Jul-24 16-Jul-24
Aug-24 19-Aug-24 20-Aug-24
Sep-24 13-Sep-24 16-Sep-24
Oct-24 14-Oct-24 15-Oct-24
Nov-24 18-Nov-24 19-Nov-24
