株ドラゴン 株価 情報 無料 検索

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴ短 | デ短 | ゴ中 | デ中 | 25プラス | 25マイナス | 75プラス | 75マイナス
市場[全市場] | 東プラnew | 東スタnew | 東グロnew | 東証1部 | 東2 | マザーズ | JASDAQ | 名プレ | 名メイ | ネク |  |  | 東外 | 日経225 | JPX日経400 | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2024年総まとめ】⇒昨年来安値からの値上がり率TOP300昨年来高値からの値下がり率TOP300
【お知らせ】2022年4月からの市場区分の変更「東証プライム」「東証スタンダード」「東証グロース」銘柄の絞込に対応しました(2022/3/7)

値上がり系 株式ランキング
株式 値上がり率 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 トリプルアイズ 1,472 +300 +25.60%
2 SBテクノロジー 2,546 +500 +24.44%
3 アイザワ証券グループ 1,600 +300 +23.08%
4 日本アンテナ 608 +100 +19.69%
5 三益半導体工業 3,235 +503 +18.41%
6 スマートバリュー 552 +80 +16.95%
7 データセクション 1,822 +243 +15.39%
8 ユアテック 1,513 +192 +14.53%
9 レジル 1,249 +152 +13.86%
10 ダイブ 3,740 +450 +13.68%
窓開け 上昇 銘柄   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 窓開け率
1 SBテクノロジー 2,546 +500 +24.44% +22.94%
2 日本アンテナ 608 +100 +19.69% +19.69%
3 スマートバリュー 552 +80 +16.95% +16.95%
4 三益半導体工業 3,235 +503 +18.41% +16.45%
5 日本ゼオン 1,590 +175.5 +12.41% +10.74%
6 ソーシャルワイヤー 287 +31 +12.11% +8.11%
7 大井電気 2,021 +180 +9.78% +7.82%
8 テクノホライゾン 526 +54 +11.44% +4.55%
9 ユアテック 1,513 +192 +14.53% +4.14%
10 アスモ 414 +28 +7.25% +4.11%
連騰 大化け 銘柄   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 連騰連騰値上り率
1 スマートバリュー 552 +80 +16.95% 2日+160+40.82%
2 トリプルアイズ 1,472 +300 +25.60% 2日+407+38.22%
3 サン電子 3,605 +140 +4.04% 10日+645+21.79%
4 ジェイ・イー・ティ 3,870 +370 +10.57% 3日+650+20.19%
5 日本アンテナ 608 +100 +19.69% 2日+101+19.92%
6 YTL 97 +8 +8.99% 5日+16+19.75%
7 サーバーワークス 2,634 +10 +0.38% 5日+413+18.60%
8 東名 2,350 +30 +1.29% 5日+350+17.50%
9 エンプラス 8,480 +60 +0.71% 5日+1,260+17.45%
10 ブルーイノベーション 1,299 +52 +4.17% 5日+186+16.71%
5日間暴騰 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 5日間暴騰率
1 トリプルアイズ 1,472 +300 +25.60% +470+46.91%
2 システムソフト 76 -4 -5.00% +24+46.15%
3 スマートバリュー 552 +80 +16.95% +166+43.01%
4 ピクセルカンパニーズ 239 -10 -4.02% +59+32.78%
5 リンカーズ 219 -6 -2.67% +51+30.36%
6 SBテクノロジー 2,546 +500 +24.44% +516+25.42%
7 ダイブ 3,740 +450 +13.68% +705+23.23%
8 アイザワ証券グループ 1,600 +300 +23.08% +290+22.14%
9 L is B 1,181 +73 +6.59% +213+22.00%
10 日本アンテナ 608 +100 +19.69% +96+18.75%
赤三兵 銘柄   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 赤三兵
構築率
1 ジェイ・イー・ティ 3,870 +370 +10.57% +15.18%
2 YTL 97 +8 +8.99% +14.12%
3 シルバーエッグ・テクノロジー 1,100 +65 +6.28% +12.94%
4 ブルーイノベーション 1,299 +52 +4.17% +11.89%
5 サン電子 3,605 +140 +4.04% +11.27%
6 日本電子材料 2,601 +136 +5.52% +8.87%
7 イリソ電子工業 3,060 +107 +3.62% +8.63%
8 東リ 406 +9 +2.27% +8.56%
9 L is B 1,181 +73 +6.59% +8.25%
10 日東工器 2,418 +57 +2.41% +8.19%
株式 値上がり幅 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 キーエンス 69,610 +5,030 +7.79%
2 SMC 80,730 +2,730 +3.50%
3 Macbee Planet 13,590 +1,010 +8.03%
4 ダイキン工業 21,160 +760 +3.73%
5 レーザーテック 34,080 +720 +2.16%
6 東京エレクトロン 34,230 +630 +1.88%
7 ローツェ 26,740 +580 +2.22%
8 三益半導体工業 3,235 +503 +18.41%
9 SBテクノロジー 2,546 +500 +24.44%
10 ダイブ 3,740 +450 +13.68%
前日終値→当始値の値上がり率 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 前終値から
当始値の
値上がり率
1 SBテクノロジー 2,546 +500 +24.44% +24.44%
2 日本アンテナ 608 +100 +19.69% +19.69%
3 三益半導体工業 3,235 +503 +18.41% +18.41%
4 日本ゼオン 1,590 +175.5 +12.41% +17.36%
5 スマートバリュー 552 +80 +16.95% +16.95%
6 大井電気 2,021 +180 +9.78% +16.84%
7 ソーシャルワイヤー 287 +31 +12.11% +15.62%
8 ノイルイミューン・バイオテック 173 +12 +7.45% +12.42%
9 リンカーズ 219 -6 -2.67% +10.67%
10 テクノホライゾン 526 +54 +11.44% +10.17%
当始値からの値上がり率 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 当始値から
当終値の
値上がり率
1 アイザワ証券グループ 1,600 +300 +23.08% +23.08%
2 トリプルアイズ 1,472 +300 +25.60% +18.23%
3 データセクション 1,822 +243 +15.39% +13.95%
4 ダイブ 3,740 +450 +13.68% +13.68%
5 未来工業 4,000 +195 +5.12% +13.48%
6 レジル 1,249 +152 +13.86% +11.52%
7 東邦ガス 4,135 +320 +8.39% +9.80%
8 ダイハツディーゼル 1,549 +109 +7.57% +8.93%
9 三井E&S 1,692 +132 +8.46% +8.46%
10 YTL 97 +8 +8.99% +7.78%
25日線乖離率 ランキング プラス   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 25日線乖離
1 トリプルアイズ 1,472 +300 +25.60% +551.1+59.84%
2 新都ホールディングス 129 -10 -7.19% +46.3+55.99%
3 デュアルタップ 1,010 +14 +1.41% +331.7+48.90%
4 スマートバリュー 552 +80 +16.95% +138.7+33.56%
5 システムソフト 76 -4 -5.00% +18.6+32.40%
6 アイザワ証券グループ 1,600 +300 +23.08% +355+28.51%
7 データセクション 1,822 +243 +15.39% +398.4+27.99%
8 さくらケーシーエス 2,481 -154 -5.84% +485.2+24.31%
9 SBテクノロジー 2,546 +500 +24.44% +471+22.70%
10 テラスカイ 2,035 -25 -1.21% +366.7+21.98%
75日線乖離率 ランキング プラス   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 75日線乖離
1 GFA 537 -43 -7.41% +339.9+172.45%
2 デュアルタップ 1,010 +14 +1.41% +512.5+103.02%
3 さくらケーシーエス 2,481 -154 -5.84% +1201.7+93.93%
4 データセクション 1,822 +243 +15.39% +881.6+93.75%
5 トリプルアイズ 1,472 +300 +25.60% +687.1+87.54%
6 ピクセルカンパニーズ 239 -10 -4.02% +106.3+80.11%
7 新都ホールディングス 129 -10 -7.19% +52.2+67.97%
8 倉元製作所 240 -10 -4.00% +96.5+67.25%
9 フジクラ 2,700 +68.5 +2.60% +833.1+44.62%
10 C&Fロジホールディングス 3,240 +10 +0.31% +988.6+43.91%
値下がり系 株式ランキング
株式 値下がり率 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 東光高岳 2,057 -500 -19.55%
2 カンロ 2,278 -452 -16.56%
3 PLANT 1,797 -352 -16.38%
4 コージンバイオ 2,026 -344 -14.51%
5 フタバ産業 886 -131 -12.88%
6 日東製網 1,492 -216 -12.65%
7 櫻護謨 2,401 -319 -11.73%
8 柿安本店 2,840 -360 -11.25%
9 愛三工業 1,408 -170 -10.77%
10 ファインシンター 1,077 -120 -10.03%
窓開け 下落 銘柄   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 窓開け率
1 東光高岳 2,057 -500 -19.55% -15.71%
2 愛三工業 1,408 -170 -10.77% -9.29%
3 日東製網 1,492 -216 -12.65% -9.17%
4 アゼアス 647 -72 -10.01% -8.39%
5 ベルグアース 3,025 -285 -8.61% -8.01%
6 柿安本店 2,840 -360 -11.25% -7.47%
7 フタバ産業 886 -131 -12.88% -7.12%
8 サンオータス 610 -56 -8.41% -6.91%
9 ジェコス 1,013 -109 -9.71% -6.26%
10 ファインシンター 1,077 -120 -10.03% -6.12%
続落 樹海逝き 銘柄   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 続落続落値下り率
1 シーユーシー 1,733 -57 -3.18% 4日-641-27.00%
2 エコモット 483 -6 -1.23% 6日-170-26.03%
3 エスポア 2,200 -170 -7.17% 4日-621-22.01%
4 アーレスティ 610 -21 -3.33% 4日-171-21.90%
5 コンヴァノ 869 -91 -9.48% 2日-232-21.07%
6 東光高岳 2,057 -500 -19.55% 2日-506-19.74%
7 カンロ 2,278 -452 -16.56% 2日-541-19.19%
8 ヤマザキ 358 -8 -2.19% 4日-82-18.64%
9 ケミプロ化成 394 -15 -3.67% 4日-85-17.75%
10 テックファームホールディングス 585 -45 -7.14% 3日-124-17.49%
5日間暴落 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 5日間暴落率
1 シーユーシー 1,733 -57 -3.18% -641-27.00%
2 エスポア 2,200 -170 -7.17% -621-22.01%
3 アーレスティ 610 -21 -3.33% -171-21.90%
4 東光高岳 2,057 -500 -19.55% -472-18.66%
5 ヤマザキ 358 -8 -2.19% -82-18.64%
6 サンケイ化学 1,241 +13 +1.06% -284-18.62%
7 カンロ 2,278 -452 -16.56% -493-17.79%
8 ケミプロ化成 394 -15 -3.67% -85-17.75%
9 岡野バルブ製造 4,810 +60 +1.26% -950-16.49%
10 メタウォーター 1,930 -85 -4.22% -370-16.09%
黒三兵 三羽烏(三羽ガラス) 銘柄   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 三羽ガラス
構築率
1 シーユーシー 1,733 -57 -3.18% -26.07%
2 コンヴァノ 869 -91 -9.48% -22.62%
3 東光高岳 2,057 -500 -19.55% -19.84%
4 カンロ 2,278 -452 -16.56% -19.51%
5 テックファームホールディングス 585 -45 -7.14% -19.20%
6 JESCOホールディングス 897 -98 -9.85% -16.01%
7 日東製網 1,492 -216 -12.65% -15.61%
8 IGポート 4,060 -135 -3.22% -14.53%
9 コパ・コーポレーション 619 -32 -4.92% -14.50%
10 さくらケーシーエス 2,481 -154 -5.84% -14.06%
株式 値下がり幅 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 ディスコ 46,010 -1,070 -2.27%
2 伊勢化学工業 16,700 -690 -3.97%
3 東光高岳 2,057 -500 -19.55%
4 カンロ 2,278 -452 -16.56%
5 東都水産 6,060 -440 -6.77%
6 フルヤ金属 10,730 -440 -3.94%
7 アイシン 5,637 -423 -6.98%
8 信越化学工業 5,906 -402 -6.37%
9 ビジョナル 7,320 -400 -5.18%
10 MARUWA 32,900 -400 -1.20%
前日終値→当始値の値下がり率 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 前終値から
当始値の
値下がり率
1 東光高岳 2,057 -500 -19.55% -16.82%
2 ノバック 3,135 -330 -9.52% -12.41%
3 PLANT 1,797 -352 -16.38% -11.63%
4 愛三工業 1,408 -170 -10.77% -10.77%
5 アゼアス 647 -72 -10.01% -10.43%
6 柿安本店 2,840 -360 -11.25% -10.16%
7 MonotaRO 1,782.5 -150 -7.76% -9.99%
8 ベルグアース 3,025 -285 -8.61% -9.97%
9 日東製網 1,492 -216 -12.65% -9.95%
10 ジェコス 1,013 -109 -9.71% -9.71%
当始値からの値下がり率 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 当始値から
当終値の
値下がり率
1 カンロ 2,278 -452 -16.56% -16.77%
2 櫻護謨 2,401 -319 -11.73% -15.58%
3 リンカーズ 219 -6 -2.67% -12.05%
4 JESCOホールディングス 897 -98 -9.85% -11.19%
5 システムソフト 76 -4 -5.00% -10.59%
6 丸千代山岡家 3,560 -395 -9.99% -10.44%
7 コージンバイオ 2,026 -344 -14.51% -8.74%
8 pluszero 2,180 -196.6 -8.27% -8.40%
9 ジェイテクト 1,260 -127 -9.16% -8.23%
10 ビーマップ 420 -23 -5.19% -7.89%
25日線乖離率 ランキング マイナス   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 25日線乖離
1 まんだらけ 531 -9.6 -1.78% -462.1-46.53%
2 pluszero 2,180 -196.6 -8.27% -1570.5-41.87%
3 アルデプロ 51 -8 -13.56% -31.3-38.03%
4 ファーストアカウンティング 1,121 -35 -3.03% -503.3-30.99%
5 フォーサイド 252 +2 +0.80% -103.2-29.05%
6 ジェイドグループ 1,524 +127 +9.09% -612.4-28.67%
7 IGポート 4,060 -135 -3.22% -1610.8-28.41%
8 シーユーシー 1,733 -57 -3.18% -682.9-28.27%
9 ENECHANGE 429 -25 -5.51% -166.3-27.94%
10 SHIFT 14,680 -155 -1.04% -5174-26.06%
75日線乖離率 ランキング マイナス   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 75日線乖離
1 まんだらけ 531 -9.6 -1.78% -1361.8-71.95%
2 アルデプロ 51 -8 -13.56% -120.7-70.30%
3 pluszero 2,180 -196.6 -8.27% -3631.9-62.49%
4 ENECHANGE 429 -25 -5.51% -513.2-54.47%
5 ファーストアカウンティング 1,121 -35 -3.03% -956.3-46.04%
6 SHIFT 14,680 -155 -1.04% -10043.6-40.62%
7 アジャイルメディア・ネットワーク 137 -5 -3.52% -85.1-38.32%
8 マツモト 1,666 -4 -0.24% -962.4-36.62%
9 売れるネット広告社 1,538 +7 +0.46% -836.9-35.24%
10 瑞光 1,009 +17 +1.71% -538.1-34.78%
狙い目系 株式ランキング
出来高急増 初動 銘柄 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 出来高
1 ソーシャルワイヤー 287 +31 +12.11% 2,588,400
2 ノイルイミューン・バイオテック 173 +12 +7.45% 12,164,900
3 東都水産 6,060 -440 -6.77% 15,400
4 アウトソーシング 1,748 -5 -0.29% 7,389,000
5 櫻護謨 2,401 -319 -11.73% 199,800
6 アスモ 414 +28 +7.25% 231,900
7 鶴弥 372 -9 -2.36% 273,600
8 ウェルビー 1,082 -3 -0.28% 524,300
9 大井電気 2,021 +180 +9.78% 91,000
10 中西製作所 2,089 -3 -0.14% 25,200
低位株 安い株 一覧 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 ランド 8 0 +0.00%
2 燦キャピタルマネージメント 16 0 +0.00%
3 オンコセラピー・サイエンス 17 -1 -5.56%
4 キムラタン 17 0 +0.00%
5 RISE 18 0 +0.00%
6 小僧寿し 18 0 +0.00%
7 ジャパンディスプレイ 20 0 +0.00%
8 エス・サイエンス 22 -1 -4.35%
9 REVOLUTION 24 0 +0.00%
10 ソレイジア・ファーマ 26 +1 +4.00%
ストップ高 STOP高 銘柄   ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 SBテクノロジー 2,546 +500 +24.44%
2 日本アンテナ 608 +100 +19.69%
3 三益半導体工業 3,235 +503 +18.41%
4 スマートバリュー 552 +80 +16.95%
5 トリプルアイズ 1,472 +300 +25.60%
6 アイザワ証券グループ 1,600 +300 +23.08%
7 ノイルイミューン・バイオテック 173 +12 +7.45%
8 JSH 576 +24 +4.35%
9 データセクション 1,822 +243 +15.39%
10 ユアテック 1,513 +192 +14.53%
ストップ安 STOP安 銘柄   ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 東光高岳 2,057 -500 -19.55%
2 カンロ 2,278 -452 -16.56%
3 PLANT 1,797 -352 -16.38%
4 コージンバイオ 2,026 -344 -14.51%
5 フタバ産業 886 -131 -12.88%
6 日東製網 1,492 -216 -12.65%
7 櫻護謨 2,401 -319 -11.73%
8 柿安本店 2,840 -360 -11.25%
9 愛三工業 1,408 -170 -10.77%
10 ファインシンター 1,077 -120 -10.03%
新高値更新 年初来高値更新 銘柄   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 年初来高値の
値上がり率
1 アイザワ証券グループ 1,600 +300 +23.08% +239+17.56%
2 スマートバリュー 552 +80 +16.95% +80+16.95%
3 日本ゼオン 1,590 +175.5 +12.41% +236+16.57%
4 トリプルアイズ 1,472 +300 +25.60% +190+14.82%
5 システムソフト 76 -4 -5.00% +11+13.41%
6 大井電気 2,021 +180 +9.78% +211+10.85%
7 エリアリンク 3,090 +335 +12.16% +260+9.09%
8 アスモ 414 +28 +7.25% +32+8.04%
9 藤田エンジニアリング 1,520 +50 +3.40% +86+5.61%
10 東邦ガス 4,135 +320 +8.39% +214+5.44%
新安値更新 年初来安値更新 銘柄   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 年初来安値の
値下がり率
1 ENECHANGE 429 -25 -5.51% -38-8.39%
2 ベルグアース 3,025 -285 -8.61% -250-7.74%
3 丸千代山岡家 3,560 -395 -9.99% -250-6.93%
4 ジェコス 1,013 -109 -9.71% -60-5.66%
5 JFEシステムズ 3,590 -240 -6.27% -200-5.52%
6 アゼアス 647 -72 -10.01% -36-5.36%
7 東海理化 2,140 -3 -0.14% -113-5.31%
8 ビザスク 761 -29 -3.67% -38-4.88%
9 ビジョナル 7,320 -400 -5.18% -370-4.84%
10 識学 462 -11 -2.33% -22-4.66%
陽連 銘柄   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 陽線連続日数
1 サン電子 3,605 +140 +4.04% 10陽連
2 YTL 97 +8 +8.99% 8陽連
3 アドヴァングループ 1,106 +14 +1.28% 8陽連
4 L is B 1,181 +73 +6.59% 7陽連
5 岐阜造園 2,158 +96 +4.66% 7陽連
6 ゼロ 1,660 +18 +1.10% 7陽連
7 フーバーブレイン 717 +8 +1.13% 6陽連
8 カーメイト 918 +3 +0.33% 6陽連
9 エンプラス 8,480 +60 +0.71% 5陽連
10 ビジョン 1,137 -1 -0.09% 5陽連
陰連 銘柄   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 陰連連続日数
1 一家ホールディングス 673 -7 -1.03% 10陰連
2 エヌ・ピー・シー 865 -13 -1.48% 9陰連
3 プリントネット 596 +2 +0.34% 8陰連
4 ダントーホールディングス 757 -32 -4.06% 7陰連
5 アーレスティ 610 -21 -3.33% 6陰連
6 シリウスビジョン 690 -8 -1.15% 6陰連
7 伊勢化学工業 16,700 -690 -3.97% 6陰連
8 ティーケーピー 1,429 -41 -2.79% 6陰連
9 アルメディオ 851 -9 -1.05% 6陰連
10 ジェイホールディングス 276 -9 -3.16% 6陰連
25日線乖離率 ランキング プラス   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 25日線乖離
1 トリプルアイズ 1,472 +300 +25.60% +551.1+59.84%
2 新都ホールディングス 129 -10 -7.19% +46.3+55.99%
3 デュアルタップ 1,010 +14 +1.41% +331.7+48.90%
4 スマートバリュー 552 +80 +16.95% +138.7+33.56%
5 システムソフト 76 -4 -5.00% +18.6+32.40%
6 アイザワ証券グループ 1,600 +300 +23.08% +355+28.51%
7 データセクション 1,822 +243 +15.39% +398.4+27.99%
8 さくらケーシーエス 2,481 -154 -5.84% +485.2+24.31%
9 SBテクノロジー 2,546 +500 +24.44% +471+22.70%
10 テラスカイ 2,035 -25 -1.21% +366.7+21.98%
25日線乖離率 ランキング マイナス   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 25日線乖離
1 まんだらけ 531 -9.6 -1.78% -462.1-46.53%
2 pluszero 2,180 -196.6 -8.27% -1570.5-41.87%
3 アルデプロ 51 -8 -13.56% -31.3-38.03%
4 ファーストアカウンティング 1,121 -35 -3.03% -503.3-30.99%
5 フォーサイド 252 +2 +0.80% -103.2-29.05%
6 ジェイドグループ 1,524 +127 +9.09% -612.4-28.67%
7 IGポート 4,060 -135 -3.22% -1610.8-28.41%
8 シーユーシー 1,733 -57 -3.18% -682.9-28.27%
9 ENECHANGE 429 -25 -5.51% -166.3-27.94%
10 SHIFT 14,680 -155 -1.04% -5174-26.06%
急動意 急騰 急落 買いシグナル 買い推奨 銘柄   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 急動意指数
1 大井電気 2,021 +180 +9.78% 888
2 エリアリンク 3,090 +335 +12.16% 842
3 アスモ 414 +28 +7.25% 830
4 アイザワ証券グループ 1,600 +300 +23.08% 666
5 トリプルアイズ 1,472 +300 +25.60% 654
6 鶴弥 372 -9 -2.36% 644
7 スマートバリュー 552 +80 +16.95% 567
8 ソーシャルワイヤー 287 +31 +12.11% 537
9 日本ゼオン 1,590 +175.5 +12.41% 536
10 東邦ガス 4,135 +320 +8.39% 520
基本系 株式ランキング
出来高 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 出来高
1 日本電信電話 168.2 -1.2 -0.71% 219,864,600
2 音通 27 +1 +3.85% 163,179,800
3 ランド 8 0 +0.00% 73,461,500
4 東京電力ホールディングス 981.2 +2.2 +0.22% 63,024,400
5 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,552.5 +1 +0.06% 61,190,400
6 システムソフト 76 -4 -5.00% 43,504,200
7 ソシオネクスト 4,307 +313 +7.84% 37,913,100
8 三井E&S 1,692 +132 +8.46% 35,070,000
9 三菱重工業 1,345.5 +17.5 +1.32% 31,340,700
10 トヨタ自動車 3,510 +13 +0.37% 30,255,300
売買代金 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 売買代金
(千円)
1 レーザーテック 34,080 +720 +2.16% 205,764,816
2 ディスコ 46,010 -1,070 -2.27% 186,598,156
3 ソシオネクスト 4,307 +313 +7.84% 163,291,722
4 東京エレクトロン 34,230 +630 +1.88% 150,591,462
5 ファーストリテイリング 41,390 -150 -0.36% 129,679,009
6 トヨタ自動車 3,510 +13 +0.37% 106,196,103
7 信越化学工業 5,906 -402 -6.37% 104,516,710
8 キーエンス 69,610 +5,030 +7.79% 95,852,970
9 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,552.5 +1 +0.06% 94,998,096
10 東京電力ホールディングス 981.2 +2.2 +0.22% 61,839,541
時価総額 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 時価総額
(百万円)
1 トヨタ自動車 3,510 +13 +0.37% 57,265,606
2 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,552.5 +1 +0.06% 19,154,296
3 キーエンス 69,610 +5,030 +7.79% 16,929,687
4 東京エレクトロン 34,230 +630 +1.88% 16,143,988
5 ソニーグループ 12,770 +10 +0.08% 16,105,931
6 日本電信電話 168.2 -1.2 -0.71% 15,230,563
7 三菱商事 3,529 +32 +0.92% 14,747,755
8 ファーストリテイリング 41,390 -150 -0.36% 13,171,166
9 日立製作所 13,475 +240 +1.81% 12,493,587
10 信越化学工業 5,906 -402 -6.37% 11,821,992
時価総額 ランキング下位   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 時価総額
(百万円)
1 メディアファイブ 584 -20 -3.31% 576
2 インサイト 377 +3 +0.80% 605
3 FUJIジャパン 287 +4 +1.41% 611
4 ラピーヌ 276 -7 -2.47% 709
5 フロンティア 1,140 +10 +0.88% 792
6 フュージョン 560 +28 +5.26% 807
7 エコノス 638 -38 -5.62% 841
8 中央製作所 1,073 +2 +0.19% 842
9 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド 133 -1 -0.75% 852
10 TRUCK-ONE 345 0 +0.00% 880
資料系 株式ランキング
年初来安値からの値上がり率 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 年初来安値からの
値上がり率
1 GFA 537 -43 -7.41% +502+1434.29%
2 ピクセルカンパニーズ 239 -10 -4.02% +202+545.95%
3 データセクション 1,822 +243 +15.39% +1,493+453.80%
4 エスポア 2,200 -170 -7.17% +1,667+312.76%
5 フォーサイド 252 +2 +0.80% +185+276.12%
6 メディアリンクス 100 +1 +1.01% +71+244.83%
7 倉元製作所 240 -10 -4.00% +167+228.77%
8 QPS研究所 3,500 +200 +6.06% +2,379+212.22%
9 さくらケーシーエス 2,481 -154 -5.84% +1,610+184.85%
10 アゴーラホスピタリティーグループ 57 -1 -1.72% +35+159.09%
年初来高値からの値下がり率 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 年初来高値からの
値下がり率
1 ピクセラ 107 +2 +1.90% -513-82.74%
2 まんだらけ 531 -9.6 -1.78% -2,409-81.94%
3 売れるネット広告社 1,538 +7 +0.46% -5,262-77.38%
4 pluszero 2,180 -196.6 -8.27% -7,110-76.53%
5 山大 1,435 -16 -1.10% -4,585-76.16%
6 住石ホールディングス 1,358 +6 +0.44% -4,212-75.62%
7 ENECHANGE 429 -25 -5.51% -1,136-72.59%
8 アジャイルメディア・ネットワーク 137 -5 -3.52% -355-72.15%
9 ファーストアカウンティング 1,121 -35 -3.03% -2,604-69.91%
10 フォーサイド 252 +2 +0.80% -483-65.71%
コード順   ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 極洋 3,575 +25 +0.70%
2 Veritas In Silico 1,677 +42 +2.57%
3 ニッスイ 950.1 +3.4 +0.36%
4 マルハニチロ 3,075 +3 +0.10%
5 VRAIN Solution 4,085 -110 -2.62%
6 雪国まいたけ 984 +9 +0.92%
7 カネコ種苗 1,424 +4 +0.28%
8 サカタのタネ 3,605 +5 +0.14%
9 ホクト 1,829 +9 +0.49%
10 Cocolive 1,566 -6 -0.38%
コード逆順   ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 ベルーナ 629 +3 +0.48%
2 サトー商会 1,869 +8 +0.43%
3 グローセル 749 +2 +0.27%
4 やまや 3,055 +5 +0.16%
5 ヤマザワ 1,223 -21 -1.69%
6 ジェコス 1,013 -109 -9.71%
7 サックスバー ホールディングス 847 -10 -1.17%
8 サンドラッグ 4,528 +6 +0.13%
9 スズケン 4,656 +153 +3.40%
10 蔵王産業 2,506 +6 +0.24%
値嵩株(値がさ株) 一覧 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 SMC 80,730 +2,730 +3.50%
2 キーエンス 69,610 +5,030 +7.79%
3 ディスコ 46,010 -1,070 -2.27%
4 ファーストリテイリング 41,390 -150 -0.36%
5 東京エレクトロン 34,230 +630 +1.88%
6 レーザーテック 34,080 +720 +2.16%
7 MARUWA 32,900 -400 -1.20%
8 ローツェ 26,740 +580 +2.22%
9 シマノ 25,100 -250 -0.99%
10 光通信 24,915 +370 +1.51%
売買代金 ランキング下位   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 売買代金
(千円)
1 FUJIジャパン 287 +4 +1.41% 29
2 CRGホールディングス 525 +3 +0.57% 53
3 フュージョン 560 +28 +5.26% 56
4 NITTOH 569 -20 -3.40% 57
5 日本テクノ・ラボ 750 +5 +0.67% 75
6 インサイト 377 +3 +0.80% 75
7 Sharing Innovations 797 +2 +0.25% 80
8 日本プリメックス 840 0 +0.00% 84
9 インタースペース 963 -26 -2.63% 96
10 日本抵抗器製作所 982 0 +0.00% 98
新規上場 IPO株   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 初値日付
1 コージンバイオ 2,026 -344 -14.51% 4/25(木)
2 レジル 1,249 +152 +13.86% 4/24(水)
3 Will Smart 1,619 +77 +4.99% 4/16(火)
4 ハンモック 1,671 +6 +0.36% 4/11(木)
5 イタミアート 1,405 -21 -1.47% 4/8(月)
6 アズパートナーズ 1,837 -38 -2.03% 4/4(木)
7 SBIレオスひふみ 1,083 -2 -0.18% 4/1(月)
