株ドラゴン 株価 情報 無料 検索

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴ短 | デ短 | ゴ中 | デ中 | 25プラス | 25マイナス | 75プラス | 75マイナス
市場[全市場] | 東プラnew | 東スタnew | 東グロnew | 東証1部 | 東2 | マザーズ | JASDAQ | 名プレ | 名メイ | ネク |  |  | 東外 | 日経225 | JPX日経400 | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2024年総まとめ】⇒昨年来安値からの値上がり率TOP300昨年来高値からの値下がり率TOP300
【お知らせ】2022年4月からの市場区分の変更「東証プライム」「東証スタンダード」「東証グロース」銘柄の絞込に対応しました(2022/3/7)

値上がり系 株式ランキング
株式 値上がり率 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 システムソフト 80 +21 +35.59%
2 櫻護謨 2,720 +500 +22.52%
3 スマートバリュー 472 +80 +20.41%
4 トランスジェニック 263 +38 +16.89%
5 トリプルアイズ 1,172 +107 +10.05%
6 ムーンバット 962 +77 +8.70%
7 セイヒョー 1,928 +141 +7.89%
8 ピクセルカンパニーズ 249 +18 +7.79%
9 ヤマト・インダストリー 1,235 +89 +7.77%
10 日本航空電子工業 2,510 +179 +7.68%
窓開け 上昇 銘柄   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 窓開け率
1 櫻護謨 2,720 +500 +22.52% +22.52%
2 トランスジェニック 263 +38 +16.89% +9.33%
3 日本航空電子工業 2,510 +179 +7.68% +5.42%
4 エコノス 676 +29 +4.48% +4.00%
5 大真空 817 +34 +4.34% +3.82%
6 ホウライ 4,250 +110 +2.66% +2.66%
7 マルタイ 3,595 +85 +2.42% +2.42%
8 中道リース 640 +15 +2.40% +2.40%
9 QLSホールディングス 1,125 +25 +2.27% +2.27%
10 No.1 946 +33 +3.61% +2.18%
連騰 大化け 銘柄   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 連騰連騰値上り率
1 システムソフト 80 +21 +35.59% 2日+28+53.85%
2 ピクセルカンパニーズ 249 +18 +7.79% 3日+69+38.33%
3 新都ホールディングス 139 +7 +5.30% 2日+36+34.95%
4 リックソフト 2,108 +46 +2.23% 9日+543+34.70%
5 リンカーズ 225 +5 +2.27% 3日+57+33.93%
6 櫻護謨 2,720 +500 +22.52% 4日+603+28.48%
7 ビジョン 1,138 +15 +1.34% 4日+177+18.42%
8 サーバーワークス 2,624 +44 +1.71% 4日+403+18.14%
9 オンデック 1,140 +7 +0.62% 4日+172+17.77%
10 サン電子 3,465 +20 +0.58% 9日+505+17.06%
5日間暴騰 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 5日間暴騰率
1 システムソフト 80 +21 +35.59% +28+53.85%
2 新都ホールディングス 139 +7 +5.30% +38+37.62%
3 リンカーズ 225 +5 +2.27% +53+30.81%
4 櫻護謨 2,720 +500 +22.52% +603+28.48%
5 セキュア 1,875 -22 -1.16% +414+28.34%
6 テックファームホールディングス 630 -65 -9.35% +121+23.77%
7 L is B 1,108 -12 -1.07% +208+23.11%
8 スマートバリュー 472 +80 +20.41% +85+21.96%
9 PLANT 2,149 -10 -0.46% +364+20.39%
10 ザインエレクトロニクス 1,132 -38 -3.25% +191+20.30%
赤三兵 銘柄   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 赤三兵
構築率
1 スマートバリュー 472 +80 +20.41% +21.96%
2 PLANT 2,149 -10 -0.46% +18.73%
3 NCホールディングス 1,766 +123 +7.49% +12.41%
4 フルサト・マルカホールディングス 2,390 +61 +2.62% +11.21%
5 L is B 1,108 -12 -1.07% +11.02%
6 東名 2,320 +26 +1.13% +10.48%
7 イーソル 834 +24 +2.96% +10.46%
8 ブルーイノベーション 1,247 +33 +2.72% +10.16%
9 サン電子 3,465 +20 +0.58% +9.65%
10 セイヒョー 1,928 +141 +7.89% +8.99%
株式 値上がり幅 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 ソフトウェア・サービス 13,450 +500 +3.86%
2 櫻護謨 2,720 +500 +22.52%
3 岡谷鋼機 16,770 +490 +3.01%
4 オービック 20,375 +340 +1.70%
5 シマノ 25,350 +245 +0.98%
6 京福電気鉄道 6,970 +210 +3.11%
7 西川計測 7,180 +190 +2.72%
8 日本航空電子工業 2,510 +179 +7.68%
9 エーザイ 6,259 +170 +2.79%
10 日本アビオニクス 9,060 +160 +1.80%
前日終値→当始値の値上がり率 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 前終値から
当始値の
値上がり率
1 櫻護謨 2,720 +500 +22.52% +22.52%
2 トランスジェニック 263 +38 +16.89% +16.89%
3 日本航空電子工業 2,510 +179 +7.68% +12.87%
4 SOLIZE 2,477 +7 +0.28% +11.82%
5 リンカーズ 225 +5 +2.27% +7.27%
6 燦キャピタルマネージメント 16 0 +0.00% +6.25%
7 トリプルアイズ 1,172 +107 +10.05% +5.63%
8 フュージョン 532 +4 +0.76% +5.49%
9 ムーンバット 962 +77 +8.70% +5.08%
10 大真空 817 +34 +4.34% +4.98%
当始値からの値上がり率 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 当始値から
当終値の
値上がり率
1 システムソフト 80 +21 +35.59% +33.33%
2 スマートバリュー 472 +80 +20.41% +20.72%
3 井筒屋 468 +33 +7.59% +8.33%
4 ジャパンM&Aソリューション 2,155 +149 +7.43% +7.21%
5 富士古河E&C 6,550 -100 -1.50% +7.20%
6 セイヒョー 1,928 +141 +7.89% +7.11%
7 ペルセウスプロテオミクス 349 +18 +5.44% +7.06%
8 ピクセルカンパニーズ 249 +18 +7.79% +6.87%
9 東リ 397 +20 +5.31% +6.43%
10 地域新聞社 533 +22 +4.31% +6.39%
25日線乖離率 ランキング プラス   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 25日線乖離
1 新都ホールディングス 139 +7 +5.30% +58.6+72.89%
2 デュアルタップ 996 +16 +1.63% +341.6+52.20%
3 システムソフト 80 +21 +35.59% +23.2+40.85%
4 さくらケーシーエス 2,635 -120 -4.36% +699.4+36.13%
5 トリプルアイズ 1,172 +107 +10.05% +280.6+31.48%
6 セキュア 1,875 -22 -1.16% +401.8+27.27%
7 テラスカイ 2,060 -90 -4.19% +412.5+25.04%
8 リンカーズ 225 +5 +2.27% +43.6+24.04%
9 ホームポジション 484 +6 +1.26% +89.7+22.75%
10 コンヴァノ 960 -141 -12.81% +176.6+22.54%
75日線乖離率 ランキング プラス   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 75日線乖離
1 さくらケーシーエス 2,635 -120 -4.36% +1377+109.46%
2 デュアルタップ 996 +16 +1.63% +506.5+103.47%
3 ピクセルカンパニーズ 249 +18 +7.79% +118.9+91.39%
4 新都ホールディングス 139 +7 +5.30% +63.1+83.14%
5 倉元製作所 250 -15 -5.66% +108.5+76.68%
6 データセクション 1,579 -151 -8.73% +657.4+71.33%
7 エスポア 2,370 -1 -0.04% +857.2+56.66%
8 トリプルアイズ 1,172 +107 +10.05% +397.8+51.38%
9 北海電気工事 1,295 +9 +0.70% +403.1+45.20%
10 C&Fロジホールディングス 3,230 +25 +0.78% +1001.6+44.95%
値下がり系 株式ランキング
株式 値下がり率 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 シーユーシー 1,790 -387 -17.78%
2 トライト 617 -91 -12.85%
3 コンヴァノ 960 -141 -12.81%
4 メタプラネット 28 -4 -12.50%
5 メタウォーター 2,015 -271 -11.85%
6 ビーマップ 443 -51 -10.32%
7 フューチャー 1,568 -174 -9.99%
8 トリニティ工業 1,190 -132 -9.98%
9 東京ガス 3,656 -387 -9.57%
10 東京ボード工業 932 -98 -9.51%
窓開け 下落 銘柄   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 窓開け率
1 メタウォーター 2,015 -271 -11.85% -7.48%
2 シーユーシー 1,790 -387 -17.78% -6.39%
3 サンケイ化学 1,228 -82 -6.26% -4.20%
4 日本鋳造 955 -95 -9.05% -4.12%
5 メタプラネット 28 -4 -12.50% -3.23%
6 キヤノン 4,066 -374 -8.42% -2.95%
7 オービックビジネスコンサルタント 6,258 -408 -6.12% -2.93%
8 IGポート 4,195 -365 -8.00% -2.52%
9 トリドリ 2,526 -124 -4.68% -2.35%
10 フューチャー 1,568 -174 -9.99% -2.09%
続落 樹海逝き 銘柄   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 続落続落値下り率
1 ジーネクスト 314 -19 -5.71% 6日-154-32.91%
2 ACSL 975 -37 -3.66% 8日-329-25.23%
3 エコモット 489 -15 -2.98% 5日-164-25.11%
4 シーユーシー 1,790 -387 -17.78% 3日-584-24.60%
5 サンケイ化学 1,228 -82 -6.26% 2日-297-19.48%
6 アーレスティ 631 -16 -2.47% 3日-150-19.21%
7 メタプラネット 28 -4 -12.50% 2日-6-17.65%
8 岡野バルブ製造 4,750 -340 -6.68% 3日-1,010-17.53%
9 出前館 270 -18 -6.25% 5日-55-16.92%
10 ヤマザキ 366 -9 -2.40% 3日-74-16.82%
5日間暴落 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 5日間暴落率
1 データセクション 1,579 -151 -8.73% -478-23.24%
2 シーユーシー 1,790 -387 -17.78% -495-21.66%
3 アーレスティ 631 -16 -2.47% -145-18.69%
4 東京ボード工業 932 -98 -9.51% -209-18.32%
5 アジャイルメディア・ネットワーク 142 -12 -7.79% -31-17.92%
6 エスポア 2,370 -1 -0.04% -451-15.99%
7 出前館 270 -18 -6.25% -50-15.62%
8 Laboro.AI 1,272 -80 -5.92% -217-14.57%
9 山大 1,451 -57 -3.78% -245-14.45%
10 ジェクシード 135 -5 -3.57% -22-14.01%
黒三兵 三羽烏(三羽ガラス) 銘柄   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 三羽ガラス
構築率
1 シーユーシー 1,790 -387 -17.78% -24.60%
2 ケミプロ化成 409 -20 -4.66% -21.35%
3 岡野バルブ製造 4,750 -340 -6.68% -20.30%
4 アーレスティ 631 -16 -2.47% -19.41%
5 サイバー・バズ 2,823 -77 -2.66% -15.10%
6 Laboro.AI 1,272 -80 -5.92% -14.63%
7 北海道電力 1,109 -46.5 -4.02% -13.33%
8 さくらケーシーエス 2,635 -120 -4.36% -12.17%
9 光フードサービス 5,270 -240 -4.36% -11.73%
10 IGポート 4,195 -365 -8.00% -11.68%
株式 値下がり幅 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 SMC 78,000 -1,670 -2.10%
2 ファーストリテイリング 41,540 -1,540 -3.57%
3 ディスコ 47,080 -1,350 -2.79%
4 キーエンス 64,580 -1,340 -2.03%
5 レーザーテック 33,360 -1,230 -3.56%
6 東京エレクトロン 33,600 -1,210 -3.48%
7 SHIFT 14,835 -970 -6.14%
8 MARUWA 33,300 -900 -2.63%
9 ローツェ 26,160 -730 -2.71%
10 SCREENホールディングス 16,230 -660 -3.91%
前日終値→当始値の値下がり率 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 前終値から
当始値の
値下がり率
1 トリニティ工業 1,190 -132 -9.98% -9.98%
2 シーユーシー 1,790 -387 -17.78% -9.97%
3 メタウォーター 2,015 -271 -11.85% -9.93%
4 日本鋳造 955 -95 -9.05% -9.71%
5 富士古河E&C 6,550 -100 -1.50% -8.12%
6 トライト 617 -91 -12.85% -7.06%
7 メタプラネット 28 -4 -12.50% -6.25%
8 中外製薬 4,860 -291 -5.65% -5.61%
9 キムラタン 17 -1 -5.56% -5.56%
10 ナブテスコ 2,564 -143.5 -5.30% -5.04%
当始値からの値下がり率 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 当始値から
当終値の
値下がり率
1 シンカ 969 -85 -8.06% -10.94%
2 東京ガス 3,656 -387 -9.57% -10.83%
3 コンヴァノ 960 -141 -12.81% -10.36%
4 SOLIZE 2,477 +7 +0.28% -10.32%
5 東海理化 2,143 -205 -8.73% -9.23%
6 シーユーシー 1,790 -387 -17.78% -8.67%
7 モンスターラボホールディングス 338 -24 -6.63% -8.65%
8 東京ボード工業 932 -98 -9.51% -8.63%
9 データセクション 1,579 -151 -8.73% -8.25%
10 アジャイルメディア・ネットワーク 142 -12 -7.79% -7.79%
25日線乖離率 ランキング マイナス   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 25日線乖離
1 アルデプロ 51 -8 -13.56% -31.3-38.03%
2 ジェイドグループ 1,397 -12 -0.85% -790.4-36.13%
3 フォーサイド 250 -16 -6.02% -112.5-31.03%
4 IGポート 4,195 -365 -8.00% -1572.6-27.27%
5 シーユーシー 1,790 -387 -17.78% -661.6-26.99%
6 SHIFT 14,835 -970 -6.14% -5424-26.77%
7 ENECHANGE 454 -36 -7.35% -161.2-26.20%
8 メタリアル 960 -46 -4.57% -329.4-25.55%
9 INFORICH 3,630 -265 -6.80% -1214.6-25.07%
10 山大 1,451 -57 -3.78% -482.1-24.94%
75日線乖離率 ランキング マイナス   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 75日線乖離
1 アルデプロ 51 -8 -13.56% -120.7-70.30%
2 ENECHANGE 454 -36 -7.35% -496.9-52.26%
3 SHIFT 14,835 -970 -6.14% -10148.2-40.62%
4 マツモト 1,670 -91 -5.17% -987.1-37.15%
5 アジャイルメディア・ネットワーク 142 -12 -7.79% -83.7-37.08%
6 瑞光 992 -12 -1.20% -567.7-36.40%
7 ジェイドグループ 1,397 -12 -0.85% -779.9-35.83%
8 ピクセラ 105 -3 -2.78% -57.7-35.46%
9 売れるネット広告社 1,531 -47 -2.98% -833.7-35.26%
10 マネジメントソリューションズ 1,665 -5 -0.30% -884.9-34.70%
狙い目系 株式ランキング
出来高急増 初動 銘柄 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 出来高
1 トランスジェニック 263 +38 +16.89% 1,513,600
2 ワイヤレスゲート 229 +12 +5.53% 2,738,800
3 システムソフト 80 +21 +35.59% 38,852,300
4 ビーマップ 443 -51 -10.32% 989,300
5 オンデック 1,140 +7 +0.62% 226,700
6 石垣食品 164 -5 -2.96% 725,000
7 イクヨ 2,160 -124 -5.43% 33,100
8 ブロードバンドタワー 179 +5 +2.87% 15,758,900
9 デンキョーグループホールディングス 1,295 -1 -0.08% 6,400
10 ニッポン高度紙工業 2,052 +141 +7.38% 308,200
低位株 安い株 一覧 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 ランド 8 0 +0.00%
2 燦キャピタルマネージメント 16 0 +0.00%
3 キムラタン 17 -1 -5.56%
4 RISE 18 0 +0.00%
5 小僧寿し 18 0 +0.00%
6 オンコセラピー・サイエンス 18 -1 -5.26%
7 ジャパンディスプレイ 20 0 +0.00%
8 エス・サイエンス 23 +1 +4.55%
9 REVOLUTION 24 0 +0.00%
10 ソレイジア・ファーマ 25 -1 -3.85%
ストップ高 STOP高 銘柄   ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 櫻護謨 2,720 +500 +22.52%
2 スマートバリュー 472 +80 +20.41%
3 ムーンバット 962 +77 +8.70%
4 ヤマト・インダストリー 1,235 +89 +7.77%
5 コパ・コーポレーション 651 -31 -4.55%
6 システムソフト 80 +21 +35.59%
7 トランスジェニック 263 +38 +16.89%
8 トリプルアイズ 1,172 +107 +10.05%
9 セイヒョー 1,928 +141 +7.89%
10 ピクセルカンパニーズ 249 +18 +7.79%
ストップ安 STOP安 銘柄   ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 シーユーシー 1,790 -387 -17.78%
2 トライト 617 -91 -12.85%
3 コンヴァノ 960 -141 -12.81%
4 メタプラネット 28 -4 -12.50%
5 メタウォーター 2,015 -271 -11.85%
6 ビーマップ 443 -51 -10.32%
7 フューチャー 1,568 -174 -9.99%
8 トリニティ工業 1,190 -132 -9.98%
9 東京ガス 3,656 -387 -9.57%
10 東京ボード工業 932 -98 -9.51%
新高値更新 年初来高値更新 銘柄   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 年初来高値の
値上がり率
1 リンカーズ 225 +5 +2.27% +76+34.39%
2 システムソフト 80 +21 +35.59% +18+28.12%
3 オンデック 1,140 +7 +0.62% +299+26.39%
4 石垣食品 164 -5 -2.96% +17+9.94%
5 ムーンバット 962 +77 +8.70% +55+5.61%
6 フルハシEPO 1,157 +76 +7.03% +57+5.06%
7 スマートバリュー 472 +80 +20.41% +22+4.89%
8 精工技研 2,043 +33 +1.64% +96+4.73%
9 ニッポン高度紙工業 2,052 +141 +7.38% +91+4.63%
10 井筒屋 468 +33 +7.59% +21+4.63%
新安値更新 年初来安値更新 銘柄   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 年初来安値の
値下がり率
1 シーユーシー 1,790 -387 -17.78% -399-18.35%
2 IGポート 4,195 -365 -8.00% -310-7.00%
3 出前館 270 -18 -6.25% -17-5.92%
4 ハルメクホールディングス 855 -66 -7.17% -40-4.47%
5 カバー 1,743 -81 -4.44% -81-4.46%
6 大和自動車交通 841 -24 -2.77% -32-3.72%
7 メドレックス 112 -6 -5.08% -4-3.48%
8 メタリアル 960 -46 -4.57% -32-3.23%
9 サイネックス 717 -39 -5.16% -19-2.59%
10 KLab 244 -4 -1.61% -6-2.43%
陽連 銘柄   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 陽線連続日数
1 サン電子 3,465 +20 +0.58% 9陽連
2 NCホールディングス 1,766 +123 +7.49% 7陽連
3 YTL 89 +2 +2.30% 7陽連
4 アドヴァングループ 1,092 +9 +0.83% 7陽連
5 L is B 1,108 -12 -1.07% 6陽連
6 岐阜造園 2,062 +15 +0.73% 6陽連
7 伊藤忠商事 6,909 +25 +0.36% 6陽連
8 さいか屋 399 0 +0.00% 6陽連
9 フェニックスバイオ 480 +2 +0.42% 6陽連
10 ゼロ 1,642 +4 +0.24% 6陽連
陰連 銘柄   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 陰連連続日数
1 アサンテ 1,632 -7 -0.43% 10陰連
2 一家ホールディングス 680 -1 -0.15% 9陰連
3 ACSL 975 -37 -3.66% 8陰連
4 エヌ・ピー・シー 878 -44 -4.77% 8陰連
5 かんなん丸 411 -12 -2.84% 7陰連
6 プリントネット 594 -1 -0.17% 7陰連
7 ダントーホールディングス 789 -29 -3.55% 6陰連
8 ジェクシード 135 -5 -3.57% 5陰連
9 アーレスティ 631 -16 -2.47% 5陰連
10 エコモット 489 -15 -2.98% 5陰連
25日線乖離率 ランキング プラス   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 25日線乖離
1 新都ホールディングス 139 +7 +5.30% +58.6+72.89%
2 デュアルタップ 996 +16 +1.63% +341.6+52.20%
3 システムソフト 80 +21 +35.59% +23.2+40.85%
4 さくらケーシーエス 2,635 -120 -4.36% +699.4+36.13%
5 トリプルアイズ 1,172 +107 +10.05% +280.6+31.48%
6 セキュア 1,875 -22 -1.16% +401.8+27.27%
7 テラスカイ 2,060 -90 -4.19% +412.5+25.04%
8 リンカーズ 225 +5 +2.27% +43.6+24.04%
9 ホームポジション 484 +6 +1.26% +89.7+22.75%
10 コンヴァノ 960 -141 -12.81% +176.6+22.54%
25日線乖離率 ランキング マイナス   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 25日線乖離
1 アルデプロ 51 -8 -13.56% -31.3-38.03%
2 ジェイドグループ 1,397 -12 -0.85% -790.4-36.13%
3 フォーサイド 250 -16 -6.02% -112.5-31.03%
4 IGポート 4,195 -365 -8.00% -1572.6-27.27%
5 シーユーシー 1,790 -387 -17.78% -661.6-26.99%
6 SHIFT 14,835 -970 -6.14% -5424-26.77%
7 ENECHANGE 454 -36 -7.35% -161.2-26.20%
8 メタリアル 960 -46 -4.57% -329.4-25.55%
9 INFORICH 3,630 -265 -6.80% -1214.6-25.07%
10 山大 1,451 -57 -3.78% -482.1-24.94%
急動意 急騰 急落 買いシグナル 買い推奨 銘柄   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 急動意指数
1 システムソフト 80 +21 +35.59% 1059
2 ニッポン高度紙工業 2,052 +141 +7.38% 759
3 オンデック 1,140 +7 +0.62% 740
4 ビーマップ 443 -51 -10.32% 739
5 スマートバリュー 472 +80 +20.41% 732
6 石垣食品 164 -5 -2.96% 708
7 東建コーポレーション 10,670 -30 -0.28% 592
8 トランスジェニック 263 +38 +16.89% 568
9 井筒屋 468 +33 +7.59% 541
10 ムーンバット 962 +77 +8.70% 526
基本系 株式ランキング
出来高 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 出来高
1 日本電信電話 169.4 -1.6 -0.94% 164,722,700
2 音通 26 0 +0.00% 151,449,000
3 東京電力ホールディングス 979 -32 -3.17% 79,022,600
4 ランド 8 0 +0.00% 72,709,100
5 ルネサスエレクトロニクス 2,534 +12.5 +0.50% 43,649,000
6 日産自動車 546.7 -9.4 -1.69% 39,864,800
7 システムソフト 80 +21 +35.59% 38,852,300
8 三菱重工業 1,328 -30 -2.21% 38,155,700
9 サイバーエージェント 976.5 -58.5 -5.65% 35,672,800
10 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,551.5 -18.5 -1.18% 35,517,800
売買代金 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 売買代金
(千円)
1 レーザーテック 33,360 -1,230 -3.56% 171,153,480
2 東京エレクトロン 33,600 -1,210 -3.48% 124,753,440
3 ルネサスエレクトロニクス 2,534 +12.5 +0.50% 110,606,566
4 ディスコ 47,080 -1,350 -2.79% 101,664,552
5 トヨタ自動車 3,497 -121 -3.34% 97,332,351
6 東京電力ホールディングス 979 -32 -3.17% 77,363,125
7 ソシオネクスト 3,994 -131 -3.18% 73,170,879
8 ニデック 6,886 +92 +1.35% 70,224,805
9 ファーストリテイリング 41,540 -1,540 -3.57% 66,351,842
10 キヤノン 4,066 -374 -8.42% 55,122,762
時価総額 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 時価総額
(百万円)
1 トヨタ自動車 3,497 -121 -3.34% 57,053,511
2 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,551.5 -18.5 -1.18% 19,141,958
3 ソニーグループ 12,760 -80 -0.62% 16,093,319
4 東京エレクトロン 33,600 -1,210 -3.48% 15,846,860
5 キーエンス 64,580 -1,340 -2.03% 15,706,352
6 日本電信電話 169.4 -1.6 -0.94% 15,339,224
7 三菱商事 3,497 -62 -1.74% 14,614,026
8 ファーストリテイリング 41,540 -1,540 -3.57% 13,218,899
9 信越化学工業 6,308 -174 -2.68% 12,626,672
10 日立製作所 13,235 -475 -3.46% 12,271,067
時価総額 ランキング下位   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 時価総額
(百万円)
1 メディアファイブ 584 -20 -3.31% 576
2 インサイト 374 0 +0.00% 600
3 FUJIジャパン 283 +3 +1.07% 603
4 ラピーヌ 283 -2 -0.70% 726
5 フュージョン 532 +4 +0.76% 766
6 フロンティア 1,130 +18 +1.62% 785
7 中央製作所 1,071 +1 +0.09% 840
8 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド 134 +2 +1.52% 858
9 TRUCK-ONE 345 0 +0.00% 880
10 エコノス 676 +29 +4.48% 891
資料系 株式ランキング
年初来安値からの値上がり率 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 年初来安値からの
値上がり率
1 ピクセルカンパニーズ 249 +18 +7.79% +212+572.97%
2 データセクション 1,579 -151 -8.73% +1,250+379.94%
3 エスポア 2,370 -1 -0.04% +1,837+344.65%
4 フォーサイド 250 -16 -6.02% +183+273.13%
5 倉元製作所 250 -15 -5.66% +177+242.47%
6 メディアリンクス 99 -7 -6.60% +70+241.38%
7 さくらケーシーエス 2,635 -120 -4.36% +1,764+202.53%
8 QPS研究所 3,300 -95 -2.80% +2,179+194.38%
9 アゴーラホスピタリティーグループ 58 -1 -1.69% +36+163.64%
10 さくらインターネット 5,350 -300 -5.31% +3,270+157.21%
年初来高値からの値下がり率 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 年初来高値からの
値下がり率
1 ピクセラ 105 -3 -2.78% -515-83.06%
2 売れるネット広告社 1,531 -47 -2.98% -5,269-77.49%
3 山大 1,451 -57 -3.78% -4,569-75.90%
4 住石ホールディングス 1,352 -113 -7.71% -4,218-75.73%
5 アジャイルメディア・ネットワーク 142 -12 -7.79% -350-71.14%
6 ENECHANGE 454 -36 -7.35% -1,111-70.99%
7 フォーサイド 250 -16 -6.02% -485-65.99%
8 ビート・ホールディングス・リミテッド 373 -1 -0.27% -627-62.70%
9 サスメド 537 -3 -0.56% -862-61.62%
10 Cocolive 1,572 -33 -2.06% -2,508-61.47%
コード順   ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 極洋 3,550 -40 -1.11%
2 Veritas In Silico 1,635 -17 -1.03%
3 ニッスイ 946.7 -18.4 -1.91%
4 マルハニチロ 3,072 +10 +0.33%
5 VRAIN Solution 4,195 -265 -5.94%
6 雪国まいたけ 975 -15 -1.52%
7 カネコ種苗 1,420 -8 -0.56%
8 サカタのタネ 3,600 +5 +0.14%
9 ホクト 1,820 0 +0.00%
10 Cocolive 1,572 -33 -2.06%
コード逆順   ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 ベルーナ 626 -3 -0.48%
2 サトー商会 1,861 -19 -1.01%
3 グローセル 747 0 +0.00%
4 やまや 3,050 -20 -0.65%
5 ヤマザワ 1,244 +4 +0.32%
6 ジェコス 1,122 +10 +0.90%
7 サックスバー ホールディングス 857 -5 -0.58%
8 サンドラッグ 4,522 -3 -0.07%
9 スズケン 4,503 -68 -1.49%
10 蔵王産業 2,500 0 +0.00%
値嵩株(値がさ株) 一覧 ランキング   ranking chart mini
名称 取引値 前日比
1 SMC 78,000 -1,670 -2.10%
2 キーエンス 64,580 -1,340 -2.03%
3 ディスコ 47,080 -1,350 -2.79%
4 ファーストリテイリング 41,540 -1,540 -3.57%
5 東京エレクトロン 33,600 -1,210 -3.48%
6 レーザーテック 33,360 -1,230 -3.56%
7 MARUWA 33,300 -900 -2.63%
8 ローツェ 26,160 -730 -2.71%
9 シマノ 25,350 +245 +0.98%
10 光通信 24,545 -615 -2.44%
売買代金 ランキング下位   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 売買代金
(千円)
1 FUJIジャパン 283 +3 +1.07% 28
2 ジャニス工業 299 0 +0.00% 30
3 セーラー広告 310 0 +0.00% 31
4 インサイト 374 0 +0.00% 37
5 日本アンテナ 508 +1 +0.20% 51
6 NITTOH 589 -11 -1.83% 59
7 リード 620 0 +0.00% 62
8 エコノス 676 +29 +4.48% 68
9 ニッコー 147 0 +0.00% 74
10 日本テクノ・ラボ 745 +5 +0.68% 75
新規上場 IPO株   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 初値日付
1 コージンバイオ 2,370 - -% 4/25(木)
2 レジル 1,097 -43 -3.77% 4/24(水)
3 Will Smart 1,542 -43 -2.71% 4/16(火)
4 ハンモック 1,665 +2 +0.12% 4/11(木)
5 イタミアート 1,426 -25 -1.72% 4/8(月)
6 アズパートナーズ 1,875 -23 -1.21% 4/4(木)
7 SBIレオスひふみ 1,085 -34 -3.04% 4/1(月)
8 タスキホールディングス 627 -9 -1.42% 4/1(月)
9 リョーサン菱洋ホールディングス 2,711 -24 -0.88% 4/1(月)
10 マテリアルグループ 987 -9 -0.90% 3/29(金)
上場廃止 銘柄   ranking chart mini
名称 取引値 前日比 取引日
