株ドラゴン > 出来高急増 初動 銘柄 ランキング

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | [出来増] | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴ短 | デ短 | ゴ中 | デ中 | 25プラス | 25マイナス | 75プラス | 75マイナス
市場[全市場] | 東プラnew | 東スタnew | 東グロnew | 東証1部 | 東2 | マザーズ | JASDAQ | 名プレ | 名メイ | ネク |  |  | 東外 | 日経225 | JPX日経400 | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | パーフェクト ( UP DOWN )new
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 [50件] | 200件 | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2024/04/25】 出来高急増 初動 銘柄 ランキング

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-50
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 5日平均比
出来高
急増率
出来高 高値 安値
1 2342 トランスジェニック 東グロ 4/25(木) 263 +38 +16.89% 481.95% 1,513,600 271 246
2 9419 ワイヤレスゲート 東スタ 4/25(木) 229 +12 +5.53% 416.21% 2,738,800 257 217
3 7527 システムソフト 東スタ 4/25(木) 80 +21 +35.59% 415.65% 38,852,300 82 58
4 4316 ビーマップ 東グロ 4/25(木) 443 -51 -10.32% 406.78% 989,300 505 430
5 7360 オンデック 東グロ 4/25(木) 1,140 +7 +0.62% 403.52% 226,700 1,432 1,058
6 2901 石垣食品 東スタ 4/25(木) 164 -5 -2.96% 392.02% 725,000 188 155
7 7273 イクヨ 東スタ 4/25(木) 2,160 -124 -5.43% 379.59% 33,100 2,520 2,151
8 3776 ブロードバンドタワー 東スタ 4/25(木) 179 +5 +2.87% 373.69% 15,758,900 203 172
9 8144 デンキョーグループホールディングス 東スタ 4/25(木) 1,295 -1 -0.08% 372.09% 6,400 1,303 1,288
10 3891 ニッポン高度紙工業 東スタ 4/25(木) 2,052 +141 +7.38% 364.65% 308,200 2,055 1,924
11 1766 東建コーポレーション 東プラ 4/25(木) 10,670 -30 -0.28% 348.41% 645,400 11,260 10,630
12 1793 大本組 東スタ 4/25(木) 2,566 -3 -0.12% 347.83% 3,200 2,599 2,566
13 6786 RVH 東スタ 4/25(木) 61 +2 +3.39% 343.57% 604,400 65 59
14 7500 西川計測 東スタ 4/25(木) 7,180 +190 +2.72% 340.91% 1,500 7,310 7,000
15 8115 ムーンバット 東スタ 4/25(木) 962 +77 +8.70% 338.74% 198,300 1,035 930
16 3329 東和フードサービス 東スタ 4/25(木) 2,086 -7 -0.33% 336.47% 271,800 2,097 2,083
17 9417 スマートバリュー 東スタ 4/25(木) 472 +80 +20.41% 333.54% 270,300 472 391
18 3686 ディー・エル・イー 東スタ 4/25(木) 161 +3 +1.90% 332.64% 8,464,200 187 158
19 6962 大真空 東プラ 4/25(木) 817 +34 +4.34% 330.92% 1,107,000 855 815
20 2751 テンポスホールディングス 東スタ 4/25(木) 3,620 -10 -0.28% 328.50% 374,100 3,655 3,615
21 4751 サイバーエージェント 東プラ 4/25(木) 976.5 -58.5 -5.65% 327.03% 35,672,800 1,064 975.6
22 9932 杉本商事 東プラ 4/25(木) 2,325 +151 +6.95% 325.98% 66,500 2,400 2,185
23 5131 リンカーズ 東グロ 4/25(木) 225 +5 +2.27% 323.60% 25,280,700 297 222
24 9551 メタウォーター 東プラ 4/25(木) 2,015 -271 -11.85% 323.52% 1,233,200 2,079 2,001
25 9158 シーユーシー 東グロ 4/25(木) 1,790 -387 -17.78% 322.50% 558,900 2,035 1,775
26 9311 アサガミ 東スタ 4/25(木) 6,030 0 +0.00% 322.22% 2,900 6,150 6,030
27 5199 不二ラテックス 東スタ 4/25(木) 1,879 0 +0.00% 321.43% 5,400 1,879 1,879
28 7279 ハイレックスコーポレーション 東スタ 4/25(木) 1,561 -44 -2.74% 320.14% 261,300 1,584 1,558
29 3562 No.1 東スタ 4/25(木) 946 +33 +3.61% 320.00% 46,400 960 939
30 7971 東リ 東スタ 4/25(木) 397 +20 +5.31% 319.19% 969,200 408 372
31 9279 ギフトホールディングス 東プラ 4/25(木) 2,975 -105 -3.41% 314.13% 787,200 3,010 2,955
32 9073 京極運輸商事 東スタ 4/25(木) 662 +5 +0.76% 313.73% 3,200 663 655
33 4935 リベルタ 東スタ 4/25(木) 675 -26 -3.71% 312.03% 8,300 698 675
34 4234 サンエー化研 東スタ 4/25(木) 540 0 +0.00% 311.54% 16,200 543 532
35 9763 丸紅建材リース 東スタ 4/25(木) 3,065 +109 +3.69% 310.89% 60,500 3,160 2,895
36 6731 ピクセラ 東スタ 4/25(木) 105 -3 -2.78% 307.00% 3,717,200 118 105
37 6470 大豊工業 東スタ 4/25(木) 868 -19 -2.14% 306.74% 335,700 908 865
38 8079 正栄食品工業 東プラ 4/25(木) 4,305 -65 -1.49% 306.72% 529,400 4,350 4,305
39 2872 セイヒョー 東スタ 4/25(木) 1,928 +141 +7.89% 306.67% 18,400 1,930 1,800
40 9996 サトー商会 東スタ 4/25(木) 1,861 -19 -1.01% 300.00% 1,800 1,880 1,860
41 3977 フュージョン 札幌 4/25(木) 532 +4 +0.76% 300.00% 1,200 560 532
42 6807 日本航空電子工業 東プラ 4/25(木) 2,510 +179 +7.68% 299.67% 2,728,500 2,690 2,488
43 4973 日本高純度化学 東プラ 4/25(木) 2,970 -260 -8.05% 295.82% 150,100 3,210 2,965
44 6236 NCホールディングス 東スタ 4/25(木) 1,766 +123 +7.49% 295.18% 19,600 1,777 1,589
45 3138 富士山マガジンサービス 東グロ 4/25(木) 698 -2 -0.29% 292.45% 3,100 702 697
46 7976 三菱鉛筆 東プラ 4/25(木) 2,557 +27 +1.07% 292.44% 352,100 2,573 2,468
47 2983 アールプランナー 東グロ 4/25(木) 739 +9 +1.23% 292.35% 10,700 750 729
48 6577 ベストワンドットコム 東グロ 4/25(木) 2,725 -26 -0.95% 287.67% 4,200 2,829 2,602
49 8917 ファースト住建 東スタ 4/25(木) 1,072 -44 -3.94% 285.96% 529,200 1,111 1,071
50 5992 中央発條 東スタ 4/25(木) 989 -15 -1.49% 284.27% 214,400 1,020 935

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2024年4月 >>
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30
1
2
3


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2024 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望