株ドラゴン > 連騰 大化け 銘柄

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | [連騰] | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴ短 | デ短 | ゴ中 | デ中 | 25プラス | 25マイナス | 75プラス | 75マイナス
市場[全市場] | 東プラnew | 東スタnew | 東グロnew | 東証1部 | 東2 | マザーズ | JASDAQ | 名プレ | 名メイ | ネク |  |  | 東外 | 日経225 | JPX日経400 | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | パーフェクト ( UP DOWN )new
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 [50件] | 200件 | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2024/04/18】 連騰 大化け 銘柄

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-50
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 連騰連騰値上り率 出来高 高値 安値
1 6574 コンヴァノ 東グロ 4/18(木) 930 +150 +19.23% 3日+277+42.42% 71,100 930 850
2 3987 エコモット 東グロ 4/18(木) 653 +100 +18.08% 2日+180+38.05% 5,353,000 653 557
3 9219 ギックス 東グロ 4/18(木) 1,165 +60 +5.43% 3日+244+26.49% 297,400 1,222 1,096
4 4429 リックソフト 東グロ 4/18(木) 1,937 +37 +1.95% 4日+372+23.77% 34,000 1,965 1,890
5 2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 東プラ 4/18(木) 1,518 +102 +7.20% 3日+286+23.21% 506,900 1,521 1,394
6 5136 tripla 東グロ 4/18(木) 1,475 +48 +3.36% 4日+235+18.95% 335,800 1,496 1,358
7 155A 情報戦略テクノロジー 東グロ 4/18(木) 662 +4 +0.61% 2日+104+18.64% 1,884,200 710 640
8 3921 ネオジャパン 東プラ 4/18(木) 1,539 +4 +0.26% 2日+216+16.33% 370,800 1,559 1,519
9 148A ハッチ・ワーク 東グロ 4/18(木) 2,261 +149 +7.05% 3日+296+15.06% 32,800 2,280 2,112
10 4490 ビザスク 東グロ 4/18(木) 906 +33 +3.78% 2日+111+13.96% 203,000 926 835
11 2970 グッドライフカンパニー 東スタ 4/18(木) 3,495 +240 +7.37% 2日+425+13.84% 65,800 3,535 3,215
12 138A 光フードサービス 東グロ 4/18(木) 5,680 +130 +2.34% 2日+690+13.83% 37,700 5,850 5,450
13 6315 TOWA 東プラ 4/18(木) 11,110 +590 +5.61% 2日+1,270+12.91% 5,607,000 11,110 9,860
14 6614 シキノハイテック 東スタ 4/18(木) 2,600 +109 +4.38% 2日+288+12.46% 78,700 2,626 2,418
15 9517 イーレックス 東プラ 4/18(木) 804 +30 +3.88% 6日+89+12.45% 706,300 806 777
16 3133 海帆 東グロ 4/18(木) 988 +73 +7.98% 4日+107+12.15% 2,310,200 1,012 921
17 7725 インターアクション 東プラ 4/18(木) 1,644 +43 +2.69% 2日+175+11.91% 321,500 1,651 1,581
18 156A マテリアルグループ 東グロ 4/18(木) 1,016 +56 +5.83% 2日+106+11.65% 135,300 1,018 960
19 4176 ココナラ 東グロ 4/18(木) 411 +23 +5.93% 4日+42+11.38% 1,270,800 420 378
20 4107 伊勢化学工業 東スタ 4/18(木) 19,200 +1,260 +7.02% 2日+1,960+11.37% 221,800 19,300 17,810
21 5580 プロディライト 東グロ 4/18(木) 1,158 +58 +5.27% 3日+118+11.35% 8,500 1,158 1,105
22 9561 グラッドキューブ 東グロ 4/18(木) 534 +48 +9.88% 2日+54+11.25% 153,600 555 477
23 4450 パワーソリューションズ 東グロ 4/18(木) 3,205 +5 +0.16% 3日+314+10.86% 5,300 3,285 3,150
24 9278 ブックオフグループホールディングス 東プラ 4/18(木) 1,660 +98 +6.27% 2日+155+10.30% 293,000 1,665 1,577
25 3195 ジェネレーションパス 東グロ 4/18(木) 270 +20 +8.00% 2日+25+10.20% 4,376,600 325 245
26 9252 ラストワンマイル 東グロ 4/18(木) 3,685 +70 +1.94% 2日+340+10.16% 46,700 3,750 3,550
27 7066 ピアズ 東グロ 4/18(木) 1,063 +68 +6.83% 2日+98+10.16% 571,200 1,088 996
28 7069 サイバー・バズ 東グロ 4/18(木) 3,080 +60 +1.99% 3日+263+9.34% 28,700 3,190 2,916
29 6266 タツモ 東プラ 4/18(木) 4,480 +110 +2.52% 2日+380+9.27% 917,200 4,480 4,050
30 3205 ダイドーリミテッド 東スタ 4/18(木) 603 +35 +6.16% 3日+51+9.24% 312,800 624 566
31 1711 SDSホールディングス 東スタ 4/18(木) 532 +36 +7.26% 2日+44+9.02% 195,000 532 491
32 7695 交換できるくん 東グロ 4/18(木) 2,290 +145 +6.76% 2日+189+9.00% 8,000 2,290 2,140
33 6961 エンプラス 東プラ 4/18(木) 7,720 +90 +1.18% 2日+630+8.89% 282,900 7,940 7,270
34 7256 河西工業 東スタ 4/18(木) 252 +6 +2.44% 2日+20+8.62% 1,820,900 276 245
35 5243 note 東グロ 4/18(木) 593 +27 +4.77% 3日+47+8.61% 208,800 596 555
36 8927 明豊エンタープライズ 東スタ 4/18(木) 359 +7 +1.99% 2日+28+8.46% 452,900 365 346
37 9419 ワイヤレスゲート 東スタ 4/18(木) 219 +13 +6.31% 2日+16+7.88% 4,892,500 260 212
38 4015 ペイクラウドホールディングス 東グロ 4/18(木) 376 +22 +6.21% 2日+27+7.74% 219,700 383 347
39 9336 大栄環境 東プラ 4/18(木) 2,676 +20 +0.75% 5日+191+7.69% 404,400 2,687 2,611
40 4413 ボードルア 東グロ 4/18(木) 3,640 +35 +0.97% 2日+255+7.53% 65,900 3,660 3,435
41 6368 オルガノ 東プラ 4/18(木) 7,500 +370 +5.19% 2日+520+7.45% 497,800 7,610 6,770
42 3940 ノムラシステムコーポレーション 東スタ 4/18(木) 131 +6 +4.80% 2日+9+7.38% 702,400 133 125
43 2726 パルグループホールディングス 東プラ 4/18(木) 1,999 +104 +5.49% 2日+135+7.24% 910,000 2,019 1,905
44 6590 芝浦メカトロニクス 東プラ 4/18(木) 6,540 +240 +3.81% 2日+440+7.21% 965,600 6,570 5,960
45 4577 ダイト 東プラ 4/18(木) 2,489 +44 +1.80% 4日+164+7.05% 120,400 2,499 2,441
46 7086 きずなホールディングス 東グロ 4/18(木) 1,350 +70 +5.47% 2日+88+6.97% 75,500 1,368 1,275
47 9556 INTLOOP 東グロ 4/18(木) 2,755 +114 +4.32% 2日+179+6.95% 29,500 2,759 2,650
48 2813 和弘食品 東スタ 4/18(木) 4,175 +230 +5.83% 2日+265+6.78% 29,600 4,285 3,945
49 9327 イー・ロジット 東スタ 4/18(木) 678 +14 +2.11% 3日+43+6.77% 12,700 678 652
50 8708 アイザワ証券グループ 東プラ 4/18(木) 1,284 +55 +4.48% 2日+81+6.73% 42,900 1,290 1,225

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2024年4月 >>
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30
1
2
3


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2024 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望