株ドラゴン > 連騰 大化け 銘柄

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | [連騰] | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴ短 | デ短 | ゴ中 | デ中 | 25プラス | 25マイナス | 75プラス | 75マイナス
市場[全市場] | 東プラnew | 東スタnew | 東グロnew | 東証1部 | 東2 | マザーズ | JASDAQ | 名プレ | 名メイ | ネク |  |  | 東外 | 日経225 | JPX日経400 | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | パーフェクト ( UP DOWN )new
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 [50件] | 200件 | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2024/04/26】 連騰 大化け 銘柄

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-50
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 連騰連騰値上り率 出来高 高値 安値
1 9417 スマートバリュー 東スタ 4/26(金) 552 +80 +16.95% 2日+160+40.82% 172,500 552 552
2 5026 トリプルアイズ 東グロ 4/26(金) 1,472 +300 +25.60% 2日+407+38.22% 1,435,500 1,472 1,239
3 6736 サン電子 東スタ 4/26(金) 3,605 +140 +4.04% 10日+645+21.79% 78,600 3,635 3,385
4 6228 ジェイ・イー・ティ 東スタ 4/26(金) 3,870 +370 +10.57% 3日+650+20.19% 1,045,600 3,890 3,460
5 6930 日本アンテナ 東スタ 4/26(金) 608 +100 +19.69% 2日+101+19.92% 19,100 608 608
6 1773 YTL 東プラ 4/26(金) 97 +8 +8.99% 5日+16+19.75% 441,000 97 89
7 4434 サーバーワークス 東スタ 4/26(金) 2,634 +10 +0.38% 5日+413+18.60% 125,900 2,696 2,550
8 4439 東名 東スタ 4/26(金) 2,350 +30 +1.29% 5日+350+17.50% 20,400 2,399 2,284
9 6961 エンプラス 東プラ 4/26(金) 8,480 +60 +0.71% 5日+1,260+17.45% 328,200 8,820 8,380
10 5597 ブルーイノベーション 東グロ 4/26(金) 1,299 +52 +4.17% 5日+186+16.71% 91,800 1,315 1,231
11 7128 フルサト・マルカホールディングス 東プラ 4/26(金) 2,400 +10 +0.42% 5日+324+15.61% 82,100 2,400 2,312
12 8334 群馬銀行 東プラ 4/26(金) 963.4 +31.9 +3.42% 7日+125.6+14.99% 2,062,500 971.8 940.9
13 4205 日本ゼオン 東プラ 4/26(金) 1,590 +175.5 +12.41% 3日+201+14.47% 4,602,900 1,660 1,573
14 6707 サンケン電気 東プラ 4/26(金) 6,726 +58 +0.87% 4日+827+14.02% 216,900 6,770 6,591
15 6224 JRC 東グロ 4/26(金) 962 +52 +5.71% 5日+112+13.18% 239,600 969 890
16 8914 エリアリンク 東スタ 4/26(金) 3,090 +335 +12.16% 4日+358+13.10% 365,800 3,120 2,888
17 3825 リミックスポイント 東スタ 4/26(金) 160 +12 +8.11% 3日+18+12.68% 1,259,500 160 148
18 4685 菱友システムズ 東スタ 4/26(金) 3,700 +195 +5.56% 5日+400+12.12% 7,200 3,700 3,450
19 3810 サイバーステップ 東スタ 4/26(金) 272 +7 +2.64% 3日+29+11.93% 109,400 275 258
20 9343 アイビス 東グロ 4/26(金) 3,540 +160 +4.73% 4日+370+11.67% 44,000 3,570 3,390
21 3469 デュアルタップ 東スタ 4/26(金) 1,010 +14 +1.41% 7日+105+11.60% 47,300 1,010 983
22 6023 ダイハツディーゼル 東スタ 4/26(金) 1,549 +109 +7.57% 3日+160+11.52% 2,242,700 1,566 1,385
23 3776 ブロードバンドタワー 東スタ 4/26(金) 185 +6 +3.35% 4日+19+11.45% 3,433,700 187 172
24 6723 ルネサスエレクトロニクス 東プラ 4/26(金) 2,539.5 +5.5 +0.22% 3日+258.5+11.33% 19,210,500 2,619 2,522
25 1438 岐阜造園 東スタ 4/26(金) 2,158 +96 +4.66% 5日+218+11.24% 4,100 2,162 2,062
26 8115 ムーンバット 東スタ 4/26(金) 983 +21 +2.18% 2日+98+11.07% 48,500 1,000 936
27 6770 アルプスアルパイン 東プラ 4/26(金) 1,379 +31.5 +2.34% 5日+136.5+10.99% 2,261,400 1,387.5 1,348.5
28 6962 大真空 東プラ 4/26(金) 833 +16 +1.96% 5日+82+10.92% 219,800 834 811
29 5380 新東 東スタ 4/26(金) 1,755 +5 +0.29% 6日+172+10.87% 6,500 1,780 1,726
30 6151 日東工器 東プラ 4/26(金) 2,418 +57 +2.41% 5日+231+10.56% 82,600 2,436 2,361
31 9699 ニシオホールディングス 東プラ 4/26(金) 4,030 +140 +3.60% 5日+380+10.41% 277,000 4,075 3,865
32 9533 東邦ガス 東プラ 4/26(金) 4,135 +320 +8.39% 2日+385+10.27% 1,443,900 4,151 3,766
33 6367 ダイキン工業 東プラ 4/26(金) 21,160 +760 +3.73% 5日+1,945+10.12% 2,151,000 21,230 20,595
34 6855 日本電子材料 東スタ 4/26(金) 2,601 +136 +5.52% 3日+236+9.98% 411,500 2,642 2,506
35 7971 東リ 東スタ 4/26(金) 406 +9 +2.27% 3日+36+9.73% 1,048,700 413 390
36 2872 セイヒョー 東スタ 4/26(金) 1,931 +3 +0.16% 5日+171+9.72% 13,800 1,932 1,870
37 8275 フォーバル 東スタ 4/26(金) 1,255 +28 +2.28% 5日+111+9.70% 10,100 1,294 1,223
38 5644 メタルアート 東スタ 4/26(金) 3,960 +100 +2.59% 5日+350+9.70% 24,900 3,980 3,860
39 6755 富士通ゼネラル 東プラ 4/26(金) 1,970 +145.5 +7.97% 3日+172+9.57% 1,872,800 1,973 1,833
40 4971 メック 東プラ 4/26(金) 4,055 +55 +1.38% 5日+350+9.45% 117,800 4,135 3,960
41 9932 杉本商事 東プラ 4/26(金) 2,336 +11 +0.47% 5日+200+9.36% 41,800 2,367 2,271
42 3480 ジェイ・エス・ビー 東プラ 4/26(金) 2,816 +148 +5.55% 5日+232+8.98% 49,300 2,827 2,670
43 6908 イリソ電子工業 東プラ 4/26(金) 3,060 +107 +3.62% 3日+242+8.59% 235,300 3,065 2,978
44 6286 靜甲 東スタ 4/26(金) 747 +5 +0.67% 5日+59+8.58% 10,600 747 730
45 1711 SDSホールディングス 東スタ 4/26(金) 584 +26 +4.66% 2日+46+8.55% 742,000 598 552
46 3977 フュージョン 札幌 4/26(金) 560 +28 +5.26% 4日+44+8.53% 100 560 560
47 6459 大和冷機工業 東プラ 4/26(金) 1,595 +71 +4.66% 5日+124+8.43% 72,700 1,595 1,537
48 6997 日本ケミコン 東プラ 4/26(金) 1,545 +14 +0.91% 3日+119+8.35% 164,900 1,552 1,500
49 6338 タカトリ 東スタ 4/26(金) 3,900 +180 +4.84% 3日+300+8.33% 80,600 3,940 3,725
50 6779 日本電波工業 東プラ 4/26(金) 1,268 +17 +1.36% 5日+97+8.28% 154,300 1,275 1,230

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2024年4月 >>
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30
1
2
3


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2024 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望