株ドラゴン > 連騰 大化け 銘柄

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | [連騰] | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴ短 | デ短 | ゴ中 | デ中 | 25プラス | 25マイナス | 75プラス | 75マイナス
市場[全市場] | 東プラnew | 東スタnew | 東グロnew | 東証1部 | 東2 | マザーズ | JASDAQ | 名プレ | 名メイ | ネク |  |  | 東外 | 日経225 | JPX日経400 | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | パーフェクト ( UP DOWN )new
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 [50件] | 200件 | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2024/04/23】 連騰 大化け 銘柄

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-50
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 連騰連騰値上り率 出来高 高値 安値
1 3625 テックファームホールディングス 東グロ 4/23(火) 709 +100 +16.42% 2日+200+39.29% 1,067,300 709 644
2 4429 リックソフト 東グロ 4/23(火) 2,048 +10 +0.49% 7日+483+30.86% 35,100 2,054 2,013
3 3350 メタプラネット 東スタ 4/23(火) 34 +3 +9.68% 4日+7+25.93% 5,134,800 35 32
4 7689 コパ・コーポレーション 東グロ 4/23(火) 679 +100 +17.27% 2日+129+23.45% 171,700 679 569
5 2315 CAICA DIGITAL 東スタ 4/23(火) 61 +10 +19.61% 2日+11+22.00% 33,435,400 68 50
6 149A シンカ 東グロ 4/23(火) 1,144 +150 +15.09% 2日+204+21.70% 126,700 1,144 994
7 2928 RIZAPグループ 札幌 4/23(火) 421 +70 +19.94% 2日+74+21.33% 4,326,700 431 379
8 145A L is B 東グロ 4/23(火) 1,091 +123 +12.71% 2日+191+21.22% 393,000 1,118 985
9 6659 メディアリンクス 東スタ 4/23(火) 112 +9 +8.74% 2日+19+20.43% 9,841,200 112 99
10 2215 第一屋製パン 東スタ 4/23(火) 774 +54 +7.50% 4日+130+20.19% 190,800 775 725
11 1832 北海電気工事 札幌 4/23(火) 1,369 +40 +3.01% 3日+214+18.53% 46,600 1,460 1,360
12 5577 アイデミー 東グロ 4/23(火) 1,611 +112 +7.47% 2日+240+17.51% 134,000 1,613 1,477
13 4761 さくらケーシーエス 東スタ 4/23(火) 2,910 +87 +3.08% 3日+419+16.82% 442,100 3,065 2,875
14 7086 きずなホールディングス 東グロ 4/23(火) 1,457 +34 +2.39% 5日+195+15.45% 45,700 1,478 1,423
15 4264 セキュア 東グロ 4/23(火) 1,683 +166 +10.94% 2日+222+15.20% 753,900 1,814 1,585
16 7818 トランザクション 東プラ 4/23(火) 1,915 +87 +4.76% 2日+245+14.67% 219,200 1,930 1,894
17 5026 トリプルアイズ 東グロ 4/23(火) 1,113 +111 +11.08% 3日+138+14.15% 2,751,200 1,282 1,009
18 9519 レノバ 東プラ 4/23(火) 1,520 +140 +10.14% 2日+188+14.11% 5,089,700 1,521 1,403
19 8114 デサント 東プラ 4/23(火) 3,455 +105 +3.13% 4日+425+14.03% 250,700 3,460 3,325
20 1736 オーテック 東スタ 4/23(火) 4,150 +90 +2.22% 4日+495+13.54% 3,900 4,170 4,080
21 6769 ザインエレクトロニクス 東スタ 4/23(火) 1,065 +101 +10.48% 2日+124+13.18% 2,058,500 1,114 944
22 9560 プログリット 東グロ 4/23(火) 1,120 +55 +5.16% 2日+129+13.02% 263,600 1,127 1,057
23 8115 ムーンバット 東スタ 4/23(火) 925 +75 +8.82% 3日+106+12.94% 34,200 931 886
24 9517 イーレックス 東プラ 4/23(火) 851 +28 +3.40% 2日+97+12.86% 891,300 858 816
25 3823 THE WHY HOW DO COMPANY 東スタ 4/23(火) 44 +2 +4.76% 3日+5+12.82% 1,937,200 44 42
26 5535 ミガロホールディングス 東プラ 4/23(火) 2,771 +255 +10.14% 2日+314+12.78% 142,200 2,790 2,528
27 137A Cocolive 東グロ 4/23(火) 1,583 +132 +9.10% 2日+178+12.67% 86,600 1,610 1,460
28 3195 ジェネレーションパス 東グロ 4/23(火) 296 +16 +5.71% 2日+33+12.55% 355,900 305 276
29 4434 サーバーワークス 東スタ 4/23(火) 2,494 +9 +0.36% 2日+273+12.29% 174,600 2,584 2,452
30 9416 ビジョン 東プラ 4/23(火) 1,075 +56 +5.50% 2日+114+11.86% 602,700 1,096 1,048
31 5892 yutori 東グロ 4/23(火) 2,064 +118 +6.06% 2日+214+11.57% 630,200 2,097 1,915
32 6072 地盤ネットホールディングス 東グロ 4/23(火) 175 +4 +2.34% 6日+18+11.46% 535,100 177 171
33 7605 フジ・コーポレーション 東プラ 4/23(火) 1,788 +83 +4.87% 4日+181+11.26% 42,700 1,799 1,726
34 4439 東名 東スタ 4/23(火) 2,225 +154 +7.44% 2日+225+11.25% 28,700 2,254 2,100
35 7150 島根銀行 東スタ 4/23(火) 588 +18 +3.16% 2日+59+11.15% 117,000 600 576
36 8393 宮崎銀行 東プラ 4/23(火) 3,000 +211 +7.57% 2日+300+11.11% 135,000 3,010 2,798
37 6814 古野電気 東プラ 4/23(火) 1,955 +129 +7.06% 2日+194+11.02% 1,591,800 1,975 1,831
38 5591 AVILEN 東グロ 4/23(火) 2,212 +70 +3.27% 2日+216+10.82% 143,500 2,278 2,174
39 6961 エンプラス 東プラ 4/23(火) 8,000 +300 +3.90% 2日+780+10.80% 256,100 8,090 7,650
40 4882 ペルセウスプロテオミクス 東グロ 4/23(火) 332 +22 +7.10% 2日+32+10.67% 430,300 348 307
41 3927 フーバーブレイン 東グロ 4/23(火) 698 +29 +4.33% 3日+67+10.62% 45,100 735 675
42 4419 Finatextホールディングス 東グロ 4/23(火) 869 +63 +7.82% 2日+83+10.56% 1,240,100 945 857
43 7779 CYBERDYNE 東グロ 4/23(火) 211 +9 +4.46% 2日+20+10.47% 1,521,300 214 202
44 4587 ペプチドリーム 東プラ 4/23(火) 1,622 +104.5 +6.89% 2日+153.5+10.45% 1,230,200 1,622 1,564.5
45 141A トライアルホールディングス 東グロ 4/23(火) 2,710 +130 +5.04% 2日+254+10.34% 2,368,900 2,820 2,605
46 9913 日邦産業 東スタ 4/23(火) 1,998 +93 +4.88% 2日+187+10.33% 19,600 2,002 1,921
47 6736 サン電子 東スタ 4/23(火) 3,265 +105 +3.32% 7日+305+10.30% 99,300 3,290 3,120
48 5440 共英製鋼 東プラ 4/23(火) 2,554 +11 +0.43% 4日+237+10.23% 187,100 2,559 2,495
49 6044 三機サービス 東スタ 4/23(火) 1,361 +13 +0.96% 5日+126+10.20% 27,200 1,362 1,326
50 8334 群馬銀行 東プラ 4/23(火) 922 +4.6 +0.50% 4日+84.2+10.05% 1,938,000 944.5 917.4

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2024年4月 >>
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30
1
2
3


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2024 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望