LIVE
NIKKEI Prime

NIKKEI Prime

朝夕刊や電子版ではお伝えしきれない情報をお届けします。今後も様々な切り口でサービスを開始予定です。

サービス紹介へ

最新の市場情報

「※」は20分以上遅延
日経平均株価(円) 40,168.07 -594.66
日経平均先物(円)
大取,24/06月 ※
40,230 -200
NYダウ 39,760.08 +477.75

【PR】企業からの新着情報

国内株式

日経平均(円) 40,168.07 -594.66(-1.46%) 28日 15:15 大引
JPX日経400 24,898.84 -415.06(-1.64%) 28日 15:00 大引
日経300 591.52 -9.96(-1.66%) 28日 15:15 大引
日経500平均(円) 3,420.61 -50.60(-1.46%) 28日 15:15 大引
日経ESG-REIT指数 1,000.63 -5.35(-0.53%) 28日 15:15 大引
日経平均先物(円)
大取,24/06月 ※
40,230 -200(-0.49%) 28日 15:15 
日経平均先物(円)
大取,24/09月 ※
40,130 -260(-0.64%) 28日 15:03 
同 夜間取引(円)ヘルプ
大取,24/06月 ※
40,500 +70(0.17%) 28日 6:00 
同 夜間取引(円)ヘルプ
大取,24/09月 ※
40,450 +60(0.14%) 28日 5:02 
日経平均高配当株50指数 69,841.56 +441.90(0.63%) 27日 終値
日経高利回りREIT指数 1,304.06 +4.60(0.35%) 27日 終値
TOPIX ※ 2,750.81 -48.47(-1.73%) 28日 15:00 大引
東証プライム市場指数 ※ 1,415.86 -24.98(-1.73%) 28日 15:00 大引
東証スタンダード市場指数 ※ 1,272.86 -15.56(-1.21%) 28日 15:00 大引
東証グロース市場指数 ※ 924.28 -5.47(-0.59%) 28日 15:00 大引
東証REIT指数 ※ 1,801.50 -9.59(-0.53%) 28日 15:00 大引

東証グロース市場250指数、規模別指数などは、有料会員登録でご覧になれます。

為替

ドル・円 ※ 151.32 - 151.34 -0.38(-0.25%) 28日 15:38 
ユーロ・円 ※ 163.68 - 163.69 -0.57(-0.34%) 28日 15:38 
ユーロ・ドル ※ 1.0818 - 1.0820 -0.0009(-0.08%) 28日 15:38 
英ポンド・円 ※ 191.00 - 191.06 -0.11(-0.05%) 28日 15:38 
スイスフラン・円 ※ 167.07 - 167.13 -0.21(-0.12%) 28日 15:38 
豪ドル・円 ※ 98.63 - 98.67 -0.15(-0.15%) 28日 15:38 
ドル・中国人民元 ※ 7.2260 - 7.2280 -0.0006(0.00%) 28日 15:38 
ブラジルレアル・円 ※ 30.39 - 30.40 +0.05(0.18%) 28日 15:38 
南アフリカランド・円 ※ 7.97 - 7.98 -0.02(-0.26%) 28日 15:38 
ニュージーランドドル・円 ※ 90.57 - 90.61 -0.21(-0.23%) 28日 15:38 

カナダドル、韓国ウォン、香港ドル、外国為替クロスレートなどは、有料会員登録でご覧になれます。

海外株式

日経アジア300i 1,635.54 +9.19(0.56%) 28日 15:42 
NYダウ工業株30種(ドル) ※ 39,760.08 +477.75(1.21%) 27日 17:40 終値
S&P500種 5,248.49 +44.91(0.86%) 27日 17:40 終値
ナスダック 16,399.521 +83.822(0.51%) 27日 16:00 終値
FTウィルシャー5000 52,845.22 +489.28(0.93%) 27日 17:59 終値
英FTSE100 ※ 7,931.98 +1.02(0.01%) 27日 16:35 終値
独DAX 18,477.09 +92.74(0.50%) 27日 17:30 終値
ハンセン 16,580.39 +187.55(1.14%) 28日 14:26 
上海総合指数 ※ 3,012.31 +19.17(0.64%) 28日 14:27 

韓国総合、SENSEX、ST指数、CAC40などは、有料会員登録でご覧になれます。

債券・金利

長期国債利回り(%) ※ 0.705 -0.010 28日 14:58 
米10年国債(%) 4.189 -0.045 27日 17:00 終値
米30年国債(%) 4.350 -0.051 27日 17:00 終値

無担保コール、TIBORなどの金利指標は、有料会員登録でご覧になれます。

商品

NY金(ドル/トロイオンス) 2,212.70 +13.50(0.61%) 27日 16:00 終値
NY原油(ドル/バレル) ※ 81.80 +0.45(0.55%) 28日 2:32 
ドバイ原油 現物、FOB
(ドル/バレル)
84.40 +0.40(0.47%) 28日 午前

※ NY金は中心限月、NY原油は直近限月を採用。

」の欄は20分(海外株式は15分、NY原油は10分、為替は5分)以上遅延しています。

料金プラン・お申し込みはこちら

当ページは土曜、日曜を除き、最新の指標を表示するため5分毎に自動的に更新されます。

ダイアルアップ接続の場合、設定によっては回線が切られていても再度接続され、通信料などがかかることがあります。長時間席を離れる場合などはブラウザを閉じてください。